كوفيد 19 بالمغرب ليوم 21-04-2020
وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار 21 ابريل 2020 حسب تصريح وزارة الصحة ال 3209 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 145 وفات والحالات لي برات 393 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 20 ابريل 2020 ب 163 حالة جديدة مصابة و2 وفيات جديدة و 43 حالة تعالجات. والاجمالي دالحالات لي تتعالج 2671 ولي هي اجمالي الحالات المتراكمة ناقص عدد الوفيات وناقص عدد حالات الشفاء ولي هوم تيتعالجو فالسبيطارات دابا.
صورة توضيحية باهم ارقام كورونا بالمغرب ليوم 21-04-2020
احصاءات كورونا ليوم 21-04-2020
التاريخ | اجمالي الاصابات | اجمالي الوفيات | اجمالي المعافات | الاصابات اليومية | عدد التحليلات | الحالات المستبعدة | التحليلات اليومية | نسبة التحليلات الاجابية | حالات تتجالج |
20 ابريل 2020 | 3209 | 145 | 393 | 163 | 18100 | 14891 | 1714 | 6 | 2683 |
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 21-04-2020
الجهة | عدد الاصابات | عدد الوفيات |
جهة الدار البيضاء سطات | 855 | 37 |
---|---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 281 | 10 |
جهة مراكش اسفي | 739 | 38 |
جهة فاس مكناس | 480 | 24 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 426 | 15 |
جهة الشرق | 157 | 8 |
جهة درعة تافيلالت | 155 | 2 |
جهة بني ملال خنيفرة | 62 | 6 |
جهة سوس ماسة | 47 | 5 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 4 | 0 |
جهة كلميم واد نون | 1 | 0 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 2 | 0 |
المجموع حتى 21-04-2020 | 3186 | 145 |
منحنيات التوزيع الجهوي لانتشار كوفيد 19 ليوم 21-04-2020
رسوم وبيانات جالات كورونا ليوم 21-04-2020
منحنى الوفيات وحالات الشفاء.
المنحيين د عدد الوفيات الاجمالية وعدد حالات الشفاء التالين ولليوم السادس عل التوالي يبشران بالخير. حيث منحنى عدد حالات الشفاء مازال طالع كسبونونسيل المنحنى اللول فالوقت لي منحنى اجمالي الوفيات المتراكمة تيعرف استقرار وغادي فاتجاه افقي المنحنى التاني بعمدة حمراء وخد ازرق يمتل اتجاه التغير.
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 21-04-2020
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 21-04-2020 |
---|
الرمز المغربي MM | mm3070 |
جدول الاحصائيات الاجمالية من يوم 2 ماري الى 21 ابريل 2020
التاريخ | اجمالي الحالات | اجمالي الوفيات | عدد الحالات الجديدة | الحالات المتعافات | عدد الوفيات اليومي | عدد التحاليل الاجمالي | الحالات المستبعدة | عدد التحاليل اليومي | نسبة التحليلات الاجابية اليومية | حالات تتعالج |
2 مارس 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 29 | 3 | 1 |
3 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4 | 0 | 1 |
4 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2 | 0 | 1 |
5 مارس 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 48 | 15 | 7 | 2 |
6 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 | 2 |
7 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 5 | 0 | 2 |
8 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 5 | 0 | 2 |
9 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 2 |
10 مارس 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 63 | 4 | 25 | 2 |
11 مارس 2020 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 78 | 18 | 17 | 5 |
12 مارس 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 91 | 13 | 0 | 4 |
13 مارس 2020 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 116 | 106 | 17 | 12 | 6 |
14 مارس 2020 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 132 | 112 | 16 | 63 | 16 |
15 مارس 2020 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 152 | 122 | 20 | 50 | 26 |
16 مارس 2020 | 37 | 1 | 9 | 1 | 0 | 191 | 152 | 39 | 23 | 35 |
17 مارس 2020 | 44 | 2 | 7 | 1 | 1 | 230 | 183 | 38 | 18 | 41 |
18 مارس 2020 | 54 | 2 | 10 | 1 | 0 | 320 | 263 | 90 | 11 | 51 |
19 مارس 2020 | 63 | 2 | 9 | 2 | 0 | 375 | 307 | 53 | 17 | 59 |
20 مارس 2020 | 79 | 3 | 16 | 2 | 1 | 476 | 385 | 101 | 23 | 74 |
21 مارس 2020 | 96 | 3 | 17 | 3 | 0 | 543 | 441 | 66 | 15 | 90 |
22 مارس 2020 | 115 | 4 | 19 | 3 | 1 | 634 | 512 | 90 | 21 | 108 |
23 مارس 2020 | 143 | 4 | 28 | 5 | 0 | 786 | 643 | 159 | 18 | 134 |
24 مارس 2020 | 170 | 5 | 27 | 6 | 1 | 855 | 685 | 69 | 39 | 159 |
25 مارس 2020 | 225 | 6 | 55 | 7 | 1 | 965 | 740 | 110 | 50 | 212 |
26 مارس 2020 | 275 | 10 | 50 | 8 | 4 | 1206 | 931 | 241 | 21 | 257 |
27 مارس 2020 | 345 | 23 | 70 | 11 | 13 | 1786 | 1423 | 562 | 12 | 311 |
28 مارس 2020 | 402 | 25 | 57 | 12 | 2 | 1976 | 1574 | 208 | 27 | 365 |
29 مارس 2020 | 479 | 26 | 77 | 13 | 1 | 2273 | 1794 | 297 | 25 | 440 |
30 مارس 2020 | 556 | 33 | 77 | 15 | 7 | 2751 | 2195 | 163 | 22 | 508 |
31 مارس 2020 | 617 | 36 | 61 | 24 | 3 | 3079 | 2462 | 328 | 18 | 557 |
1 أبريل 2020 | 654 | 39 | 37 | 29 | 3 | 3345 | 2691 | 266 | 13 | 586 |
2 أبريل 2020 | 708 | 44 | 54 | 31 | 5 | 3624 | 2916 | 279 | 19 | 633 |
3 أبريل 2020 | 791 | 48 | 83 | 57 | 4 | 3910 | 3119 | 286 | 29 | 686 |
4 أبريل 2020 | 919 | 59 | 128 | 66 | 11 | 4321 | 3402 | 411 | 31 | 794 |
5 أبريل 2020 | 1021 | 70 | 102 | 76 | 11 | 4848 | 3827 | 527 | 19 | 875 |
6 أبريل 2020 | 1120 | 80 | 99 | 81 | 10 | 5104 | 3984 | 256 | 38 | 959 |
7 ابريل 2020 | 1184 | 90 | 64 | 93 | 10 | 5437 | 4253 | 333 | 19 | 1001 |
8 ابريل 2020 | 1275 | 93 | 91 | 97 | 3 | 5752 | 4477 | 315 | 28 | 1085 |
9 ابريل 2020 | 1374 | 97 | 99 | 109 | 4 | 6383 | 5009 | 631 | 15 | 1168 |
10 ابريل 2020 | 1448 | 107 | 74 | 102 | 10 | 7239 | 5791 | 856 | 8 | 1239 |
11 ابريل 2020 | 1545 | 111 | 97 | 145 | 4 | 7948 | 6403 | 709 | 13 | 1289 |
12 ابريل 2020 | 1661 | 118 | 116 | 177 | 7 | 8604 | 6943 | 656 | 17 | 1366 |
13 ابريل 2020 | 1763 | 126 | 122 | 203 | 8 | 9128 | 7365 | 524 | 19 | 1434 |
14 ابريل 2020 | 1888 | 126 | 125 | 217 | 0 | 9922 | 8034 | 794 | 15 | 1545 |
15 ابريل 2020 | 2024 | 127 | 136 | 229 | 1 | 10650 | 8626 | 728 | 18 | 1668 |
16 ابريل 2020 | 2283 | 130 | 259 | 249 | 3 | 11996 | 9713 | 1346 | 19 | 1904 |
17 ابريل 2020 | 2564 | 135 | 281 | 281 | 5 | 12952 | 10388 | 956 | 29 | 2148 |
18 ابريل 2020 | 2685 | 137 | 121 | 314 | 2 | 13689 | 11004 | 737 | 16 | 2234 |
19 ابريل 2020 | 2855 | 141 | 170 | 327 | 4 | 15123 | 12268 | 1434 | 11 | 2387 |
20 ابريل 2020 | 3046 | 143 | 191 | 350 | 2 | 16386 | 13340 | 1263 | 15 | 2553 |
21 ابريل 2020 | 3209 | 145 | 163 | 393 | 2 | 18100 | 14891 | 1714 | 9 | 2671 |
7 ماي | 6 ماي | 5 ماي | 4 ماي | 3 ماي | 2 ماي |
1 ماي | 30 ابريل | 29 ابريل | 28 ابريل | 27 ابريل | 26 ابريل |
25 ابريل | 24 ابريل | 23 ابريل | 22 ابريل | 21 ابريل | 20 ابريل |
19 ابرل | 18 ابرل | 17 ابريل | 16 ابريل | 15 ابريل | 14 ابريل |
13 ابريل | 12 ابريل | 11 ابريل | 10 ابريل | 9 ابريل | 8 ابريل |
7 ابريل | 6 ابريل | 5 ابريل | 4 ابريل | 3 ابريل | 2 ابريل |
1 ابريل | 31 مارس | 30 مارس | 29 مارس | 28 مارس | 27 مارس |
26 مارس | 25 مارس | 24 مارس | 23 مارس | 22 مارس | 21 مارس |
20 مارس | 19 مارس | 18 مارس | 17 مارس | 16 مارس | 15 مارس |
14 مارس | 13 مارس | 12 مارس | 11 مارس | 10 مارس | 9 مارس |
8 مارس | 7 مارس | 6 مارس | 5 مارس | 4 مارس | 3 مارس |
2 مارس |
قم بكتابة اول تعليق