كوفيد 19 بالمغرب ليوم 02-05-2020
وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار 2 ماي 2020 حسب تصريح وزارة الصحة ال 4729 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 173 وفات والحالات لي برات 1256 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 1 ماي 2020 ب 160 حالة جديدة مصابة و2 وفيات جديدة و 173 د حالات تعالجات. والاجمالي دالحالات لي تتعالج 3300 ولي هي اجمالي الحالات المتراكمة ناقص عدد الوفيات وناقص عدد حالات الشفاء ولي هوم تيتعالجو فالسبيطارات دابا. وتم استبعاد اجمالي 34638 حالة كانت مشبوهة من بعد التحليلات.
احصاءات كورونا ليوم 02-05-2020
التاريخ | اجمالي الاصابات | اجمالي الوفيات | اجمالي المعافات | الاصابات اليومية | عدد التحليلات | الحالات المستبعدة | التحليلات اليومية | نسبة التحليلات الاجابية | حالات تتجالج |
02 ماي 2020 | 4729 | 173 | 1256 | 160 | 34638 | 3300 |
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 02-05-2020
الجهة | عدد الاصابات | عدد الوفيات |
جهة الدار البيضاء سطات | 1203 | 43 |
---|---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 329 | 11 |
جهة مراكش اسفي | 1059 | 42 |
جهة فاس مكناس | 584 | 24 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 657 | 17 |
جهة الشرق | 175 | 8 |
جهة درعة تافيلالت | 546 | 3 |
جهة بني ملال خنيفرة | 83 | 6 |
جهة سوس ماسة | 51 | 6 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 4 | 0 |
جهة كلميم واد نون | 36 | 0 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 2 | 0 |
المجموع حتى 02-05-2020 | 4729 | 173 |
رسوم وبيانات جالات كورونا ليوم 02-05-2020
منحنى الوفيات وحالات الشفاء ليوم 02-05-2020
المنحيين د عدد الوفيات الاجمالية وعدد حالات الشفاء التالين ولليوم السادس عل التوالي يبشران بالخير. حيث منحنى عدد حالات الشفاء مازال طالع كسبونونسيل المنحنى اللول فالوقت لي منحنى اجمالي الوفيات المتراكمة تيعرف استقرار وغادي فاتجاه افقي المنحنى التاني بعمدة حمراء وخد ازرق يمتل اتجاه التغير.
صورة لبلاغ وزارة الصحة حول الجائحة ليوم 02-05-2020
جدول مفصل للحالة من 2 مارس الى 2 ماي 2020
التاريخ | اجمالي الحالات | اجمالي الوفيات | عدد الحالات الجديدة | الحالات المتعافات | التشافي اليومي | عدد الوفيات اليومي | عدد التحاليل الاجمالي | الحالات المستبعدة | عدد التحاليل اليومي | نسبة التحليلات الاجابية اليومية |
2 مارس 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 29 | 3 |
3 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4 | 0 |
4 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2 | 0 |
5 مارس 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 15 | 7 |
6 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 |
7 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 5 | 0 |
8 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 5 | 0 |
9 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 |
10 مارس 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 63 | 4 | 25 |
11 مارس 2020 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 78 | 18 | 17 |
12 مارس 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 91 | 13 | 0 |
13 مارس 2020 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 106 | 17 | 12 |
14 مارس 2020 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 132 | 112 | 16 | 63 |
15 مارس 2020 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 152 | 122 | 20 | 50 |
16 مارس 2020 | 37 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 191 | 152 | 39 | 23 |
17 مارس 2020 | 44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 230 | 183 | 38 | 18 |
18 مارس 2020 | 54 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 320 | 263 | 90 | 11 |
19 مارس 2020 | 63 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 375 | 307 | 53 | 17 |
20 مارس 2020 | 79 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 476 | 385 | 101 | 23 |
21 مارس 2020 | 96 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 543 | 441 | 66 | 15 |
22 مارس 2020 | 115 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 634 | 512 | 90 | 21 |
23 مارس 2020 | 143 | 4 | 28 | 5 | 2 | 0 | 786 | 643 | 159 | 18 |
24 مارس 2020 | 170 | 5 | 27 | 6 | 1 | 1 | 855 | 685 | 69 | 39 |
25 مارس 2020 | 225 | 6 | 55 | 7 | 1 | 1 | 965 | 740 | 110 | 50 |
26 مارس 2020 | 275 | 10 | 50 | 8 | 1 | 4 | 1206 | 931 | 241 | 21 |
27 مارس 2020 | 345 | 23 | 70 | 11 | 3 | 13 | 1786 | 1423 | 562 | 12 |
28 مارس 2020 | 402 | 25 | 57 | 12 | 1 | 2 | 1976 | 1574 | 208 | 27 |
29 مارس 2020 | 479 | 26 | 77 | 13 | 1 | 1 | 2273 | 1794 | 297 | 25 |
30 مارس 2020 | 556 | 33 | 77 | 15 | 2 | 7 | 2751 | 2195 | 163 | 22 |
31 مارس 2020 | 617 | 36 | 61 | 24 | 9 | 3 | 3079 | 2462 | 328 | 18 |
1 أبريل 2020 | 654 | 39 | 37 | 29 | 5 | 3 | 3345 | 2691 | 266 | 13 |
2 أبريل 2020 | 708 | 44 | 54 | 31 | 2 | 5 | 3624 | 2916 | 279 | 19 |
3 أبريل 2020 | 791 | 48 | 83 | 57 | 26 | 4 | 3910 | 3119 | 286 | 29 |
4 أبريل 2020 | 919 | 59 | 128 | 66 | 9 | 11 | 4321 | 3402 | 411 | 31 |
5 أبريل 2020 | 1021 | 70 | 102 | 76 | 10 | 11 | 4848 | 3827 | 527 | 19 |
6 أبريل 2020 | 1120 | 80 | 99 | 81 | 5 | 10 | 5104 | 3984 | 256 | 38 |
7 ابريل 2020 | 1184 | 90 | 64 | 93 | 12 | 10 | 5437 | 4253 | 333 | 19 |
8 ابريل 2020 | 1275 | 93 | 91 | 97 | 4 | 3 | 5752 | 4477 | 315 | 28 |
9 ابريل 2020 | 1374 | 97 | 99 | 109 | 12 | 4 | 6383 | 5009 | 631 | 15 |
10 ابريل 2020 | 1448 | 107 | 74 | 122 | 14 | 10 | 7239 | 5791 | 856 | 8 |
11 ابريل 2020 | 1545 | 111 | 97 | 145 | 23 | 4 | 7948 | 6403 | 709 | 13 |
12 ابريل 2020 | 1661 | 118 | 116 | 177 | 22 | 7 | 8604 | 6943 | 656 | 17 |
13 ابريل 2020 | 1763 | 126 | 122 | 203 | 26 | 8 | 9128 | 7365 | 524 | 19 |
14 ابريل 2020 | 1888 | 126 | 125 | 217 | 14 | 0 | 9922 | 8034 | 794 | 15 |
15 ابريل 2020 | 2024 | 127 | 136 | 229 | 12 | 1 | 10650 | 8626 | 728 | 18 |
16 ابريل 2020 | 2283 | 130 | 259 | 249 | 20 | 3 | 11996 | 9713 | 1346 | 19 |
17 ابريل 2020 | 2564 | 135 | 281 | 281 | 32 | 5 | 12952 | 10388 | 956 | 29 |
18 ابريل 2020 | 2685 | 137 | 121 | 314 | 33 | 2 | 13689 | 11004 | 737 | 16 |
19 ابريل 2020 | 2855 | 141 | 170 | 327 | 14 | 4 | 15123 | 12268 | 1434 | 11 |
20 ابريل 2020 | 3046 | 143 | 191 | 350 | 23 | 2 | 16386 | 13340 | 1263 | 15 |
21 ابريل 2020 | 3209 | 145 | 163 | 393 | 43 | 2 | 18100 | 14891 | 1714 | 9 |
22 ابريل 2020 | 3446 | 149 | 237 | 417 | 24 | 4 | 19885 | 16439 | 1785 | 13 |
23 ابريل 2020 | 3568 | 155 | 122 | 456 | 29 | 6 | 21947 | 18379 | 2062 | 5 |
24 ابريل 2020 | 3758 | 158 | 190 | 486 | 30 | 3 | 23933 | 20175 | 1986 | 9 |
25 ابريل 2020 | 3897 | 159 | 139 | 537 | 51 | 1 | 25443 | 21546 | 1510 | 9 |
26 ابريل 2020 | 4065 | 161 | 168 | 593 | 56 | 2 | 27399 | 23334 | 1956 | 8 |
27 ابريل 2020 | 4120 | 162 | 55 | 695 | 102 | 1 | 29254 | 25134 | 1855 | 3 |
28 ابريل 2020 | 4252 | 165 | 132 | 778 | 83 | 3 | 31250 | 26998 | 1996 | 6 |
29 ابريل 2020 | 4321 | 168 | 69 | 928 | 150 | 3 | 32930 | 28609 | 1680 | 4 |
30 ابريل 2020 | 4423 | 170 | 102 | 984 | 56 | 2 | 34841 | 30418 | 1911 | 5 |
01 ماي 2020 | 4569 | 171 | 146 | 1083 | 99 | 1 | 37006 | 32437 | 2165 | 7 |
02 ماي 2020 | 4729 | 173 | 160 | 1256 | 173 | 2 | 39367 | 33415 | 2096 | 5 |
شوف ايضا حالة وباء كوفيد 19 حسب التاريخ بالمغرب
7 ماي | 6 ماي | 5 ماي | 4 ماي | 3 ماي | 2 ماي |
1 ماي | 30 ابريل | 29 ابريل | 28 ابريل | 27 ابريل | 26 ابريل |
25 ابريل | 24 ابريل | 23 ابريل | 22 ابريل | 21 ابريل | 20 ابريل |
19 ابرل | 18 ابرل | 17 ابريل | 16 ابريل | 15 ابريل | 14 ابريل |
13 ابريل | 12 ابريل | 11 ابريل | 10 ابريل | 9 ابريل | 8 ابريل |
7 ابريل | 6 ابريل | 5 ابريل | 4 ابريل | 3 ابريل | 2 ابريل |
1 ابريل | 31 مارس | 30 مارس | 29 مارس | 28 مارس | 27 مارس |
26 مارس | 25 مارس | 24 مارس | 23 مارس | 22 مارس | 21 مارس |
20 مارس | 19 مارس | 18 مارس | 17 مارس | 16 مارس | 15 مارس |
14 مارس | 13 مارس | 12 مارس | 11 مارس | 10 مارس | 9 مارس |
8 مارس | 7 مارس | 6 مارس | 5 مارس | 4 مارس | 3 مارس |
2 مارس |
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 02-05-2020
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 02-05-2020 |
---|
الرمز المغربي MM | mm3115 |
قم بكتابة اول تعليق