كوفيد 19 بالمغرب ليوم 17-04-2020
وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار 17 ابريل 2020 حسب تصريح وزارة الصحة ال 2564 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 135 وفات والحالات لي برات 281 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 16 ابريل 2020 ب 281 حالة جديدة مصابة و5 وفيات جديدة و 32 حالة تعالجات. والاجمالي دالحالات لي تتعالج 2148 ولي هي اجمالي الحالات المتراكمة ناقص عدد الوفيات وناقص عدد حالات الشفاء ولي هوم تيتعالجو فالسبيطارات دابا.
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 17-04-2020
الجهة | عدد الاصابات |
جهة الدار البيضاء سطات | 716 |
---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 259 |
جهة مراكش اسفي | 648 |
جهة فاس مكناس | 368 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 255 |
جهة الشرق | 143 |
جهة درعة تافيلالت | 82 |
جهة بني ملال خنيفرة | 58 |
جهة سوس ماسة | 28 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 4 |
جهة كلميم واد نون | 1 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 2 |
المجموع حتى 17-04-2020 | 2564 |
جدول بمعطيات تاريخ اليوم 17-04-2020
التاريخ | اجمالي الاصابات | اجمالي الوفيات | اجمالي المعافات | الاصابات اليومية | عدد التحليلات | الحالات المستبعدة | التحليلات اليومية | نسبة التحليلات الاجابية | حالات تتجالج |
17 ابريل 2020 | 2564 | 135 | 281 | 281 | 12952 | 10388 | 956 | 29 | 2148 |
منجنيات بيانية بمعطيات 17-04-2020
QR، كود حالة كورونا بالمغرب ليوم 17-04-2020
QR، كود حالة كورونا بالمغرب ليوم 17-04-2020 عل الساعة العاشرة صباحا |
---|
الرمز المغربي MM | mm3057 |
7 ماي | 6 ماي | 5 ماي | 4 ماي | 3 ماي | 2 ماي |
1 ماي | 30 ابريل | 29 ابريل | 28 ابريل | 27 ابريل | 26 ابريل |
25 ابريل | 24 ابريل | 23 ابريل | 22 ابريل | 21 ابريل | 20 ابريل |
19 ابرل | 18 ابرل | 17 ابريل | 16 ابريل | 15 ابريل | 14 ابريل |
13 ابريل | 12 ابريل | 11 ابريل | 10 ابريل | 9 ابريل | 8 ابريل |
7 ابريل | 6 ابريل | 5 ابريل | 4 ابريل | 3 ابريل | 2 ابريل |
1 ابريل | 31 مارس | 30 مارس | 29 مارس | 28 مارس | 27 مارس |
26 مارس | 25 مارس | 24 مارس | 23 مارس | 22 مارس | 21 مارس |
20 مارس | 19 مارس | 18 مارس | 17 مارس | 16 مارس | 15 مارس |
14 مارس | 13 مارس | 12 مارس | 11 مارس | 10 مارس | 9 مارس |
8 مارس | 7 مارس | 6 مارس | 5 مارس | 4 مارس | 3 مارس |
2 مارس |
قم بكتابة اول تعليق