كوفيد 19 بالمغرب ليوم 16-04-2020 الى حدود العشرة دالصبح
وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار 16 ابريل 2020 ال 2283 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 130 وفات والحالات لي برات 249 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 15 ابريل 2020 ب 259 حالة جديدة مصابة و3 وفيات جديدة و 20 حالة تعالجات. والاجمالي دالحالات لي تتعالج 1904 ولي هي اجمالي الحالات المتراكمة ناقص عدد الوفيات وناقص عدد حالات الشفاء ولي هوم تيتعالجو فالسبيطارات دابا.
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 16-04-2020
الجهة | عدد الاصابات |
جهة الدار البيضاء سطات | 681 |
---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 258 |
جهة مراكش اسفي | 487 |
جهة فاس مكناس | 317 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 230 |
جهة الشرق | 140 |
جهة درعة تافيلالت | 80 |
جهة بني ملال خنيفرة | 56 |
جهة سوس ماسة | 27 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 4 |
جهة كلميم واد نون | 1 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 2 |
المجموع حتى 13-04-2020 | 1746 |
جدول الاصابات
التاريخ | اجمالي الحالات | اجمالي الوفيات | عدد الحالات الجديدة | الحالات المتعافات | عدد التحاليل الاجمالي | الحالات المستبعدة | عدد التحاليل اليومي | نسبة التحليلات الاجابية اليومية % | حالات تتعالج |
2 مارس 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 29 | 3 | 1 |
3 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4 | 0 | 1 |
4 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2 | 0 | 1 |
5 مارس 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 48 | 15 | 7 | 2 |
6 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 | 2 |
7 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 5 | 0 | 2 |
8 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 5 | 0 | 2 |
9 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 2 |
10 مارس 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66 | 63 | 4 | 25 | 2 |
11 مارس 2020 | 6 | 1 | 3 | 0 | 85 | 78 | 18 | 17 | 5 |
12 مارس 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 98 | 91 | 13 | 0 | 4 |
13 مارس 2020 | 8 | 1 | 2 | 1 | 116 | 106 | 17 | 12 | 6 |
14 مارس 2020 | 18 | 1 | 10 | 1 | 132 | 112 | 16 | 63 | 16 |
15 مارس 2020 | 28 | 1 | 10 | 1 | 152 | 122 | 20 | 50 | 26 |
16 مارس 2020 | 37 | 1 | 9 | 1 | 191 | 152 | 39 | 23 | 35 |
17 مارس 2020 | 44 | 2 | 7 | 1 | 230 | 183 | 38 | 18 | 41 |
18 مارس 2020 | 54 | 2 | 10 | 1 | 320 | 263 | 90 | 11 | 51 |
19 مارس 2020 | 63 | 2 | 9 | 2 | 375 | 307 | 53 | 17 | 59 |
20 مارس 2020 | 79 | 3 | 16 | 2 | 476 | 385 | 101 | 23 | 74 |
21 مارس 2020 | 96 | 3 | 17 | 3 | 543 | 441 | 66 | 15 | 90 |
22 مارس 2020 | 115 | 4 | 19 | 3 | 634 | 512 | 90 | 21 | 108 |
23 مارس 2020 | 143 | 4 | 28 | 5 | 786 | 643 | 159 | 18 | 134 |
24 مارس 2020 | 170 | 5 | 27 | 6 | 855 | 685 | 69 | 39 | 159 |
25 مارس 2020 | 225 | 6 | 55 | 7 | 965 | 740 | 110 | 50 | 212 |
26 مارس 2020 | 275 | 10 | 50 | 8 | 1206 | 931 | 241 | 21 | 257 |
27 مارس 2020 | 345 | 23 | 70 | 11 | 1786 | 1423 | 562 | 12 | 311 |
28 مارس 2020 | 402 | 25 | 57 | 12 | 1976 | 1574 | 208 | 27 | 365 |
29 مارس 2020 | 479 | 26 | 77 | 13 | 2273 | 1794 | 297 | 25 | 440 |
30 مارس 2020 | 556 | 33 | 77 | 15 | 2751 | 2195 | 163 | 22 | 508 |
31 مارس 2020 | 617 | 36 | 61 | 24 | 3079 | 2462 | 328 | 18 | 557 |
1 أبريل 2020 | 654 | 39 | 37 | 29 | 3345 | 2691 | 266 | 13 | 586 |
2 أبريل 2020 | 708 | 44 | 54 | 31 | 3624 | 2916 | 279 | 19 | 633 |
3 أبريل 2020 | 791 | 48 | 83 | 57 | 3910 | 3119 | 286 | 29 | 686 |
4 أبريل 2020 | 919 | 59 | 128 | 66 | 4321 | 3402 | 411 | 31 | 794 |
5 أبريل 2020 | 1021 | 70 | 102 | 76 | 4848 | 3827 | 527 | 19 | 875 |
6 أبريل 2020 | 1120 | 80 | 99 | 81 | 5104 | 3984 | 256 | 38 | 959 |
7 ابريل 2020 | 1184 | 90 | 64 | 93 | 5437 | 4253 | 333 | 19 | 1001 |
8 ابريل 2020 | 1275 | 93 | 91 | 97 | 5752 | 4477 | 315 | 28 | 1085 |
9 ابريل 2020 | 1374 | 97 | 99 | 109 | 6383 | 5009 | 631 | 15 | 1168 |
10 ابريل 2020 | 1448 | 107 | 74 | 122 | 7239 | 5791 | 856 | 8 | 1219 |
11 ابريل 2020 | 1545 | 111 | 97 | 145 | 7948 | 6403 | 709 | 13 | 1289 |
12 ابريل 2020 | 1661 | 118 | 116 | 177 | 8604 | 6943 | 656 | 17 | 1366 |
13 ابريل 2020 | 1763 | 126 | 102 | 203 | 9128 | 7365 | 524 | 19 | 1434 |
14 ابريل 2020 | 1888 | 126 | 125 | 217 | 9922 | 8034 | 794 | 15 | 1545 |
15 ابريل 2020 | 2024 | 127 | 136 | 229 | 10650 | 8626 | 728 | 18 | 1668 |
16 ابريل 2020 | 2283 | 130 | 259 | 249 | 11996 | 9713 | 1346 | 19 | 1904 |
QR، كود احصائيات كورونا ليوم 16-04-2020 عل الساعة 10 صباحا
QR، كود احصائيات كورونا ليوم 16-04-2020 عل الساعة 10 صباحا |
---|
الرمز المغربي MM | mm3056 |
7 ماي | 6 ماي | 5 ماي | 4 ماي | 3 ماي | 2 ماي |
1 ماي | 30 ابريل | 29 ابريل | 28 ابريل | 27 ابريل | 26 ابريل |
25 ابريل | 24 ابريل | 23 ابريل | 22 ابريل | 21 ابريل | 20 ابريل |
19 ابرل | 18 ابرل | 17 ابريل | 16 ابريل | 15 ابريل | 14 ابريل |
13 ابريل | 12 ابريل | 11 ابريل | 10 ابريل | 9 ابريل | 8 ابريل |
7 ابريل | 6 ابريل | 5 ابريل | 4 ابريل | 3 ابريل | 2 ابريل |
1 ابريل | 31 مارس | 30 مارس | 29 مارس | 28 مارس | 27 مارس |
26 مارس | 25 مارس | 24 مارس | 23 مارس | 22 مارس | 21 مارس |
20 مارس | 19 مارس | 18 مارس | 17 مارس | 16 مارس | 15 مارس |
14 مارس | 13 مارس | 12 مارس | 11 مارس | 10 مارس | 9 مارس |
8 مارس | 7 مارس | 6 مارس | 5 مارس | 4 مارس | 3 مارس |
2 مارس |
قم بكتابة اول تعليق