احصائيات كورونا بالمغرب 28-07-2020 حتى الساعة السادسة مساءا
وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار28 يوليوز 2020 حسب تصريح وزارة الصحة ال 21387 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 327 وفات والحالات لي برات 17066 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 27 يوليوز 2020 ب 500 حالة جديدة مصابة و11 وفيات جديدة و513 د الحالات تعالجات. والاجمالي دالحالات لي تتعالج 3994 ولي هي اجمالي الحالات المتراكمة ناقص عدد الوفيات وناقص عدد حالات الشفاء ولي هوم تيتعالجو فالسبيطارات دابا. وتم استبعاد اجمالي 1167414 حالة كانت مشبوهة من بعد التحليلات لي وصل عددها الاجمالي 1188801 تحليلة بزيادة يومية 20688 تحليلة هاد النهار.
احصاءات كورونا ليوم 28-07-2020
التاريخ | اجمالي الاصابات | اجمالي الوفيات | اجمالي المعافات | الاصابات اليومية | عدد التحليلات | الحالات المستبعدة | التحليلات اليومية | نسبة التحليلات الاجابية | حالات تتعالج |
28 يوليوز 2020 | 21387 | 327 | 17066 | 500 | 1188801 | 1167414 | 20688 | 2.42 | 3994 |
رسوم وبيانات بحالات كورونا ليوم 28-07-2020
المنحيين د عدد الوفيات الاجمالية وعدد حالات الشفاء التالين وعل التوالي يبشران بالخير. حيث منحنى عدد حالات الشفاء مازال طالع إكسبونونسيل المنحنى اللول فالوقت لي منحنى اجمالي الوفيات المتراكمة تيعرف استقرار وغادي فاتجاه افقي المنحنى التاني بعمدة حمراء وخط ازرق يمتل اتجاه التغير. عموما الوباء تيعرف استقرار ومكاينش شي انتشار عشوائي فاحياء سكنية او مناطق واخا ماكاينش شي ملامح او شي فاكتور يحدد الوقت لي يقدر يتوقف فيه مادام الحالات هي بؤر تستحدث عشوائيا مرة مرة تتخلي الحالات تستمر.
صورة لبلاغ وزارة الصحة حول الجائحة ليوم 28-07-2020
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 28-07-2020
الجهة | عدد الاصابات | عدد الوفيات |
جهة الدار البيضاء سطات | 5443 | 46 |
---|---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 2271 | 12 |
جهة مراكش اسفي | 3416 | 50 |
جهة فاس مكناس | 2917 | 26 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 4891 | 23 |
جهة الشرق | 415 | 8 |
جهة درعة تافيلالت | 629 | 4 |
جهة بني ملال خنيفرة | 216 | 7 |
جهة سوس ماسة | 124 | 7 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 832 | 0 |
جهة كلميم واد نون | 161 | 0 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 69 | 0 |
المجموع حتى 26-07-2020 | 21387 | 327 |
جدول مفصل للحالة من 2 مارس الى 28 يوليوز 2020
ليوز التاريخ | اجمالي الحالات | اجمالي الوفيات | عدد الحالات الجديدة | الحالات المتعافات | التشافي اليومي | عدد الوفيات اليومي | عدد التحاليل الاجمالي | الحالات المستبعدة | عدد التحاليل اليومي | نسبة التحليلات الاجابية اليومية |
2 مارس 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 29 | 3 |
3 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4 | 0 |
4 مارس 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2 | 0 |
5 مارس 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 15 | 7 |
6 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 |
7 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 5 | 0 |
8 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 5 | 0 |
9 مارس 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 |
10 مارس 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 63 | 4 | 25 |
11 مارس 2020 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 78 | 18 | 17 |
12 مارس 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 91 | 13 | 0 |
13 مارس 2020 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 106 | 17 | 12 |
14 مارس 2020 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 132 | 112 | 16 | 63 |
15 مارس 2020 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 152 | 122 | 20 | 50 |
16 مارس 2020 | 37 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 191 | 152 | 39 | 23 |
17 مارس 2020 | 44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 230 | 183 | 38 | 18 |
18 مارس 2020 | 54 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 320 | 263 | 90 | 11 |
19 مارس 2020 | 63 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 375 | 307 | 53 | 17 |
20 مارس 2020 | 79 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 476 | 385 | 101 | 23 |
21 مارس 2020 | 96 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 543 | 441 | 66 | 15 |
22 مارس 2020 | 115 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 634 | 512 | 90 | 21 |
23 مارس 2020 | 143 | 4 | 28 | 5 | 2 | 0 | 786 | 643 | 159 | 18 |
24 مارس 2020 | 170 | 5 | 27 | 6 | 1 | 1 | 855 | 685 | 69 | 39 |
25 مارس 2020 | 225 | 6 | 55 | 7 | 1 | 1 | 965 | 740 | 110 | 50 |
26 مارس 2020 | 275 | 10 | 50 | 8 | 1 | 4 | 1206 | 931 | 241 | 21 |
27 مارس 2020 | 345 | 23 | 70 | 11 | 3 | 13 | 1786 | 1423 | 562 | 12 |
28 مارس 2020 | 402 | 25 | 57 | 12 | 1 | 2 | 1976 | 1574 | 208 | 27 |
29 مارس 2020 | 479 | 26 | 77 | 13 | 1 | 1 | 2273 | 1794 | 297 | 25 |
30 مارس 2020 | 556 | 33 | 77 | 15 | 2 | 7 | 2751 | 2195 | 163 | 22 |
31 مارس 2020 | 617 | 36 | 61 | 24 | 9 | 3 | 3079 | 2462 | 328 | 18 |
1 أبريل 2020 | 654 | 39 | 37 | 29 | 5 | 3 | 3345 | 2691 | 266 | 13 |
2 أبريل 2020 | 708 | 44 | 54 | 31 | 2 | 5 | 3624 | 2916 | 279 | 19 |
3 أبريل 2020 | 791 | 48 | 83 | 57 | 26 | 4 | 3910 | 3119 | 286 | 29 |
4 أبريل 2020 | 919 | 59 | 128 | 66 | 9 | 11 | 4321 | 3402 | 411 | 31 |
5 أبريل 2020 | 1021 | 70 | 102 | 76 | 10 | 11 | 4848 | 3827 | 527 | 19 |
6 أبريل 2020 | 1120 | 80 | 99 | 81 | 5 | 10 | 5104 | 3984 | 256 | 38 |
7 ابريل 2020 | 1184 | 90 | 64 | 93 | 12 | 10 | 5437 | 4253 | 333 | 19 |
8 ابريل 2020 | 1275 | 93 | 91 | 97 | 4 | 3 | 5752 | 4477 | 315 | 28 |
9 ابريل 2020 | 1374 | 97 | 99 | 109 | 12 | 4 | 6383 | 5009 | 631 | 15 |
10 ابريل 2020 | 1448 | 107 | 74 | 122 | 14 | 10 | 7239 | 5791 | 856 | 8 |
11 ابريل 2020 | 1545 | 111 | 97 | 145 | 23 | 4 | 7948 | 6403 | 709 | 13 |
12 ابريل 2020 | 1661 | 118 | 116 | 177 | 22 | 7 | 8604 | 6943 | 656 | 17 |
13 ابريل 2020 | 1763 | 126 | 122 | 203 | 26 | 8 | 9128 | 7365 | 524 | 19 |
14 ابريل 2020 | 1888 | 126 | 125 | 217 | 14 | 0 | 9922 | 8034 | 794 | 15 |
15 ابريل 2020 | 2024 | 127 | 136 | 229 | 12 | 1 | 10650 | 8626 | 728 | 18 |
16 ابريل 2020 | 2283 | 130 | 259 | 249 | 20 | 3 | 11996 | 9713 | 1346 | 19 |
17 ابريل 2020 | 2564 | 135 | 281 | 281 | 32 | 5 | 12952 | 10388 | 956 | 29 |
18 ابريل 2020 | 2685 | 137 | 121 | 314 | 33 | 2 | 13689 | 11004 | 737 | 16 |
19 ابريل 2020 | 2855 | 141 | 170 | 327 | 14 | 4 | 15123 | 12268 | 1434 | 11 |
20 ابريل 2020 | 3046 | 143 | 191 | 350 | 23 | 2 | 16386 | 13340 | 1263 | 15 |
21 ابريل 2020 | 3209 | 145 | 163 | 393 | 43 | 2 | 18100 | 14891 | 1714 | 9 |
22 ابريل 2020 | 3446 | 149 | 237 | 417 | 24 | 4 | 19885 | 16439 | 1785 | 13 |
23 ابريل 2020 | 3568 | 155 | 122 | 456 | 29 | 6 | 21947 | 18379 | 2062 | 5 |
24 ابريل 2020 | 3758 | 158 | 190 | 486 | 30 | 3 | 23933 | 20175 | 1986 | 9 |
25 ابريل 2020 | 3897 | 159 | 139 | 537 | 51 | 1 | 25443 | 21546 | 1510 | 9 |
26 ابريل 2020 | 4065 | 161 | 168 | 593 | 56 | 2 | 27399 | 23334 | 1956 | 8 |
27 ابريل 2020 | 4120 | 162 | 55 | 695 | 102 | 1 | 29254 | 25134 | 1855 | 3 |
28 ابريل 2020 | 4252 | 165 | 132 | 778 | 83 | 3 | 31250 | 26998 | 1996 | 6 |
29 ابريل 2020 | 4321 | 168 | 69 | 928 | 150 | 3 | 32930 | 28609 | 1680 | 4 |
30 ابريل 2020 | 4423 | 170 | 102 | 984 | 56 | 2 | 34841 | 30418 | 1911 | 5 |
01 ماي 2020 | 4569 | 171 | 146 | 1083 | 99 | 1 | 37006 | 32437 | 2165 | 7 |
02 ماي 2020 | 4729 | 173 | 160 | 1256 | 173 | 2 | 39367 | 33415 | 2096 | 5 |
3 ماي 2020 | 4903 | 174 | 174 | 1438 | 182 | 1 | 42112 | 37209 | 2745 | 6 |
4 ماي 2020 | 5053 | 179 | 150 | 1653 | 215 | 5 | 45302 | 40249 | 3190 | 4 |
5 ماي 2020 | 5219 | 181 | 166 | 1838 | 186 | 2 | 48344 | 42684 | 4268 | 4 |
6 ماي 2020 | 5408 | 183 | 189 | 2017 | 179 | 2 | 52958 | 47550 | 3388 | 5 |
7 ماي 2020 | 5548 | 183 | 140 | 2179 | 162 | 0 | 56492 | 50944 | 3534 | 3 |
8 ماي 2020 | 5711 | 186 | 163 | 2324 | 145 | 3 | 59871 | 52931 | 3379 | 4 |
9 ماي 2020 | 5910 | 186 | 199 | 2461 | 137 | 0 | 63059 | 57149 | 3188 | 6 |
10 ماي 2020 | 6063 | 188 | 153 | 2554 | 93 | 2 | 65924 | 59861 | 2865 | 5 |
11 ماي 2020 | 6281 | 188 | 218 | 2811 | 275 | 0 | 68980 | 62699 | 3056 | 7 |
12 ماي 2020 | 6418 | 188 | 137 | 2991 | 180 | 0 | 71815 | 65397 | 2835 | 4 |
13 ماي 2020 | 6512 | 188 | 94 | 3131 | 140 | 0 | 75870 | 69358 | 4055 | 2 |
14 ماي 2020 | 6607 | 190 | 95 | 3310 | 179 | 2 | 77922 | 71315 | 2052 | 4 |
15 ماي 2020 | 6652 | 190 | 45 | 3400 | 90 | 0 | 81616 | 74964 | 3694 | 1 |
16 ماي 2020 | 6741 | 192 | 89 | 3487 | 87 | 2 | 85004 | 78263 | 3388 | 2 |
17 ماي 2020 | 6870 | 192 | 129 | 3660 | 173 | 0 | 89957 | 83087 | 4952 | 2 |
18 ماي 2020 | 6952 | 192 | 82 | 3758 | 98 | 0 | 95536 | 88584 | 5579 | 1 |
19 ماي 2020 | 7023 | 193 | 71 | 3901 | 143 | 1 | 100367 | 93344 | 4831 | 1 |
20 ماي 2020 | 7133 | 194 | 110 | 4098 | 197 | 1 | 106004 | 98871 | 5637 | 1 |
21 ماي 2020 | 7211 | 196 | 87 | 4280 | 182 | 2 | 112997 | 105786 | 6993 | 1 |
22 ماي 2020 | 7332 | 197 | 121 | 4377 | 97 | 1 | 123402 | 116070 | 10405 | 1 |
23 ماي 2020 | 7406 | 198 | 43 | 4638 | 197 | 1 | 133561 | 126255 | 10159 | 1 |
24 ماي 2020 | 7433 | 199 | 27 | 4703 | 65 | 1 | 142882 | 135449 | 9321 | 1 |
25 ماي 2020 | 7532 | 200 | 99 | 4774 | 61 | 1 | 152203 | 144671 | 9321 | 1 |
26 ماي 2020 | 7577 | 202 | 45 | 4881 | 107 | 1 | 161365 | 153788 | 9162 | 1 |
27 ماي 2020 | 7601 | 202 | 24 | 4978 | 97 | 1 | 170713 | 163112 | 9348 | 1 |
28 ماي 2020 | 7643 | 202 | 42 | 5195 | 217 | 0 | 180189 | 172546 | 3497 | 1 |
29 ماي 2020 | 7714 | 202 | 71 | 5271 | 76 | 0 | 190061 | 182347 | 9872 | 1 |
30 ماي 2020 | 7780 | 204 | 66 | 5401 | 130 | 2 | 199998 | 192218 | 9937 | 1 |
31 ماي 2020 | 7807 | 205 | 27 | 5459 | 58 | 1 | 209139 | 201332 | 9141 | 1 |
01 يونيو 2020 | 7833 | 205 | 26 | 5893 | 434 | 0 | 221554 | 213721 | 12415 | 1 |
02 يونيو 2020 | 7866 | 206 | 33 | 6410 | 517 | 1 | 234651 | 226785 | 13097 | 1 |
03 يونيو 2020 | 7922 | 206 | 56 | 6866 | 456 | 0 | 247824 | 239902 | 13173 | 0.5 |
04 يونيو 2020 | 8003 | 208 | 81 | 7195 | 329 | 2 | 261010 | 253007 | 13286 | 0.5 |
05 يونيو 2020 | 8071 | 208 | 68 | 7268 | 73 | 0 | 267278 | 275349 | 14339 | 0.5 |
06 يونيو 2020 | 8151 | 208 | 80 | 7278 | 47 | 0 | 281306 | 289457 | 14108 | 0.5 |
07 يونيو 2020 | 8224 | 208 | 73 | 7364 | 49 | 0 | 297729 | 305953 | 16476 | 0.1 |
08 يونيو 2020 | 8302 | 208 | 78 | 7408 | 44 | 0 | 314401 | 322703 | 16750 | 0.1 |
09 يونيو 2020 | 8437 | 210 | 135 | 7493 | 85 | 2 | 331134 | 339571 | 16868 | 0.1 |
10 يونيو 2020 | 8508 | 211 | 71 | 7565 | 71 | 1 | 347543 | 356051 | 16480 | 0.1 |
11 يونيو 2020 | 8537 | 211 | 29 | 7583 | 18 | 0 | 364054 | 372591 | 16540 | 0.1 |
12 يونيو 2020 | 8610 | 212 | 73 | 7618 | 35 | 1 | 380532 | 389142 | 16551 | 0.1 |
13 يونيو 2020 | 8692 | 212 | 82 | 7696 | 78 | 0 | 397206 | 405898 | 16756 | 0.1 |
14 يونيو 2020 | 8793 | 212 | 101 | 7565 | 69 | 0 | 413727 | 422520 | 16622 | 0.7 |
15 يونيو 2020 | 8885 | 212 | 82 | 7828 | 63 | 0 | 430387 | 439272 | 16752 | 0.6 |
16 يونيو 2020 | 8931 | 212 | 46 | 7937 | 109 | 0 | 446837 | 455768 | 16496 | 0.3 |
17 يونيو 2020 | 8997 | 213 | 66 | 7993 | 56 | 1 | 462739 | 471736 | 15968 | 0.4 |
18 يونيو 2020 | 9074 | 213 | 77 | 8041 | 48 | 0 | 479873 | 488947 | 17211 | 0.4 |
19 يونيو 2020 | 9613 | 213 | 539 | 8117 | 67 | 0 | 496023 | 506636 | 16689 | 6 |
20 يونيو 2020 | 9839 | 213 | 226 | 8223 | 106 | 0 | 512327 | 522166 | 16530 | 6 |
21 يونيو 2020 | 9977 | 214 | 138 | 8284 | 61 | 1 | 528214 | 538191 | 16025 | 4 |
22 يونيو 2020 | 10172 | 214 | 195 | 8366 | 82 | 0 | 546523 | 556695 | 18504 | 4 |
23 يونيو 2020 | 10344 | 214 | 172 | 8407 | 41 | 0 | 564832 | 575176 | 18491 | 4 |
24 يونيو 2020 | 10907 | 216 | 563 | 8468 | 61 | 2 | 580850 | 591757 | 16581 | 4 |
25 يونيو 2020 | 11338 | 217 | 431 | 8500 | 32 | 1 | 597063 | 608401 | 16644 | 4 |
26 يونيو 2020 | 11633 | 218 | 295 | 8656 | 156 | 1 | 608802 | 620435 | 12034 | 4 |
27 يونيو 2020 | 11899 | 220 | 244 | 8723 | 67 | 2 | 621617 | 633494 | 13059 | 4 |
28 يونيو 2020 | 12052 | 221 | 175 | 8740 | 17 | 1 | 634143 | 646195 | 12701 | 4 |
29 يونيو 2020 | 12290 | 225 | 238 | 8833 | 93 | 4 | 650524 | 662814 | 16619 | 4 |
30 يونسو 2020 | 12533 | 228 | 243 | 8920 | 87 | 3 | 668658 | 681191 | 18377 | 4 |
01 يوليوز 2020 | 12636 | 228 | 103 | 9026 | 106 | 0 | 685492 | 698128 | 16937 | 4 |
02 يوليوز 2020 | 12969 | 229 | 333 | 9090 | 64 | 1 | 702884 | 715853 | 17725 | 1.88 |
03 يوليوز 2020 | 13288 | 230 | 319 | 9160 | 70 | 1 | 719206 | 732494 | 16641 | 1.92 |
04 يوليوز 2020 | 13822 | 232 | 534 | 9329 | 169 | 2 | 734627 | 748449 | 15955 | 3.35 |
05 يوليوز 2020 | 14215 | 235 | 393 | 9725 | 396 | 3 | 751365 | 765580 | 17131 | 2.29 |
06 يوليوز 2020 | 14379 | 237 | 164 | 10173 | 448 | 2 | 769260 | 783639 | 18059 | 0.91 |
07 يوليوز 2020 | 14607 | 240 | 228 | 10639 | 466 | 3 | 786722 | 801322 | 17690 | 1.29 |
08 يوليوز 2020 | 14771 | 242 | 164 | 11316 | 677 | 2 | 804353 | 819124 | 17795 | 0.92 |
09 يوليوز 2020 | 15079 | 242 | 308 | 11447 | 131 | 0 | 820185 | 835264 | 16140 | 1.91 |
10 يوليوز 2020 | 15328 | 243 | 249 | 11827 | 380 | 1 | 833769 | 849097 | 13833 | 1.80 |
11 يوليوز 2020 | 15542 | 245 | 214 | 12065 | 238 | 2 | 849052 | 864594 | 15497 | 1.38 |
12 يوليوز 2020 | 15745 | 250 | 203 | 12283 | 218 | 5 | 862881 | 878626 | 14032 | 1.45 |
13 يوليوز 2020 | 16097 | 257 | 161 | 13442 | 508 | 2 | 899043 | 915140 | 18502 | 0.87 |
14 يوليوز 2020 | 16097 | 257 | 161 | 13442 | 2 | 915140 | 899043 | 18502 | 0.87 | 2398 |
15 يوليوز 2020 | 16262 | 259 | 165 | 13821 | 2 | 934048 | 917786 | 18908 | 0.87 | 2182 |
16 يوليوز 2020 | 16424 | 260 | 162 | 13896 | 1 | 943691 | 927267 | 9643 | 1.68 | 2268 |
17 يوليوز 2020 | 16726 | 264 | 302 | 14360 | 4 | 973404 | 956678 | 19716 | 1.53 | 2102 |
18 يوليوز 2020 | 17015 | 269 | 289 | 14620 | 5 | 990514 | 973499 | 17110 | 1.69 | 2126 |
19 يوليوز 2020 | 17236 | 273 | 221 | 14921 | 4 | 1009236 | 992090 | 18812 | 1.17 | 2042 |
20 يوليوز 2020 | 17562 | 276 | 326 | 15132 | 3 | 1027773 | 1010211 | 18447 | 1.77 | 2154 |
21 يوليوز 2020 | 17742 | 280 | 180 | 15389 | 4 | 1046806 | 1029064 | 19033 | 0.95 | 2072 |
22 يوليوز 2020 | 17962 | 285 | 220 | 15636 | 5 | 1065833 | 1047871 | 19027 | 1.16 | 2041 |
23 يوليوز 2020 | 18264 | 292 | 302 | 15872 | 7 | 1085490 | 1067226 | 19657 | 1.54 | 2100 |
24 يوليوز 2020 | 18834 | 299 | 570 | 16100 | 7 | 1105271 | 1086437 | 19781 | 2.88 | 2435 |
25 يوليوز 2020 | 19654 | 305 | 811 | 16282 | 6 | 1126213 | 1106568 | 19942 | 3.87 | 3058 |
26 يوليوز | 20278 | 313 | 611 | 16438 | 8 | 1147173 | 1126895 | 20960 | 3.02 | 3527 |
27 يوليوز | 20887 | 316 | 609 | 16553 | 3 | 1168113 | 1147226 | 20940 | 2.91 | 4018 |
28 ىيوليوز | 21387 | 327 | 500 | 17066 | 11 | 1188801 | 1164741 | 20688 | 2.42 | 3994 |
شوف ايضا حالة وباء كوفيد 19 حسب التاريخ بالمغرب
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 28-07-2020
QR، كود كوفيد 19 بالمغرب ليوم 28-07-2020 |
---|
الرمز المغربي MM | mm3629 |
قم بكتابة اول تعليق