
عمالات واقاليم المغرب: عمالة طنجة اصيلة
عمالة طنجة اصيلة، منطقة ادارية تابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. مساحة العمالة هي 891 كلم مربع وعدد السكان 1.065.800 تيعيشو ف 266.738 ؤسرة من بينهوم 5.299 برانيين، عل حساب لاحصا دعام 2014، لي دارت لمندزبية السامية دالتخطيط. لعاصمة دلعمالة هي مدينة طنجة.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | لعمالة |
---|---|---|---|---|---|
01.511. | 266,738 | 1,065,601 | 5,299 | 1,060,302 | عمالة طنجة – أصيلا |
عمالة طنجة اصيلة فيها ربعة دالمقاطعات وجماعة حضرية وحدة و تمنية دالجاماعات القروية. وموزعة بهاد الشكل:
طنجة المدينة بها 4 دالمقاطاعات وهما:
بني مكادة | الشرف مغوغة | الشرف السواني | طنجة المدينة |
والجماعة الجضرية لاصيلة المدينة :
و تسعود دالجماعات القروية:
خريطة عمالة طنجة اصيلة

شعار عمالة طنجة اصيلة

التجمعات السكنية المهمة او الكبير بالمنطقة هي، طنجة، اصيلة، بوخالف، الشبانات، بير الطالب، زيرارة.
التوزيع السكاني بعمالة طنجة اصيلة
الرمز الجغرافي | عدد العائلات | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
01.511. | 266,738 | 1,065,601 | 5,299 | 1,060,302 | عمالة طنجة اصيلة |
01.511.01.01. | 7,947 | 31,147 | 93 | 31,054 | اصيلة (البلدية) |
01.511.01.03. | 91,737 | 386,191 | 441 | 385,750 | بني مكادة (المقاطعة) |
01.511.01.05. | 50,619 | 201,122 | 610 | 200,512 | الشرف مغوغة (المقاطعة) |
01.511.01.06. | 30,760 | 117,557 | 376 | 117,181 | الشرف السواني (المقاطعة) |
01.511.01.07. | 66,127 | 243,082 | 3,718 | 239,364 | طنجة المدينة (المقاطعة) |
01.511.01.09. | 6,100 | 23,601 | 20 | 23,581 | كزناية (البلدية) |
01.511.03. | 11,238 | 53,109 | 28 | 53,081 | دائرة : أصيلة |
01.511.03.01. | 568 | 2,650 | 0 | 2,650 | المنزلة |
01.511.03.03. | 983 | 4,993 | 5 | 4,988 | أقواس برييش |
01.511.03.05. | 1,113 | 5,153 | 0 | 5,153 | سبت الزينات |
01.511.03.07. | 910 | 4,303 | 1 | 4,302 | دار الشاوي |
01.511.03.07.3. | 308 | 1,283 | 1 | 1,282 | مركز: دار الشاوي |
01.511.03.11. | 1,166 | 5,358 | 9 | 5,349 | الساحل الشمالي |
01.511.03.13. | 2,102 | 10,365 | 3 | 10,362 | سيدي اليماني |
01.511.03.13.3. | 233 | 1,058 | 0 | 1,058 | مركز: اثنين سيدي اليمني |
01.511.03.15. | 2,567 | 12,274 | 8 | 12,266 | حد الغربية |
01.511.03.17. | 1,829 | 8,013 | 2 | 8,011 | العوامة |
01.511.81. | 2,210 | 9,792 | 13 | 9,779 | دائرة : – |
01.511.81.05. | 2,210 | 9,792 | 13 | 9,779 | حجر النحل |
ورقة تقنية عل عمالة طنجة اصيلة
عمالة طنجة أصيلة | |
---|---|
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴰⵣⵉⵍⴰ | |
![]() | |
العاصمة | طنجة |
الرمز المغربي MM | mm361 |
عدد السكان | 1.065.601 |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 891 كلم² |
الكثافة | |
لجهة | طنجة تطوان الحسيمة |
الموقع الرسمي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.TO.TA |
QR، كود عمالة طنجة اصيلة
QR، كود عمالة طنجة اصيلة |
---|
![]() |
قم بكتابة اول تعليق