
ثمن الطريق السيار الدار البيضاء اسفي
ثمن الطريق السيار بين مدينة الدار البيضاء و مدينة اسفي ، هو: طونوبيل صغيرة 80 درهم حديد متوسط 126 درهم حديد تقيل 156 درهم. المسافة دالسفر تقريبا 234 كلم والمدة جوج سوايع و 21 دقيقة.
ثمن الطريق السيار من | الى | حديد صغير | حديد متوسط | حديد ثقيل |
---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | اسفي “شمال” | 76 درهم | 120 درهم | 147 درهم |
الدار البيضاء | اسفي | 80 درهم | 126 درهم | 156 درهم |
ثمن الطريق السيار من: | الى |
الدار البيضاء | اسفي |
الثمن | طونوبيل: 80 درهم حديد متوسط: 126 درهم حديد كبير: 156 درهم |
آخر تحديث | غشت 2021 |
المسافة بالكلم | 234 كلم |
مدة السفر | 2 سوايع و 21 دقيقة |
الطريق | اوتوروت A1 / اوتوروت A501 |
ملاحظة | |
الرمز المغربي MM | mm5837 |

ثمن الطريق السيار فالمقاطع الطرقية بين الدار البيضاء واسفي:
الدار البيضاء ، حد السوالم ، البير الجديد، اثنين اشتوكة، ازمور ، الجديدة ، لجرف الصفر، سيدي اسماعيل ، الوليدية ، اسفي
من | الى | حديد صغير | حديد متوسط | حديد كبير |
---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | حد السوالم | 8 درهم | 12 درهم | 15 درهم |
الدار البيضاء | البير الجديد | 13 درهم | 21 درهم | 26 درهم |
الدار البيضاء | ثنين شتوكة | 20 درهم | 30 درهم | 37 درهم |
الدار البيضاء | ازمور | 27 درهم | 41 درهم | 50 درهم |
الدار البيضاء | الجديدة | 30 درهم | 47 درهم | 58 درهم |
الدار البيضاء | الجديدة “جنوب” | 34 درهم | 54 درهم | 66 درهم |
الدار البيضاء | الجرف لصفر | 40 درهم | 63 درهم | 78 درهم |
الدار البيضاء | سيدي اسماعيل | 50 درهم | 79 درهم | 97 درهم |
الدار البيضاء | الوليدية | 65 درهم | 103 درهم | 126 درهم |
الدار البيضاء | اسفي “شمال” | 76 درهم | 120 درهم | 147 درهم |
الدار البيضاء | اسفي | 80 درهم | 126 درهم | 156 درهم |
حد السوالم | البير الجديد | 6 درهم | 10 درهم | 13 درهم |
حد السوالم | ثنين شتوكة | 12 درهم | 19 درهم | 24 درهم |
حد السوالم | ازمور | 18 درهم | 28 درهم | 35 درهم |
حد السوالم | الجديدة | 24 درهم | 36 درهم | 45 درهم |
حد السوالم | الجديدة “جنوب” | 27 درهم | 42 درهم | 52 درهم |
حد السوالم | الجرف لصفر | 32 درهم | 51 درهم | 62 درهم |
حد السوالم | سيدي اسماعيل | 42 درهم | 66 درهم | 82 درهم |
حد السوالم | الوليدية | 57 درهم | 90 درهم | 111 درهم |
حد السوالم | اسفي “شمال” | 67 درهم | 106 درهم | 130 درهم |
حد السوالم | اسفي | 72 درهم | 114 درهم | 140 درهم |
من | الى | حديد صغير | حديد متوسط | حديد كبير |
---|---|---|---|---|
البير الجديد | ثنين شتوكة | 6 درهم | 10 درهم | 13 درهم |
البير الجديد | ازمور | 12 درهم | 19 درهم | 24 درهم |
البير الجديد | الجديدة | 16 درهم | 25 درهم | 31 درهم |
البير الجديد | الجديدة “جنوب” | 20 درهم | 32 درهم | 39 درهم |
البير الجديد | الجرف لصفر | 25 درهم | 40 درهم | 49 درهم |
البير الجديد | سيدي اسماعيل | 35 درهم | 55 درهم | 68 درهم |
البير الجديد | الوليدية | 50 درهم | 79 درهم | 97 درهم |
البير الجديد | اسفي “شمال” | 60 درهم | 95 درهم | 116 درهم |
البير الجديد | اسفي | 65 درهم | 103 درهم | 126 درهم |
ثنين شتوكة | ازمور | 6 درهم | 10 درهم | 13 درهم |
ثنين شتوكة | الجديدة | 11 درهم | 18 درهم | 23 درهم |
ثنين شتوكة | الجديدة “جنوب” | 14 درهم | 22 درهم | 27 درهم |
ثنين شتوكة | الجرف لصفر | 18 درهم | 28 درهم | 35 درهم |
ثنين شتوكة | سيدي اسماعيل | 28 درهم | 44 درهم | 54 درهم |
ثنين شتوكة | الوليدية | 43 درهم | 68 درهم | 83 درهم |
ثنين شتوكة | اسفي “شمال” | 54 درهم | 85 درهم | 105 درهم |
ثنين شتوكة | اسفي | 59 درهم | 93 درهم | 115 درهم |
من | الى | حديد صغير | حديد متوسط | حديد كبير |
---|---|---|---|---|
ازمور | الجديدة | 4 درهم | 6 درهم | 8 درهم |
ازمور | الجديدة “جنوب” | 6 درهم | 10 درهم | 13 درهم |
ازمور | الجرف لصفر | 10 درهم | 16 درهم | 19 درهم |
ازمور | سيدي اسماعيل | 20 درهم | 32 درهم | 39 درهم |
ازمور | الوليدية | 36 درهم | 57 درهم | 70 درهم |
ازمور | اسفي “شمال” | 47 درهم | 74 درهم | 90 درهم |
ازمور | اسفي | 52 درهم | 82 درهم | 100 درهم |
الجديدة | الجديدة “جنوب” | 5 درهم | 8 درهم | 10 درهم |
الجديدة | الجرف لصفر | 9 درهم | 14 درهم | 17 درهم |
الجديدة | سيدي اسماعيل | 19 درهم | 30 درهم | 37 درهم |
الجديدة | الوليدية | 35 درهم | 55 درهم | 68 درهم |
الجديدة | اسفي “شمال” | 46 درهم | 72 درهم | 88 درهم |
الجديدة | اسفي | 51 درهم | 80 درهم | 98 درهم |
من | الى | حديد صغير | حديد متوسط | حديد كبير |
---|---|---|---|---|
الجديدة “جنوب” | الجرف لصفر | 5 درهم | 8 درهم | 10 درهم |
الجديدة “جنوب” | سيدي اسماعيل | 14 درهم | 22 درهم | 27 درهم |
الجديدة “جنوب” | الوليدية | 30 درهم | 47 درهم | 58 درهم |
الجديدة “جنوب” | اسفي “شمال” | 41 درهم | 65 درهم | 80 درهم |
الجديدة “جنوب” | اسفي | 46 درهم | 73 درهم | 89 درهم |
الجرف لصفر | سيدي اسماعيل | 10 درهم | 16 درهم | 19 درهم |
الجرف لصفر | الوليدية | 26 درهم | 41 درهم | 50 درهم |
الجرف لصفر | اسفي “شمال” | 38 درهم | 60 درهم | 74 درهم |
الجرف لصفر | اسفي | 43 درهم | 68 درهم | 83 درهم |
الوليدية | اسفي “شمال” | 10 درهم | 16 درهم | 19 درهم |
الوليدية | اسفي | 15 درهم | 24 درهم | 29 درهم |
اسفي “شمال” | اسفي | 4 درهم | 6 درهم | 8 درهم |
QR، كود ثمن الطريق السيار الدار البيضاء اسفي
QR، كود ثمن الطريق السيار الدار البيضاء اسفي |
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق