وصل عدد الاصابات الاجمالي لفيريس كورونا بالمغرب تا لنهار 13 ابريل 2020 عل الساعة الستة دالعشية ال 1763 حالة وعدد الوفيات الاجمالي 126 وفات والحالات لي برات 203 حالة. وهكدا تيكون العدد ارتفع عل اليوم لي قبل 12 ابريل 2020 ب 102 حالة جديدة مصابة و8 دالوفيات جديدة و 26 حالة تعالجات.
التاريخ | اجمالي الحالات | اجمالي الوفيات | الحالات الجديدة | اجمالي الحالات المتعافات | عدد التحاليل الاجمالي | الحالات المستبعدة | عدد التحاليل اليومي | نسبة التحاليل الاجابية اليومية | عدد الوفيات اليومي |
13 ابريل 2020 | 1763 | 126 | 102 | 204 | 9128 | 7365 | 524 | 19 % | 8 |
ملخص لمعطيات حالة فيريس كورونا بالمغرب ليوم 13 ابريل 2020
الاصابات حسب جهات المملكة حتى يوم 13-04-2020 فانتظار التحديث مع الستة دالعشية
الجهة | عدد الاصابات |
جهة الدار البيضاء سطات | 521 |
---|---|
جهة الرباط سلا القنيطرة | 225 |
جهة مراكش اسفي | 353 |
جهة فاس مكناس | 233 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة | 153 |
جهة الشرق | 123 |
جهة درعة تافيلالت | 78 |
جهة بني ملال خنيفرة | 48 |
جهة سوس ماسة | 24 |
جهة العيون الساقية الحمراء | 4 |
جهة كلميم واد نون | 1 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 2 |
المجموع حتى 13-04-2020 | 1746 |
QR، كود حالات كورونا ليوم 13-04-2020
QR، كود حالات كورونا ليوم 13-04-2020 |
---|
الرمز المغربي MM | MM3053 |
7 ماي | 6 ماي | 5 ماي | 4 ماي | 3 ماي | 2 ماي |
1 ماي | 30 ابريل | 29 ابريل | 28 ابريل | 27 ابريل | 26 ابريل |
25 ابريل | 24 ابريل | 23 ابريل | 22 ابريل | 21 ابريل | 20 ابريل |
19 ابرل | 18 ابرل | 17 ابريل | 16 ابريل | 15 ابريل | 14 ابريل |
13 ابريل | 12 ابريل | 11 ابريل | 10 ابريل | 9 ابريل | 8 ابريل |
7 ابريل | 6 ابريل | 5 ابريل | 4 ابريل | 3 ابريل | 2 ابريل |
1 ابريل | 31 مارس | 30 مارس | 29 مارس | 28 مارس | 27 مارس |
26 مارس | 25 مارس | 24 مارس | 23 مارس | 22 مارس | 21 مارس |
20 مارس | 19 مارس | 18 مارس | 17 مارس | 16 مارس | 15 مارس |
14 مارس | 13 مارس | 12 مارس | 11 مارس | 10 مارس | 9 مارس |
8 مارس | 7 مارس | 6 مارس | 5 مارس | 4 مارس | 3 مارس |
2 مارس |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق