مدن مغربية: مدينة مراكش
مراكش وبالشلحة ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ وبالنگليزية Marrakesh وبالفرنسية Marrakech، هي مدينة فجنوب وسط المغرب. تتسمى ايضا المدينة الحمرا نسبة للون دالبني لي فيها احمر “شبه احمر” تيقولو بلي مراكش هي من اصل امازيغي وتعني ارض الله وفرواية اخرى تيقولو بلي تتعني مر وكش اي دوز بحذر او دوز وحضي راسك حيث المنطقة كانت معروفة بقطاع الطرق. اختلفات الروايات والادعاءات وتيبقى الاسم هو مراكش. مراكش بناها امير المسلمين يوسف بن تاشفين ملي اسس فعلا الدولة المرابطية لي كانت مستقرة فاغمات وملي كتار عليه الشغل اختار ارض لي تتسع الاعداد دالعسكر والاتباع لي كانو عندو واختار ويقال ايضا ان مرتو هي لي اختارت المنطقة لتاسيس عاصمة لدولته. كان التاسيس ف 1062 ميلادية.
مراكش هي عاصمة عمالة مراكش وايضا عاصمة جهة مراكش اسفي تتبعد عل الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية دالمغرب بحوالي 244 كلم فالجنوب وعل مدينة اكادير بحوالي 159 كلم شرق وعل بني ملال ب 195 جنوب غرب. مساحة مراكش هي 230 كلم مربع وعدد السكان 928.850 نسمة تيعيشو ف 217.245 اسرة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط. لي تيخلي الكتافة السكانية حوالي 4038.48 فرد فالكلم مربع.
مقاطاعات مراكش
الرمز الجغرافي | المقاطعة |
---|---|
07.351.01.01. | المشور-القصبة (البلدية) |
07.351.01.03. | النخيل (المقاطعة) |
07.351.01.05. | جليز (المقاطعة) “گليز” |
07.351.01.07. | مراكش المدينة (المقاطعة) |
07.351.01.09. | المنارة (المقاطعة) |
07.351.01.11. | سيدي يوسف بن علي (المقاطعة) |
التوزيع السكاني بمراكش
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السسكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / المقاطعة |
---|---|---|---|---|---|
07.351. | 302,137 | 1,330,468 | 6,764 | 1,323,704 | عمالة: مراكش |
07.351.01.01. | 3,973 | 16,860 | 173 | 16,687 | المشور-القصبة (البلدية) |
07.351.01.03. | 14,466 | 64,590 | 559 | 64,031 | النخيل (المقاطعة) |
07.351.01.05. | 49,314 | 192,774 | 3,608 | 189,166 | جليز (المقاطعة) |
07.351.01.07. | 28,549 | 120,643 | 383 | 120,260 | مراكش المدينة (المقاطعة) |
07.351.01.09. | 94,686 | 411,094 | 1,317 | 409,777 | المنارة (المقاطعة) |
07.351.01.11. | 26,257 | 122,889 | 52 | 122,837 | سيدي يوسف بن علي (المقاطعة) |
شعار مراكش
ورقة تقنية عل مراكش
مراكش | |
---|---|
بالفرنسية: Marrakech | |
بالشلحة: ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ | |
بالنگليزية: Marrakesh | |
اللقب | المدينة الحمراء، عاصمة النخيل |
تاريخ التأسيس | 1065 |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm614 |
عاصمة لـ | الدولة المرابطية جهة مراكش آسفي عمالة مراكش |
الجهة | جهة مراكش أسفي |
المسؤولون | |
العمدة | محمد العربي بلقايد |
نائبه | عبد اللطيف أبدوح |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 31.63333°N 8°W |
المساحة | 230 كلم² |
الارتفاع | 468 مترو |
السكان | |
عدد السكان | 928.850 نسمة احصاء 2014 |
الكثافة السكانية | 6521 نسمة / كلم |
معلومات أخرى | |
المدينة توام | سوسة غرناطة مارسيليا كليرمون فيران تمبكتو طشقند أجاكسيو تور نيويورك مكة باريس مدريد أوديسا سيدي بنور |
التوقيت | GMT (0+ غرينيتش) |
التوقيت الصيفي | 1+ غرينيتش |
الرمز البريدي | من 40000 تا 40170 |
الرمز الهاتفي | (+212) |
أيزو 3166-2 | MA-MMD، وMA-MMN وMA-SYB |
الموقع الرسمي | |
الرمز الجغرافي | 2542997 |
بيبان مراكش
باب أكناو
باب سليم
باب الخميس
باب الجديد
باب دكالة
باب أغمات
باب النقب
باب الرحى
باب القصيبة
باب الشارية
باب المخزن
باب بريمة
باب تاغزوت
باب الغرازة
باب الفتوح
باب أمين بن محمد المنفلوطي
باب إغلي
باب الرب
احياء مدينة مراكش
سيدي يوسف بن علي
الداوديات
جيليز
دوار العسكر
المدينة
المسيرة
أزلي
حي ايزيكي
سوكوما
الإنارة
سيدي مبارك
المحاميد
الحي الصناعي
المشور – القصبة
تاركة
عين ايطي
المسيرة
الآفاق
QR، كود مراكش
لجو د مراكش
الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | كتوبر | نونبر | دجنبر | معدا العام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اعلا درجة | 30.1 | 34.3 | 37.0 | 39.6 | 44.4 | 46.9 | 49.6 | 48.6 | 44.8 | 38.7 | 35.2 | 30.0 | 49.6 |
متوسط درجة الحرارة الكبرى | 18.4 | 19.9 | 22.3 | 23.7 | 27.5 | 31.3 | 36.8 | 36.5 | 32.5 | 27.5 | 22.2 | 18.7 | 26.4 |
المتوسط اليومي | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 17.3 | 20.6 | 23.8 | 28.3 | 28.3 | 25.3 | 21.1 | 16.3 | 12.6 | 19.6 |
متوسط درجة الحرارة لقلية | 5.9 | 7.6 | 9.4 | 11.0 | 13.8 | 16.3 | 19.9 | 20.1 | 18.2 | 14.7 | 10.4 | 6.5 | 12.8 |
اقل درجة حرارة | −2.3 | 3.0 | 0.4 | 2.8 | 6.8 | 9.0 | 10.4 | 6.0 | 10.0 | 1.1 | 0.0 | −1.6 | −3.0 |
الشتا مم | 32.2 | 37.9 | 37.8 | 38.8 | 23.7 | 4.5 | 1.2 | 3.4 | 5.9 | 23.9 | 40.6 | 31.4 | 281.3 |
متوسط أيام طيحان الشتا | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 58.8 |
متوسط الرطوبة النسبية (%) | 65 | 66 | 61 | 60 | 58 | 55 | 47 | 47 | 52 | 59 | 62 | 65 | 58 |
ساعات سطوع الشمس الشهرية | 220.6 | 209.4 | 247.5 | 254.5 | 287.2 | 314.5 | 335.2 | 316.2 | 263.6 | 245.3 | 214.1 | 220.6 | 3٬128٫7 |
قم بكتابة اول تعليق