
مدن مغربية: قلعة السراغنة
قلعة السراغنة وبالشلحة ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵏ ⵙⵕⴰⵖⵏⴰ، مدينة مغربية جات فشمال غرب مراكش وتتبعد عليها ب 84.8 كلم. عدد سكان قلعة السراغنة 95.224 نسمة حسب احصاء 2014. والمدينة تابعة لاقليم قلعة السراغنة ولي هي العاصمة ديالو وايضا تتبع لجهة مراكش اسفي. الرمز البريدي لقلعة السراغنة هو : 43000. وتتعتمد قلعة السراغنة عل الفلاحة وخاصة زيت الزيتون المنطقة تقريبا عبارة عل سهل ومتواجدة به او حداه عدد من الوديان الواد لخضر، وواد تاساوت بالاضافة لام الربيع لي قريب فبني مسكين.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية |
---|---|---|---|---|---|
07.191.01.03. | 20,139 | 95,224 | 79 | 95,145 | قلعة السراغنة (البلدية) |

وتتيعد عل بن جرير ب 57.7 كلم وعل بني ملال ب 109 كلم وعل خريبكة ب 120 كلم وعل الرباط العاصمة ب 314 كلم وعل الدار البيضاء 235 كلم. تتختلف الروايات عل تاسيس قلعة السراغنة كاين لي تيقول بلي تكونات فعهد المرابطين باش يواجهو تورات القبائل المجاورة لمراكش وخاصة البرغواطيين. ولي اكيد ان السعديين اسسوها فالقرن 16 وكانت تتسمي قلعة لغرار.
التوزيع السكاني بمدينة قلعة السراغنة
بلدية قلعة السراغنة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية |
---|---|---|---|---|---|
07.191.01.03. | 20,139 | 95,224 | 79 | 95,145 | قلعة السراغنة (البلدية) |
دائرة قلعة السراغنة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
07.191.03. | 29,029 | 172,632 | 9 | 172,623 | دائرة : قلعة السراغنة |
07.191.03.01. | 1,545 | 9,122 | 0 | 9,122 | الشطيبة |
07.191.03.03. | 1,310 | 7,522 | 1 | 7,521 | الدشرة |
07.191.03.05. | 1,551 | 9,454 | 0 | 9,454 | العامرية |
07.191.03.07. | 1,621 | 8,774 | 2 | 8,772 | المربوح |
07.191.03.09. | 939 | 5,502 | 0 | 5,502 | الرافعية |
07.191.03.11. | 1,854 | 11,387 | 1 | 11,386 | الهيادنة |
07.191.03.13. | 1,755 | 10,639 | 0 | 10,639 | لوناسدة |
07.191.03.15. | 1,989 | 12,101 | 0 | 12,101 | ميات |
07.191.03.17. | 1,130 | 7,015 | 1 | 7,014 | أولاد عامر |
07.191.03.19. | 1,178 | 6,822 | 0 | 6,822 | أولاد بوعلي الواد |
07.191.03.21. | 1,204 | 7,399 | 0 | 7,399 | أولاد الشرقي |
07.191.03.23. | 1,333 | 8,150 | 0 | 8,150 | أولاد الكرن |
07.191.03.25. | 856 | 5,011 | 0 | 5,011 | أولاد مسعود |
07.191.03.27. | 1,026 | 6,254 | 3 | 6,251 | أولاد امسبل |
07.191.03.29. | 1,223 | 6,616 | 0 | 6,616 | أولاد اصبيح |
07.191.03.31. | 1,289 | 7,143 | 0 | 7,143 | أولاد يعقوب |
07.191.03.33. | 2,064 | 12,233 | 1 | 12,232 | أولاد زراد |
07.191.03.35. | 1,475 | 9,421 | 0 | 9,421 | سيدي الحطاب |
07.191.03.37. | 1,462 | 9,704 | 0 | 9,704 | سيدي موسى |
07.191.03.39. | 964 | 5,651 | 0 | 5,651 | توزينت |
07.191.03.41. | 1,261 | 6,712 | 0 | 6,712 | ازنادة |

ورقة تقنية عل قلعة السراغنة
قلعة السراغنة | |
---|---|
بالفرنسية: El Kelaâ des Sraghna بالشلحة: ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵏ ⵙⵕⴰⵖⵏⴰ | |
![]() | |
شعار قلعة السراغنة | |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm571 |
عاصمة لـ | إقليم قلعة السراغنة |
الجهة | مراكش آسفي |
المسؤولون | |
الإقليم | إقليم قلعة السراغنة |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 32°03′N 7°24′W |
الارتفاع | 2150 متر |
السكان | |
عدد السكان | 93.927 نسمة احصاء 2014 |
عدد الأسر | 20139 اسرة |
معلومات أخرى | |
التوقيت | 1+غرينتش |
الرمز البريدي | 43000 |
الرمز الهاتفي | 0524 |
الموقع الرسمي | – |
الرمز الجغرافي | 6546745 |

QR، كود قلعة السراغنة
![]() |
صور من قلعة السراغنة
قم بكتابة اول تعليق