مدن مغربية: مدينة فاس
فاس، هي تاني اكبر مدينة فالمغرب من بعد الدار البيضاء. تيبلع عدد السكان مدينة فاس حسب احصاء 2014 د المندوبية السامية د التخطيط حوالي : 1.112.072 نسمة والعدد تيفوت جوج ملاين لحسبنا النواحي المجاورة كزواغة، بنسودة، عين الله. تأسسات فاس ف 4 يناير 789 ميلادية. مدينة فاس مقسمة لتلاتة دالقسامي: فاس البالي وهي لمدينة لقديمة لي تبنا من نهار التاسيس عل يد مولاي ادريس التاني وفاس الجديد وهو لي تبنا فالقرن 13 مع هجرات الاندلسيين والمورسكيين من بعدهوم والمدينة الجديدة لي تبنات فعهد فرنسا من بعد 1912 ميلادية. مساحة المدينة حوالي 500 كلم مربع.
فاس اداريا تابعة لعمالة فاس ولي هي بدورها تابعة لجهة فاس مكناس فاطار التقسيم الجهوي الموسع لي تبناه المغرب فدستور 2011 ولي بدا العمل به ف 2015 ولو بشكل جزئي.
الرمز البريدي او الكود بوسطال دفاس : من 30000 إلى 30300
التوزيع السكاني بمدينة فاس
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | بلدية / داشرة / جماعة |
---|---|---|---|---|---|
03.231.01.01. | 37,421 | 142,407 | 1,457 | 140,950 | أكدال (المقاطعة) |
03.231.01.03. | 5,416 | 20,560 | 23 | 20,537 | المشور فاس الجديد (البلدية) |
03.231.01.05. | 48,983 | 207,345 | 1,413 | 205,932 | سايس (المقاطعة) |
03.231.01.07. | 17,342 | 70,592 | 212 | 70,380 | فاس المدينة (المقاطعة) |
03.231.01.09. | 43,333 | 201,011 | 47 | 200,964 | جنان الورد (المقاطعة) |
03.231.01.11. | 47,898 | 209,494 | 109 | 209,385 | المرينيين (المقاطعة) |
03.231.01.13. | 57,346 | 260,663 | 254 | 260,409 | زواغة (المقاطعة) |
03.231.81. | 7,297 | 38,059 | 6 | 38,053 | دائرة : احواز فاس |
03.231.81.01. | 4,626 | 24,594 | 6 | 24,588 | أولاد الطيب |
03.231.81.01.3. | 2,848 | 14,187 | 4 | 14,183 | مركز: اولاد الطيب |
03.231.81.03. | 1,443 | 7,843 | 0 | 7,843 | عين البيضاء |
03.231.81.05. | 1,228 | 5,622 | 0 | 5,622 | سيدي حرازم |
03.231.81.05.3. | 822 | 3,509 | 0 | 3,509 | مركز: السخينات |
ورقة تقنية عل مدينة فاس
فاس | |
---|---|
بالشلحة: ⴼⴰⵙ | |
اللقب: عاصمة ثقافيّة وروحيّة | |
إحداثيات: 34°02′39″N 5°00′07″W | |
تاريخ التأسيس | 4 يناير 789 (منذ 1231 سنة) |
أسسها | أدارسة |
تقسيم إداري | |
البلد | المغرب |
الجهة الاقتصادية | جهة فاس مكناس |
عاصمة لـ | أدارسة الدولة المرينية جهة فاس مكناس عمالة فاس |
الحكومة | |
تقسيم إداري مغربي | عمالة فاس |
لعمدة المُنتحب | ادريس الأزمي الإدريسي منذ 04 شتنبر 2015 عن حزب PJD |
الوالي | محمد دردوري |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 500 كلم2 |
ارتفاع | |
عدد السكان | |
المجموع | 1.112.072 |
الكثافة السكانية | 657٫3/كم2 |
عدد الأسر | 17342 (2014) |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م±00:00 |
الرمز البريدي | من 30000 إلى 30300 |
رمز الهاتف | 5356-(212+) |
رمز جيونيمز | 2548885 |
المدينة التوأم | كراكوف، وفلورنسا، ومونبلييه، ومدينة بويبلا، وبوبوديولاسو، ولاهور، وقلمرية، والقدس، وبرشلونة، وكارتاهينا، وقرطبة، وجينيه، والقيروان، ونابلس، وروفسك، وسانت إتيان، وسانت لويس، وستراسبورغ، وسوون، وولاية الترارزة، وتشنغدو |
الرمز المغربي MM | MM2210 |
فاس الحياة: المواصلات، اوطيلات، نقل، اتراكسيون …
فاس البوم الصور
QR، كود فاس
قم بكتابة اول تعليق