
عمالات المغرب: عمالة مكناس
عمالة مكناس، اقليم تابع لجهة فاس مكناس حسب التقسيم الجهوية المغربي الموسع د 2015. مساحة العمالة 1.787 كلم مربع وعدد السكان حوالي 835.695 نسمة وعاصمة الاعمالة هي مكناس المدينة.
خريطة عمالة مكناس

الجماعات والمفاطعات لي تابعين العمالة مكناس
- مكناس (البلدية)
- المشور الستينية (البلدية)
- بوفكران (البلدية)
- تولال (البلدية)
- مولاي ادريس زرهون (البلدية)
- ويسلان (البلدية)
- عين جمعة
- عين كرمة-واد الرمان
- عين عرمة
- أيت ولال
- دار أم السلطان
- الدخيسة
- مجاط
- مهاية
- واد الجديدة
- سيدي سليمان مول الكيفان
- شرقاوة
- مغاصيين
- نزالة بني عمار
- وليلي
- سيدي عبد الله الخياط
التوزيع السكاني بعمالة مكناس
الرمز الجغرافي | عدد العائلات | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | بلدية / جماعة |
---|---|---|---|---|---|
03.061. | 192,654 | 835,695 | 1,269 | 834,426 | عمالة: مكناس |
03.061.01.01. | 126,319 | 520,428 | 1,132 | 519,296 | مكناس (البلدية) |
03.061.01.03. | 1,264 | 4,664 | 11 | 4,653 | المشور الستينية (البلدية) |
03.061.01.05. | 2,902 | 12,941 | 15 | 12,926 | بوفكران (البلدية) |
03.061.01.07. | 4,434 | 19,077 | 19 | 19,058 | تولال (البلدية) |
03.061.01.09. | 3,022 | 11,615 | 12 | 11,603 | مولاي ادريس زرهون (البلدية) |
03.061.01.11. | 19,562 | 87,910 | 30 | 87,880 | ويسلان (البلدية) |
03.061.03. | 8,319 | 46,758 | 15 | 46,743 | دائرة : عين عرمة |
03.061.03.01. | 2,531 | 15,265 | 3 | 15,262 | عين جمعة |
03.061.03.01.3. | 555 | 2,489 | 1 | 2,488 | مركز: عين جمعة |
03.061.03.02. | 2,663 | 13,828 | 1 | 13,827 | عين كرمة-واد الرمان |
03.061.03.02.3. | 998 | 4,920 | 1 | 4,919 | مركز: عين كرمة |
03.061.03.05. | 798 | 3,495 | 1 | 3,494 | عين عرمة |
03.061.03.07. | 1,201 | 5,330 | 6 | 5,324 | أيت ولال |
03.061.03.09. | 1,126 | 8,840 | 4 | 8,836 | دار أم السلطان |
03.061.05. | 18,052 | 89,463 | 32 | 89,431 | دائرة : أحواز مكناس |
03.061.05.01. | 4,143 | 19,908 | 12 | 19,896 | الدخيسة |
03.061.05.01.3. | 2,106 | 10,060 | 2 | 10,058 | مركز: ازوالات |
03.061.05.03. | 1,918 | 9,074 | 1 | 9,073 | مجاط |
03.061.05.05. | 4,875 | 26,395 | 9 | 26,386 | مهاية |
03.061.05.05.3. | 1,182 | 5,819 | 5 | 5,814 | مركز: مهاية |
03.061.05.07. | 2,970 | 14,935 | 2 | 14,933 | واد الجديدة |
03.061.05.09. | 4,146 | 19,151 | 8 | 19,143 | سيدي سليمان مول الكيفان |
03.061.05.09.3. | 1,528 | 6,508 | 1 | 6,507 | مركز: الحاج قدور |
03.061.07. | 8,780 | 42,839 | 3 | 42,836 | دائرة : زرهون |
03.061.07.01. | 909 | 5,526 | 0 | 5,526 | شرقاوة |
03.061.07.05. | 1,835 | 8,001 | 1 | 8,000 | مغاصيين |
03.061.07.07. | 1,932 | 8,350 | 1 | 8,349 | نزالة بني عمار |
03.061.07.07.3. | 295 | 1,144 | 1 | 1,143 | مركز: النزلات |
03.061.07.09. | 2,156 | 9,735 | 1 | 9,734 | وليلي |
03.061.07.11. | 1,948 | 11,227 | 0 | 11,227 | سيدي عبد الله الخياط |
شعار عمالة مكناس

دوائر عمالات مكناس
- دائرة أحواز مكناس
- دائرة زرهون
- دائرة عين عرمة
ورقة تقنية عل عمالة مكناس
عمالة مكناس | |
---|---|
بالشحة: ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ | |
العاصمة | مكناس |
الرمز المغربي MM | mm350 |
عدد السكان | 835.695 فرد |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 1.787 كلم² |
الكثافة | 399,3 فرد/كلم² |
الجهة | جهة فاس مكناس |
خارطة عمالة مكناس | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.FM.ME |
QR، كود عمالة مكناس
QR، كود عمالة مكناس |
---|
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق