
عمالات المغرب: عمالة الدار البيضاء
عمالة الدار البيضاء، اقليم تابع حسب التقسيم الجهوي المغربي ل 2015 لجهة الدار البيضاء سطات. وهي العاصمة للجهة وللاقليم. مساحة العمالة 873 كلم مربع وعدد السكان حوالي 3,359,8185 نسمة عل حساب الاحصا لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.

المقاطعات والجماعات لي تابعة لعمالة الدار البيضاء
- مقاطعة أنفا
- مقاطعة المعاريف
- مقاطعة سيدي بليوط
- مقاطعة الفداء
- مقاطعة مرس السلطان
- مقاطعة عين السبع
- مقاطعة الصخور السوداء
- مقاطعة الحي المحمدي
- مقاطعة الحي الحسني
- مقاطعة عين الشق
- مقاطعة سيدي البرنوصي
- مقاطعة سيدي مومن
- مقاطعة ابن امسيك
- مقاطعة سباتة
- مقاطعة مولاي رشيد
- مقاطعة سيدي عثمان
- مقاطعة مشوار الدار البيضاء

التوزيع السكاني لعمالة الدار البيضاء
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | عمالة / مقاطعة |
---|---|---|---|---|---|
06.141. | 819,954 | 3,359,818 | 24,337 | 3,335,481 | عمالة: الدار البيضاء |
06.141.01.0. | 130,542 | 454,908 | 12,129 | 442,779 | عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا |
06.141.01.01. | 26,009 | 94,504 | 3,149 | 91,355 | أنفا (المقاطعة) |
06.141.01.03. | 50,253 | 170,689 | 5,043 | 165,646 | المعاريف (المقاطعة) |
06.141.01.07. | 54,280 | 189,715 | 3,937 | 185,778 | سيدي بليوط (المقاطعة) |
06.141.01.1. | 72,701 | 288,426 | 1,148 | 287,278 | عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان |
06.141.01.11. | 38,625 | 158,667 | 124 | 158,543 | الفداء (المقاطعة) |
06.141.01.13. | 34,076 | 129,759 | 1,024 | 128,735 | مرس السلطان (المقاطعة) |
06.141.01.2. | 103,516 | 425,916 | 2,635 | 423,281 | عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي |
06.141.01.21. | 40,197 | 171,452 | 1,227 | 170,225 | عين السبع (المقاطعة) |
06.141.01.23. | 30,041 | 115,704 | 1,253 | 114,451 | الصخور السوداء (المقاطعة) |
06.141.01.25. | 33,278 | 138,760 | 155 | 138,605 | الحي المحمدي (المقاطعة) |
06.141.01.3. | 118,700 | 468,542 | 5,300 | 463,242 | عمالة مقاطعة الحي الحسني |
06.141.01.31. | 118,700 | 468,542 | 5,300 | 463,242 | الحي الحسني (المقاطعة) |
06.141.01.4. | 89,013 | 377,744 | 2,043 | 375,701 | عمالة مقاطعة عين الشق |
06.141.01.41. | 89,013 | 377,744 | 2,043 | 375,701 | عين الشق (المقاطعة) |
06.141.01.5. | 144,598 | 627,968 | 588 | 627,380 | عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي |
06.141.01.51. | 41,288 | 173,189 | 238 | 172,951 | سيدي البرنوصي (المقاطعة) |
06.141.01.53. | 103,310 | 454,779 | 350 | 454,429 | سيدي مومن (المقاطعة) |
06.141.01.6. | 56,729 | 248,138 | 168 | 247,970 | عمالة مقاطعات ابن مسيك |
06.141.01.61. | 30,519 | 131,883 | 88 | 131,795 | ابن امسيك (المقاطعة) |
06.141.01.63. | 26,210 | 116,255 | 80 | 116,175 | سباتة (المقاطعة) |
06.141.01.7. | 103,510 | 465,531 | 302 | 465,229 | عمالة مقاطعات مولاي رشيد |
06.141.01.71. | 54,286 | 245,484 | 188 | 245,296 | مولاي رشيد (المقاطعة) |
06.141.01.73. | 49,224 | 220,047 | 114 | 219,933 | سيدي عثمان (المقاطعة) |
06.141.01.81. | 645 | 2,645 | 24 | 2,621 | المشور الدار البيضاء (البلدية) |

خريطة عمالة الدار البيضاء

ورقة تقنية عل عمالة الدار البيضاء
عمالة الدار البيضاء | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
إحداثيات: 33°35′13″N 7°36′40″W | |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm352 |
التقسيم الأعلى | جهة الدار البيضاء سطات |
العاصمة | الدار البيضاء |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 873 كيلومتر مربع |
رمز جيونيمز | 6547294 |

QR، عمالة الدار البيضاء
QR، عمالة الدار البيضاء |
---|
![]() |
تعليق الفايس بوك
لا يوجد الترقيم المتبع للمقاطعات