مدن مغربية: سيدي بنور
سيدي بنور، بالنكليزية Sidi Bennour بالشلحة ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ ، مدينة مغربية مغربية تابعة لاقليم سيدي بنور ولي هي العاصمة ديالو وجهة الدار البيضاء سطات. عدد سكان مدينة سيدي بنور هو 55.815 نسمة حسب احصاء 2014. تيعيشو ف 12.507 عائلة. الرمز البريدي لسيدي بنور هو: 24353.
موقع وجغرافية سيدي بنور
خريطة سيدي بنور
ومدينة سيدي بنور تتبعد عل مدينة الجديدة ب 69.4 كلم وعل الدار البيضاء ب 180 كلم وعل الرباط ب 260 كلم وعل مراكش ب 132 كلم وعل اسفي ب 98.4 كلم وعل قلعة السراغنة ب 139 كلم وعل الصويرة ب 207 كلم وعل اليوسفية ب 51.8 كلم وعل الزمامرة ب 31.2 كلم وعل دوار المباركة ب 15 كلم وعل سيدي اسماعيل ب 22 كلم وعل امطل ب 22.7 كلم وعل حد العونات ب 20.7 كلم وعل اربعاء العونات ب 26.9 كلم .
موقع سيدي بنور عل الخريطة
موقع سيدي بنور عل خريطة اقليم سيدي بنور
التوزيع السكاني بسيدي بنور
البلدية
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | لمغاربة | البلدية |
---|---|---|---|---|---|
06.467.01.07. | 12,507 | 55,815 | 43 | 55,772 | سيدي بنور (البلدية) |
الدائرة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | لمغاربة | الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
06.467.07. | 47,392 | 253,952 | 11 | 253,941 | دائرة : سيدي بنور |
06.467.07.01. | 3,561 | 17,843 | 0 | 17,843 | بني هلال |
06.467.07.03. | 2,474 | 14,067 | 0 | 14,067 | بني تسيريس |
06.467.07.05. | 4,098 | 23,234 | 0 | 23,234 | بوحمام |
06.467.07.07. | 3,617 | 19,676 | 0 | 19,676 | جابرية |
06.467.07.09. | 1,030 | 5,665 | 0 | 5,665 | خميس قصيبة |
06.467.07.11. | 2,865 | 15,181 | 0 | 15,181 | كدية بني دغوغ |
06.467.07.13. | 2,484 | 14,351 | 5 | 14,346 | كرديد |
06.467.07.13.3. | 318 | 1,834 | 0 | 1,834 | مركز: سبت المعاريف |
06.467.07.15. | 2,666 | 13,748 | 0 | 13,748 | لعكاكشة |
06.467.07.17. | 1,921 | 10,520 | 0 | 10,520 | العامرية |
06.467.07.19. | 3,564 | 17,850 | 3 | 17,847 | العونات |
06.467.07.19.3. | 1,140 | 5,185 | 3 | 5,182 | مركز: العونات |
06.467.07.21. | 3,190 | 17,593 | 0 | 17,593 | لعطاطرة |
06.467.07.23. | 2,895 | 16,141 | 1 | 16,140 | المشرك |
06.467.07.25. | 2,094 | 10,580 | 0 | 10,580 | مطران |
06.467.07.27. | 1,966 | 9,913 | 1 | 9,912 | امطل |
06.467.07.29. | 2,371 | 12,252 | 0 | 12,252 | أولاد عمران |
06.467.07.29.3. | 401 | 1,799 | 0 | 1,799 | مركز: اولاد عمران |
06.467.07.31. | 1,357 | 7,390 | 0 | 7,390 | أولاد بوساكن |
06.467.07.33. | 3,308 | 18,198 | 1 | 18,197 | أولاد سي بوحيى |
06.467.07.35. | 1,931 | 9,750 | 0 | 9,750 | تامدة |
ورقة تقنية عل سيدي بنور
سيدي بنّور | |
---|---|
بالعربية: سيدي بنور بالفرنسية: Sidi Bennour بالشلحة: ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ | |
تقسيم إداري | |
البلد | المغرب |
الجهة | جهة الدار البيضاء سطات |
الإقليم | إقليم سيدي بنور |
البلدية | بلدية سيدي بنور |
المسؤولون | |
رئيس البلدية | محمد حسني السايسي |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 32.65°N 8.42°W |
الارتفاع | 185 متر |
السكان | |
عدد السكان | 55815 نسمة إحصاء 2014 |
الرمز المغربي MM | MM2171 |
عدد الأسر | 12507 احصاء 2014 |
معلومات أخرى | |
الرمز البريدي | 24353 |
الرمز الهاتفي | 523(212+) |
الرمز الجغرافي | 2536074 |
QR، كود سيدي بنور
QR، كود سيدي بنور |
---|
قم بكتابة اول تعليق