
مدن مغربية: مدينة سطات
سطات، مدينة مغربية جات بين الدار البيضاء ومراكش. ومدينة سطات تابعة لاقليم سطات لي هي العاصمة ديالو وتابعة الجهة الدار البيضاء سطات. عدد سكان سطات 142.250 نسمة احصاء 2014 ومساحة المدينة 90 كلم. وتترتفع عل البحر ب 370 متر، الرمز البريدي لمدينة سطات هو: 26000 و 26004 .

وسطات تتبعد عل الدار البيضاء ب 84.5 كلم فالجنوب وتتبعد فالشمال عل مراكش ب 168 كلم. وتتبعد عل الرباط العاصمة ب 164 كلم فالشمال وتتبعد عل شرق الجديدة ب 108 كلم. اقتصاد سطات تيعتمد عل الفلاحة وعل بعض الصناعات التحويلية والتركيبية.

التوزيه السكاني لمدينة سطات
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | دائرة / جماعة |
---|---|---|---|---|---|
06.461.01.15. | 32.714 | 142.250 | 547 | 141.703 | سطات: البلدية |
06.461.09. | 27,403 | 155,318 | 16 | 155,302 | دائرة : سطات |
06.461.09.03. | 2,023 | 13,031 | 0 | 13,031 | بني ياكرين |
06.461.09.05. | 1,669 | 9,084 | 3 | 9,081 | كدانة |
06.461.09.07. | 2,272 | 12,289 | 2 | 12,287 | كيسر |
06.461.09.07.3. | 526 | 2,471 | 0 | 2,471 | مركز: كيسر |
06.461.09.09. | 1,058 | 5,527 | 1 | 5,526 | اخميسات الشاوية |
06.461.09.11. | 1,368 | 7,394 | 0 | 7,394 | لحوازة |
06.461.09.13. | 1,574 | 9,355 | 0 | 9,355 | مشرع بن عبو |
06.461.09.14. | 3,485 | 20,802 | 4 | 20,798 | امزامزة الجنوبية |
06.461.09.15. | 1,855 | 9,525 | 0 | 9,525 | امزورة |
06.461.09.19. | 1,798 | 9,271 | 0 | 9,271 | اولاد سعيد |
06.461.09.19.3. | 491 | 2,205 | 0 | 2,205 | مركز: أولاد سعيد |
06.461.09.21. | 2,528 | 13,866 | 0 | 13,866 | اولاد الصغير |
06.461.09.23. | 1,473 | 8,949 | 0 | 8,949 | ريمة |
06.461.09.25. | 2,562 | 13,839 | 6 | 13,833 | سيدي العايدي |
06.461.09.27. | 1,813 | 10,410 | 0 | 10,410 | سيدي محمد بن رحال |
06.461.09.31. | 1,925 | 11,976 | 0 | 11,976 | ثوالت |
ورقة تقنية عل سطات
![]() | |
سطات | |
---|---|
بالمغربية : سطات بالفرنسية : Seṭṭaṭ بالشلحة: ⵙⵟⵟⴰⵟ | |
![]() علم سطات | ![]() شعار سطات |
تقسيم إداري | |
البلد | المغرب |
الاقليم | اقليم سطات |
الجهة | الدار البيضاء سطات |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 33°00′00″N 7°37′00″W |
المساحة | 90 كلم² |
الارتفاع عن البحر | 290 متر |
السكان | |
عدد السكان | 142.252 نسمة إحصاء 2014 |
الكثافة السكانية | 502.6 |
عدد الأسر | 32.714 اسرة احصاء 2014 |
معلومات أخرى | |
الرمز البريدي | 26000 و 26004 |
التوقيت الصيفي | 1+ غرينيتش |
الرمز المغربي MM | mm581 |
الرمز الجغرافي | 2537406 |

QR، كود مدينة سطات
QR، كود مدينة سطات |
---|
![]() |

قم بكتابة اول تعليق