اهم عناوين لمقالة
جهات المغرب: جهة مراكش اسفي
جهة مراكش اسفي، بالشلحة ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ هي جهة من جهات المغرب 12 لي دارو ف 2015 من بعد ماتغير الدستور ف 2011 ولي جا بالجهوية الموسعة. مساحة الجهة 38.445 كلم مريع وعدد السكان 4.520.569 نسمة. تيحد الجهة من الشمال جهة الدار البيضاء سطات ومن الشرق جهة درعة تافيلالت وجهة خنيفرة بني ملال ومن الجنوب جهة سوس ماسة. وعاصمة الجهة هي مدينة مراكش.
خريطة جهة مراكش بني ملال
موقع جهة مراكش اسفي عل لخريطة
عمالات واقاليم جهة مراكش اسفي
الجهة تتكون من عمالة وحدة لي هي عمالة مراكش و7 دالاقاليم ولي هوم:
- عمالة مراكش
- اقليم الحوز
- اقليم شيشاوة
- اقليم قلعة السراغنة
- اقليم الصويرة
- اقليم اسفي
- اقليم الرحامنة
- اقليم اليوسفية
جهة مراكش اسفي عل الخريطة
ورقة تقنية عل جهة مراكش اسفي
جهة مراكش آسفي | |
---|---|
بالشلحة: ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ | |
جهة مراكش آسفي عل الخريطة | |
تاريخ التأسيس | 2015 |
الرمز المغربي MM | mm47 |
إحداثيات: | 31°22′38″N 8°16′42″W |
تقسيم إداري | |
العاصمة | مراكش |
التقسيمات الإدارية | مالة مراكش اقليم الحوز اقليم شيشاوة اقليم قلعة السراغنة اقليم الصويرة اقليم اسفي اقليم الرحامنة اقليم اليوسفية |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 39.167 كلم2 |
عدد السكان | |
عدد السكان | 4.520.569 نسمة احصاء 2014 |
الكثافة السكانية | 115.4 نسمة/كم2 |
أيزو 3166 | MA-07 |
التوزيع السكاني بجهة مراكش اسفي
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
07. | 928,120 | 4,520,569 | 8,636 | 4,511,933 | مراكش – آسفي |
07.041. | 111,627 | 573,128 | 362 | 572,766 | إقليم: الحوز |
07.161. | 73,928 | 369,955 | 66 | 369,889 | إقليم: شيشاوة |
07.191. | 97,874 | 537,488 | 115 | 537,373 | إقليم: قلعة السراغنة |
07.211. | 95,520 | 450,527 | 795 | 449,732 | إقليم: الصويرة |
07.351. | 302,137 | 1,330,468 | 6,764 | 1,323,704 | عمالة: مراكش |
07.427. | 57,514 | 315,077 | 65 | 315,012 | إقليم: الرحامنة |
07.431. | 144,490 | 691,983 | 396 | 691,587 | إقليم: آسفي |
07.585. | 45,030 | 251,943 | 73 | 251,870 | إقليم: اليوسفية |
مدون جهة مراكش اسفي لموهيمة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
مراكش | عمالة مراكش | 196.33 | 911,990 | محمد العربي بلقايد | 34.68°N 1.91°W |
المشور القصبة | عمالة مراكش | 12.82 | 16,860 | محمد فؤاد الحوري | 34.68°N 1.91°W |
ايت ورير | إقليم الحوز | 15.03 | 39,108 | سعيد الكورش | 34.68°N 1.91°W |
أمزميز | اقليم الحوز | 42.89 | 14,364 | لحسن كبدي | 34.68°N 1.91°W |
تحناوت | إقليم الحوز | 15.60 | 12,102 | أحمد علا | 34.68°N 1.91°W |
شيشاوة | إقليم شيشاوة | 19.52 | 27,869 | أحمد الهلال | 34.68°N 1.91°W |
امنتانوت | اقليم شيشاوة | 20.13 | 20,837 | يحيى إبراهيم | 34.68°N 1.91°W |
قلعة السراغنة | إقليم قلعة السراغنة | 17.46 | 95,224 | نور الدين آيت الحاج | 34.68°N 1.91°W |
سيدي رحال | اقليم قلعة السراغنة | 11.519 | 9,906 | صلاح الدين واعمرو | 34.68°N 1.91°W |
تملالت | إقليم قلعة السراغنة | 30.16 | 16,539 | جمال أكنيون | 34.68°N 1.91°W |
الصويرة | إقليم الصويرة | 133.81 | 77,966 | هشام جباري | 34.68°N 1.91°W |
اسفي | إقليم آسفي | 72.61 | 308,508 | عبد الجليل لبداوي | 34.68°N 1.91°W |
جمعة سحيم | اقليم آسفي | 112.43 | 11,251 | خالد النويكض | 34.68°N 1.91°W |
سبت كزولة | إقليم آسفي | 22.54 | 18,543 | محمود كاريم | 34.68°N 1.91°W |
بن جرير | إقليم الرحامنة | 18.28 | 88,626 | عبد العاطي بوشريط | 34.68°N 1.91°W |
سيدي بوعثمان | اقليم الرحامنة | 30.00 | 9,181 | خالد البطناوي | 34.68°N 1.91°W |
اليوسفية | إقليم اليوسفية | 20.56 | 67,628 | محمد النافع | 34.68°N 1.91°W |
الشماعية | اقليم اليوسفية | 32.93 | 24,303 | محمد قبلال | 34.68°N 1.91°W |
العطاوية | إقليم قلعة السراغنة | 32.93 | 24,303 | عبد الرزاق الورزازي | 34.68°N 1.91°W |
آيت داوود | اقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | مبارك السيد | 34.68°N 1.91°W |
الحنشان | اقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | إبراهيم بموس | 34.68°N 1.91°W |
تالمست | إقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | محمد أيو | 34.68°N 1.91°W |
تمنار | إقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | منير أضرضور | 34.68°N 1.91°W |
QR، كود جهة مراكش اسفي
QR، كود جهة مراكش اسفي |
---|
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق