اهم عناوين لمقالة
جهة فاس مكناس
جهة فاس مكناس جات فوسط المغرب تاسسات ف 2015 من بعد ماتدار التقسيم الجهوي المغربي الجديد. تيحدها من الشمال جهة طنجة تطوان الحسيمة ومن الشرق الجهة الشرقية ومن الغرب جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة بني ملال خنيفرة من الجنوب الغربي وجهة درعة تافيلالت من الجنوب الشرقي. مساحة الجهة 47.705 كلم مربع وعدد سكان الجهة 4,236,892 والعاصمة هي فاس المدينة.
خريطة جهة فاس مكناس
عمالات واقاليم جهة فاس مكناس
الجهة فيها جوج عمالات و سبعة دالاقاليم ولي هوم:
- عمالة فاس
- عمالة مكناس
- اقليم صفرو
- اقليم مولاي يعقوب
- اقليم بولمان
- اقليم الحاجب
- اقليم افران
- اقليم تاونات
- اقليم تازة
التوزيع السكاني بجهة فاس مكناس
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لبرانيين | لمغاربة | لجهة / لاقليم / لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
03. | 919,497 | 4,236,892 | 5,728 | 4,231,164 | فاس – مكناس |
03.061. | 192,654 | 835,695 | 1,269 | 834,426 | عمالة: مكناس |
03.061.01.01. | 126,319 | 520,428 | 1,132 | 519,296 | مكناس (البلدية) |
03.061.01.03. | 1,264 | 4,664 | 11 | 4,653 | المشور الستينية (البلدية) |
03.061.01.05. | 2,902 | 12,941 | 15 | 12,926 | بوفكران (البلدية) |
03.061.01.07. | 4,434 | 19,077 | 19 | 19,058 | تولال (البلدية) |
03.061.01.09. | 3,022 | 11,615 | 12 | 11,603 | مولاي ادريس زرهون (البلدية) |
03.061.01.11. | 19,562 | 87,910 | 30 | 87,880 | ويسلان (البلدية) |
03.061.03. | 8,319 | 46,758 | 15 | 46,743 | دائرة : عين عرمة |
03.061.03.01. | 2,531 | 15,265 | 3 | 15,262 | عين جمعة |
03.061.03.01.3. | 555 | 2,489 | 1 | 2,488 | مركز: عين جمعة |
03.061.03.02. | 2,663 | 13,828 | 1 | 13,827 | عين كرمة-واد الرمان |
03.061.03.02.3. | 998 | 4,920 | 1 | 4,919 | مركز: عين كرمة |
03.061.03.05. | 798 | 3,495 | 1 | 3,494 | عين عرمة |
03.061.03.07. | 1,201 | 5,330 | 6 | 5,324 | أيت ولال |
03.061.03.09. | 1,126 | 8,840 | 4 | 8,836 | دار أم السلطان |
03.061.05. | 18,052 | 89,463 | 32 | 89,431 | دائرة : أحواز مكناس |
03.061.05.01. | 4,143 | 19,908 | 12 | 19,896 | الدخيسة |
03.061.05.01.3. | 2,106 | 10,060 | 2 | 10,058 | مركز: ازوالات |
03.061.05.03. | 1,918 | 9,074 | 1 | 9,073 | مجاط |
03.061.05.05. | 4,875 | 26,395 | 9 | 26,386 | مهاية |
03.061.05.05.3. | 1,182 | 5,819 | 5 | 5,814 | مركز: مهاية |
03.061.05.07. | 2,970 | 14,935 | 2 | 14,933 | واد الجديدة |
03.061.05.09. | 4,146 | 19,151 | 8 | 19,143 | سيدي سليمان مول الكيفان |
03.061.05.09.3. | 1,528 | 6,508 | 1 | 6,507 | مركز: الحاج قدور |
03.061.07. | 8,780 | 42,839 | 3 | 42,836 | دائرة : زرهون |
03.061.07.01. | 909 | 5,526 | 0 | 5,526 | شرقاوة |
03.061.07.05. | 1,835 | 8,001 | 1 | 8,000 | مغاصيين |
03.061.07.07. | 1,932 | 8,350 | 1 | 8,349 | نزالة بني عمار |
03.061.07.07.3. | 295 | 1,144 | 1 | 1,143 | مركز: النزلات |
03.061.07.09. | 2,156 | 9,735 | 1 | 9,734 | وليلي |
03.061.07.11. | 1,948 | 11,227 | 0 | 11,227 | سيدي عبد الله الخياط |
03.131. | 39,219 | 197,596 | 86 | 197,510 | إقليم: بولمان |
03.131.01.01. | 1,803 | 7,104 | 2 | 7,102 | بولمان (البلدية) |
03.131.01.02. | 1,027 | 4,213 | 0 | 4,213 | ايموزار مرموشة (البلدية) |
03.131.01.03. | 5,923 | 25,584 | 13 | 25,571 | ميسور (البلدية) |
03.131.01.05. | 3,523 | 16,388 | 1 | 16,387 | أوطاط الحاج (البلدية) |
03.131.03. | 12,585 | 57,834 | 14 | 57,820 | دائرة : بولمان |
03.131.03.01. | 615 | 2,955 | 0 | 2,955 | أيت بازة |
03.131.03.03. | 422 | 1,927 | 1 | 1,926 | أيت المان |
03.131.03.05. | 475 | 2,461 | 0 | 2,461 | الميس مرموشة |
03.131.03.07. | 1,167 | 5,152 | 0 | 5,152 | المرس |
03.131.03.09. | 1,796 | 8,364 | 9 | 8,355 | انجيل |
03.131.03.11. | 4,610 | 21,607 | 2 | 21,605 | كيكو |
03.131.03.11.3. | 2,355 | 10,129 | 2 | 10,127 | مركز: كيكو |
03.131.03.13. | 800 | 3,746 | 1 | 3,745 | سرغينة |
03.131.03.15. | 2,082 | 8,462 | 1 | 8,461 | سكورة مداز |
03.131.03.15.3. | 589 | 2,271 | 0 | 2,271 | مركز: سكورة |
03.131.03.17. | 618 | 3,160 | 0 | 3,160 | تالزمت |
03.131.05. | 4,979 | 26,180 | 48 | 26,132 | دائرة : ميسور |
03.131.05.01. | 1,922 | 10,614 | 0 | 10,614 | القصابي ملوية |
03.131.05.03. | 1,065 | 5,743 | 0 | 5,743 | ويزغت |
03.131.05.05. | 1,992 | 9,823 | 48 | 9,775 | سيدي بوطيب |
03.131.07. | 9,379 | 60,293 | 8 | 60,285 | دائرة : أوطاط الحاج |
03.131.07.01. | 1,332 | 7,740 | 4 | 7,736 | العرجان |
03.131.07.03. | 1,399 | 7,690 | 1 | 7,689 | الرميلة |
03.131.07.05. | 4,053 | 29,460 | 0 | 29,460 | افريطيسة |
03.131.07.07. | 906 | 5,212 | 1 | 5,211 | أولاد علي يوسف |
03.131.07.09. | 1,689 | 10,191 | 2 | 10,189 | تيساف |
03.171. | 53,230 | 247,016 | 74 | 246,942 | إقليم: الحاجب |
03.171.01.01. | 3,770 | 16,651 | 8 | 16,643 | اكوراي (البلدية) |
03.171.01.03. | 6,486 | 28,288 | 12 | 28,276 | عين تاوجطات (البلدية) |
03.171.01.05. | 8,633 | 35,282 | 18 | 35,264 | الحاجب (البلدية) |
03.171.01.07. | 5,570 | 26,277 | 6 | 26,271 | سبع عيون (البلدية) |
03.171.03. | 7,713 | 37,763 | 7 | 37,756 | دائرة : أكوراي |
03.171.03.01. | 676 | 3,849 | 2 | 3,847 | أيت ويخلفن |
03.171.03.03. | 3,457 | 16,091 | 4 | 16,087 | أيت يعزم |
03.171.03.03.3. | 764 | 3,642 | 2 | 3,640 | مركز: كانتينة |
03.171.03.05. | 1,553 | 7,485 | 1 | 7,484 | جحجوح |
03.171.03.05.3. | 836 | 3,750 | 0 | 3,750 | مركز: سبت جحجوح |
03.171.03.07. | 1,342 | 6,502 | 0 | 6,502 | رأس اجري |
03.171.03.09. | 685 | 3,836 | 0 | 3,836 | تامشاشاط |
03.171.05. | 16,340 | 79,400 | 17 | 79,383 | دائرة : عين تاوجطات |
03.171.05.01. | 4,218 | 19,501 | 5 | 19,496 | أيت بوبيدمان |
03.171.05.01.3. | 1,844 | 7,907 | 4 | 7,903 | مركز: بودربالة |
03.171.05.03. | 2,663 | 13,555 | 3 | 13,552 | أيت حرز الله |
03.171.05.05. | 2,880 | 14,316 | 3 | 14,313 | بطيط |
03.171.05.07. | 6,579 | 32,028 | 6 | 32,022 | لقصير |
03.171.07. | 4,718 | 23,355 | 6 | 23,349 | دائرة : الحاجب |
03.171.07.01. | 1,652 | 8,289 | 5 | 8,284 | أيت بورزوين |
03.171.07.03. | 1,194 | 6,307 | 1 | 6,306 | أيت نعمان |
03.171.07.05. | 1,872 | 8,759 | 0 | 8,759 | اقدار |
03.231. | 265,036 | 1,150,131 | 3,521 | 1,146,610 | عمالة: فاس |
03.231.01.01. | 37,421 | 142,407 | 1,457 | 140,950 | أكدال (المقاطعة) |
03.231.01.03. | 5,416 | 20,560 | 23 | 20,537 | المشور فاس الجديد (البلدية) |
03.231.01.05. | 48,983 | 207,345 | 1,413 | 205,932 | سايس (المقاطعة) |
03.231.01.07. | 17,342 | 70,592 | 212 | 70,380 | فاس المدينة (المقاطعة) |
03.231.01.09. | 43,333 | 201,011 | 47 | 200,964 | جنان الورد (المقاطعة) |
03.231.01.11. | 47,898 | 209,494 | 109 | 209,385 | المرينيين (المقاطعة) |
03.231.01.13. | 57,346 | 260,663 | 254 | 260,409 | زواغة (المقاطعة) |
03.231.81. | 7,297 | 38,059 | 6 | 38,053 | دائرة : احواز فاس |
03.231.81.01. | 4,626 | 24,594 | 6 | 24,588 | أولاد الطيب |
03.231.81.01.3. | 2,848 | 14,187 | 4 | 14,183 | مركز: اولاد الطيب |
03.231.81.03. | 1,443 | 7,843 | 0 | 7,843 | عين البيضاء |
03.231.81.05. | 1,228 | 5,622 | 0 | 5,622 | سيدي حرازم |
03.231.81.05.3. | 822 | 3,509 | 0 | 3,509 | مركز: السخينات |
03.271. | 35,859 | 155,221 | 325 | 154,896 | إقليم: إفران |
03.271.01.01. | 13,854 | 54,350 | 73 | 54,277 | ازرو (البلدية) |
03.271.01.03. | 3,373 | 14,659 | 237 | 14,422 | إفران (البلدية) |
03.271.03. | 14,565 | 65,665 | 13 | 65,652 | دائرة : أزرو |
03.271.03.01. | 2,452 | 9,669 | 4 | 9,665 | عين اللوح |
03.271.03.01.3. | 1,381 | 4,969 | 3 | 4,966 | مركز: عين اللوح |
03.271.03.03. | 1,447 | 6,506 | 1 | 6,505 | بن صميم |
03.271.03.05. | 2,358 | 10,805 | 2 | 10,803 | واد إفران |
03.271.03.05.3. | 758 | 2,723 | 1 | 2,722 | مركز: سوق الحد |
03.271.03.07. | 3,710 | 16,709 | 3 | 16,706 | سيدي المخفي |
03.271.03.07.3. | 1,102 | 4,217 | 1 | 4,216 | مركز: سيدي عدي |
03.271.03.09. | 2,375 | 11,031 | 3 | 11,028 | تيكريكرة |
03.271.03.11. | 2,223 | 10,945 | 0 | 10,945 | تيمحضيت |
03.271.03.11.3. | 867 | 3,567 | 0 | 3,567 | مركز: تيمحضيت |
03.271.81. | 4,067 | 20,547 | 2 | 20,545 | دائرة : – |
03.271.81.01. | 2,048 | 9,854 | 1 | 9,853 | ضاية عوا |
03.271.81.03. | 2,019 | 10,693 | 1 | 10,692 | تيزكيت |
03.451. | 66,034 | 286,489 | 203 | 286,286 | إقليم: صفرو |
03.451.01.01. | 3,468 | 12,997 | 9 | 12,988 | البهاليل (البلدية) |
03.451.01.03. | 3,142 | 12,641 | 6 | 12,635 | المنزل (البلدية) |
03.451.01.05. | 4,571 | 19,125 | 20 | 19,105 | إيموزار كندر (البلدية) |
03.451.01.07. | 3,979 | 16,739 | 17 | 16,722 | رباط الخير (البلدية) |
03.451.01.09. | 20,236 | 79,887 | 118 | 79,769 | صفرو (البلدية) |
03.451.03. | 11,067 | 50,319 | 5 | 50,314 | دائرة : المنزل |
03.451.03.01. | 415 | 1,709 | 0 | 1,709 | عدرج |
03.451.03.03. | 1,399 | 6,519 | 0 | 6,519 | عين تمكناي |
03.451.03.03.3. | 887 | 4,112 | 0 | 4,112 | مركز: زاوية بوكرين |
03.451.03.05. | 2,049 | 9,141 | 2 | 9,139 | بئر طم طم |
03.451.03.07. | 949 | 4,018 | 1 | 4,017 | دار الحمراء |
03.451.03.09. | 2,039 | 9,626 | 0 | 9,626 | اغزران |
03.451.03.11. | 996 | 4,554 | 0 | 4,554 | امطرناغة |
03.451.03.13. | 1,504 | 6,667 | 0 | 6,667 | أولاد امكودو |
03.451.03.15. | 1,391 | 6,388 | 2 | 6,386 | راس تابودة |
03.451.03.17. | 325 | 1,697 | 0 | 1,697 | تافجيغت |
03.451.05. | 7,637 | 37,922 | 26 | 37,896 | دائرة : إيموزار كندر |
03.451.05.01. | 4,048 | 20,456 | 26 | 20,430 | عين الشكاك |
03.451.05.01.3. | 2,115 | 10,124 | 21 | 10,103 | مركز: عين الشكاك |
03.451.05.03. | 3,589 | 17,466 | 0 | 17,466 | أيت السبع لجرف |
03.451.07. | 11,934 | 56,859 | 2 | 56,857 | دائرة : صفرو |
03.451.07.01. | 2,102 | 9,715 | 1 | 9,714 | اغبالو اقورار |
03.451.07.03. | 923 | 4,287 | 0 | 4,287 | أهل سيدي لحسن |
03.451.07.05. | 1,451 | 6,444 | 0 | 6,444 | عزابة |
03.451.07.07. | 1,702 | 9,323 | 0 | 9,323 | كندر سيدي خيار |
03.451.07.09. | 1,706 | 8,501 | 0 | 8,501 | العنوصر |
03.451.07.11. | 2,696 | 12,362 | 1 | 12,361 | سيدي يوسف بن أحمد |
03.451.07.13. | 1,354 | 6,227 | 0 | 6,227 | تازوطة |
03.531. | 128,719 | 662,246 | 81 | 662,165 | إقليم: تاونات |
03.531.01.01. | 1,546 | 6,361 | 20 | 6,341 | غفساي (البلدية) |
03.531.01.03. | 4,158 | 18,762 | 9 | 18,753 | قرية با محمد (البلدية) |
03.531.01.05. | 8,583 | 37,616 | 24 | 37,592 | تاونات (البلدية) |
03.531.01.07. | 1,165 | 5,182 | 0 | 5,182 | طهر السوق (البلدية) |
03.531.01.09. | 2,298 | 11,195 | 0 | 11,195 | تيسة (البلدية) |
03.531.03. | 33,533 | 157,245 | 3 | 157,242 | دائرة : غفساي |
03.531.03.01. | 1,488 | 6,303 | 0 | 6,303 | البيبان |
03.531.03.03. | 3,866 | 17,333 | 0 | 17,333 | كلاز |
03.531.03.05. | 3,036 | 13,390 | 0 | 13,390 | كيسان |
03.531.03.07. | 1,888 | 8,494 | 0 | 8,494 | ودكة |
03.531.03.09. | 3,193 | 14,381 | 1 | 14,380 | اورتزاغ |
03.531.03.11. | 3,649 | 16,825 | 1 | 16,824 | الرتبة |
03.531.03.13. | 1,798 | 9,326 | 0 | 9,326 | سيدي الحاج امحمد |
03.531.03.15. | 1,845 | 8,705 | 0 | 8,705 | سيدي المخفي |
03.531.03.17. | 3,111 | 15,452 | 0 | 15,452 | سيدي يحيى بني زروال |
03.531.03.19. | 3,408 | 16,618 | 1 | 16,617 | تابودة |
03.531.03.21. | 2,979 | 14,246 | 0 | 14,246 | تافرانت |
03.531.03.23. | 3,272 | 16,172 | 0 | 16,172 | تمزكانة |
03.531.05. | 23,606 | 134,923 | 2 | 134,921 | دائرة : قرية با محمد |
03.531.05.01. | 1,667 | 8,811 | 0 | 8,811 | بني سنوس |
03.531.05.03. | 2,765 | 16,084 | 0 | 16,084 | بوشابل |
03.531.05.05. | 3,190 | 18,081 | 1 | 18,080 | اغوازي |
03.531.05.07. | 3,193 | 18,592 | 0 | 18,592 | اجبابرة |
03.531.05.09. | 2,620 | 15,956 | 0 | 15,956 | لولجة |
03.531.05.11. | 3,746 | 23,155 | 0 | 23,155 | امكانسة |
03.531.05.13. | 1,455 | 7,392 | 0 | 7,392 | مولاي عبد الكريم |
03.531.05.15. | 2,947 | 14,347 | 1 | 14,346 | مولاي بوشتى |
03.531.05.17. | 2,023 | 12,505 | 0 | 12,505 | سيدي العابد |
03.531.07. | 26,562 | 133,164 | 15 | 133,149 | دائرة : تاونات |
03.531.07.01. | 3,270 | 15,770 | 3 | 15,767 | عين مديونة |
03.531.07.03. | 2,101 | 10,324 | 0 | 10,324 | بني وليد |
03.531.07.05. | 1,326 | 6,962 | 0 | 6,962 | بني ونجل تافراوت |
03.531.07.07. | 2,502 | 12,684 | 2 | 12,682 | بوعادل |
03.531.07.09. | 4,976 | 26,236 | 0 | 26,236 | بوهودة |
03.531.07.11. | 2,187 | 11,381 | 0 | 11,381 | فناسة باب الحيط |
03.531.07.13. | 2,917 | 14,681 | 8 | 14,673 | اخلالفة |
03.531.07.15. | 1,611 | 8,317 | 0 | 8,317 | مزراوة |
03.531.07.17. | 1,035 | 4,218 | 2 | 4,216 | ارغيوة |
03.531.07.19. | 2,909 | 14,669 | 0 | 14,669 | تمضيت |
03.531.07.21. | 1,728 | 7,922 | 0 | 7,922 | الزريزر |
03.531.09. | 27,268 | 157,798 | 8 | 157,790 | دائرة : تيسة |
03.531.09.01. | 4,361 | 25,417 | 4 | 25,413 | عين عائشة |
03.531.09.01.3. | 1,151 | 7,106 | 4 | 7,102 | مركز: عين عائشة |
03.531.09.03. | 2,014 | 11,422 | 0 | 11,422 | عين لكداح |
03.531.09.05. | 1,854 | 10,104 | 0 | 10,104 | عين معطوف |
03.531.09.07. | 3,166 | 18,147 | 4 | 18,143 | بوعروس |
03.531.09.09. | 1,310 | 8,019 | 0 | 8,019 | البسابسا |
03.531.09.11. | 1,642 | 9,501 | 0 | 9,501 | مساسة |
03.531.09.13. | 1,586 | 9,190 | 0 | 9,190 | واد الجمعة |
03.531.09.15. | 1,764 | 9,566 | 0 | 9,566 | أولاد عياد |
03.531.09.17. | 2,171 | 11,978 | 0 | 11,978 | أولاد داود |
03.531.09.19. | 1,692 | 9,856 | 0 | 9,856 | اوطا بوعبان |
03.531.09.21. | 2,657 | 15,778 | 0 | 15,778 | رأس الواد |
03.531.09.23. | 3,051 | 18,820 | 0 | 18,820 | سيدي امحمد بن لحسن |
03.561. | 107,408 | 528,419 | 138 | 528,281 | إقليم: تازة |
03.561.01.01. | 1,038 | 4,403 | 0 | 4,403 | اكنول (البلدية) |
03.561.01.05. | 2,154 | 10,405 | 2 | 10,403 | واد امليل (البلدية) |
03.561.01.07. | 6,242 | 27,729 | 6 | 27,723 | تاهلة (البلدية) |
03.561.01.11. | 34,425 | 148,456 | 103 | 148,353 | تازة (البلدية) |
03.561.03. | 9,579 | 46,037 | 7 | 46,030 | دائرة : أكنول |
03.561.03.01. | 2,204 | 10,214 | 2 | 10,212 | أجدير |
03.561.03.01.3. | 365 | 1,445 | 2 | 1,443 | مركز: اجدير |
03.561.03.03. | 1,668 | 8,434 | 0 | 8,434 | بورد |
03.561.03.05. | 1,983 | 9,937 | 2 | 9,935 | اكزناية الجنوبية |
03.561.03.07. | 544 | 2,730 | 0 | 2,730 | اجبارنة |
03.561.03.09. | 1,682 | 8,083 | 1 | 8,082 | سيدي علي بورقبة |
03.561.03.11. | 1,498 | 6,639 | 2 | 6,637 | تيزي وسلي |
03.561.03.11.3. | 420 | 1,677 | 1 | 1,676 | مركز: تيزي وسلي |
03.561.07. | 16,034 | 90,830 | 4 | 90,826 | دائرة : واد أمليل |
03.561.07.01. | 4,216 | 23,429 | 0 | 23,429 | بني فراسن |
03.561.07.03. | 1,988 | 10,724 | 2 | 10,722 | بوشفاعة |
03.561.07.05. | 1,594 | 8,748 | 0 | 8,748 | بوحلو |
03.561.07.07. | 3,876 | 23,038 | 1 | 23,037 | غياتة الغربية |
03.561.07.09. | 3,189 | 17,747 | 1 | 17,746 | أولاد ازباير |
03.561.07.09.3. | 1,127 | 5,586 | 1 | 5,585 | مركز: أولاد ازباير |
03.561.07.11. | 1,171 | 7,144 | 0 | 7,144 | الربع الفوقي |
03.561.09. | 10,114 | 49,730 | 12 | 49,718 | دائرة : تاهلة |
03.561.09.01. | 3,410 | 16,085 | 3 | 16,082 | أيت سغروشن |
03.561.09.03. | 381 | 2,410 | 0 | 2,410 | بويبلان |
03.561.09.07. | 2,345 | 11,928 | 0 | 11,928 | مطماطة |
03.561.09.07.3. | 517 | 2,400 | 0 | 2,400 | مركز: مطماطة |
03.561.09.09. | 1,497 | 7,435 | 0 | 7,435 | الصميعة |
03.561.09.11. | 467 | 2,623 | 0 | 2,623 | تازارين |
03.561.09.13. | 2,014 | 9,249 | 9 | 9,240 | الزراردة |
03.561.09.13.3. | 966 | 4,188 | 9 | 4,179 | مركز: الزراردة |
03.561.11. | 12,607 | 66,577 | 3 | 66,574 | دائرة : تيناست |
03.561.11.01. | 1,856 | 10,919 | 0 | 10,919 | بني افتح |
03.561.11.03. | 1,322 | 7,429 | 2 | 7,427 | برارحة |
03.561.11.05. | 1,221 | 6,575 | 1 | 6,574 | الكوزات |
03.561.11.07. | 1,717 | 8,104 | 0 | 8,104 | كاف الغار |
03.561.11.09. | 1,632 | 8,356 | 0 | 8,356 | امسيلة |
03.561.11.11. | 1,410 | 6,992 | 0 | 6,992 | طايفة |
03.561.11.13. | 2,232 | 11,530 | 0 | 11,530 | تيناست |
03.561.11.13.3. | 440 | 1,695 | 0 | 1,695 | مركز: تيناست |
03.561.11.15. | 1,217 | 6,672 | 0 | 6,672 | اترايبة |
03.561.13. | 15,215 | 84,252 | 1 | 84,251 | دائرة : تازة |
03.561.13.01. | 851 | 5,082 | 0 | 5,082 | باب بودير |
03.561.13.03. | 3,388 | 18,520 | 1 | 18,519 | باب مرزوقة |
03.561.13.05. | 2,103 | 11,866 | 0 | 11,866 | بني لنث |
03.561.13.07. | 4,093 | 21,433 | 0 | 21,433 | كلدمان |
03.561.13.09. | 1,228 | 6,020 | 0 | 6,020 | مكناسة الشرقية |
03.561.13.11. | 750 | 3,890 | 0 | 3,890 | مكناسة الغربية |
03.561.13.13. | 1,393 | 9,237 | 0 | 9,237 | أولاد الشريف |
03.561.13.15. | 1,409 | 8,204 | 0 | 8,204 | مغراوة |
03.591. | 31,338 | 174,079 | 31 | 174,048 | إقليم: مولاي يعقوب |
03.591.01.01. | 982 | 4,612 | 1 | 4,611 | مولاي يعقوب (البلدية) |
03.591.03. | 18,001 | 96,508 | 28 | 96,480 | دائرة : مولاي يعقوب |
03.591.03.01. | 10,916 | 54,477 | 28 | 54,449 | عين الشقف |
03.591.03.01.3. | 4,104 | 20,463 | 8 | 20,455 | مركز: رأس الماء |
03.591.03.03. | 995 | 6,089 | 0 | 6,089 | ميكس |
03.591.03.05. | 4,125 | 23,519 | 0 | 23,519 | سبع رواضي |
03.591.03.07. | 1,965 | 12,423 | 0 | 12,423 | سبت لوداية |
03.591.05. | 12,355 | 72,959 | 2 | 72,957 | دائرة : أولاد جمعة لمطة |
03.591.05.01. | 2,035 | 12,282 | 0 | 12,282 | عين بوعلي |
03.591.05.02. | 2,232 | 12,291 | 0 | 12,291 | عين قنصرة |
03.591.05.03. | 2,302 | 14,476 | 0 | 14,476 | لعجاجرة |
03.591.05.05. | 2,035 | 11,767 | 1 | 11,766 | الوادين |
03.591.05.07. | 1,659 | 9,372 | 0 | 9,372 | أولاد ميمون |
03.591.05.09. | 2,092 | 12,771 | 1 | 12,770 | سيدي داود |
ورقة تقنية عل جهة فاس مكناس
جهة فاس مكناس | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ | |
بالفرنسية: Région de Fès-Meknès | |
خريطة جهة فاس مكناس | |
شعار جهة فاس مكناس | |
تاريخ التأسيس | 2015 |
سبب التسمية | المدن الاساسية، فاس، ومكناس |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm729 |
التقسيم الأعلى | المملكة المغربية |
العاصمة | فاس |
االاقاليم والعمالات التابعة | عمالة فاس عمالة مكناس اقليم صفرو اقليم مولاي يعقوب اقليم بولمان اقليم الحاجب اقليم افران اقليم تاونات اقليم تازة |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 40075 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 4236892 فرد |
الكثافة السكانية | 105.7 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 |
أيزو 3166 | MA-03 |
الرموز البريدية بالجهة | الرمز البردي جهة فاس مكناس |
QR، كود جهة فاس مكناس
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق