
جهات المغرب: جهة درعة تافيلالت
جهة درعة تافيلالت بالشلحة ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⵕⴰ – ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ وبالنكليزية Drâa-Tafilalet، جهة فالتقسيم الجهوي دالمغرب ادارت فعام 2015 من بعد التقسيم الجديد للجهوية الموسعة لي جات فدستور 2011. مساحة الجهة 88.836 كلم مربع وعدد السكان 1,635,008 نسمة تيعيشو ف 277.998 اسرة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجهة |
---|---|---|---|---|---|
08. | 277,998 | 1,635,008 | 796 | 1,634,212 | درعة – تافيلالت |
الجهة تيحدها من الشرق الجزائر ومن الشمال جهة الشرق وجهة فاس مكناس ومن الغرب جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش اسفي ومن الجنوب جهة سوس ماسة . وعاصمة الجهة هي مدينة الراشيدية.
خريطة جهة درعة تافيلالت

اقاليم جهة درعة تافيلالت
الجهة من خمسة دالاقاليم ولي هوم:

ورقة تقنية عل جهة درعة تافيلالت
جهة درعة تافيلالت | |
---|---|
بالشلحة ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⵕⴰ – ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ وبالنكليزية Drâa-Tafilalet | |
![]() | |
خريطة جهة درعة | |
![]() | |
درعة عل خريطة المغرب | |
![]() | |
شعار درعة تافيلالت | |
تاريخ التأسيس | 2015 |
سبب التسمية | وادي درعة، منطقة تافيلالت |
تقسيم إداري | |
إحداثيات: | 30°54′N 5°36′W |
الرمز المغربي MM | mm732 |
العاصمة | الرشيدية |
التقسيمات الإدارية | اقليم الراشيدية اقليم زاكورة اقليم ميدلت اقليم ورزازات اقليم تنغير |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 132.167 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 1.635.008 نسمة احصاء 2014 |
الكثافة السكانية | 12.37 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 |
أيزو 3166 | MA-08 |
الموقع الرسمي |

شعار درعة تافيلالت

اهم مدن جهة درعة تافيلالت
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
الرشيدية | إقليم الرشيدية | 27.78 | 92,374 | عبد الله هناوي | 31.93°N 4.42°W |
ورززات | إقليم ورززات | 26.17 | 71,067 | عبد الرحمان الدريسي | 30.91°N 6.91°W |
ميدلت | إقليم ميدلت | 10.06 | 55,304 | الفاضلي مولاي عبد العزيز | 32.68°N 4.73°W |
تنغير | إقليم تنغير | 96.76 | 42,044 | عمر عباس | 31.51°N 5.53°W |
أرفود | إقليم الرشيدية | 6.31 | 29,279 | عبد السلام برجي | 31.43°N 4.23°W |
مولاي علي شريف | إقليم الرشيدية | 7.65 | 22,209 | أحمد العلاوي | 31.28°N 4.27°W |
كلميمة | إقليم الرشيدية | 7.43 | 16,419 | خالد كيش | 31.69°N 4.95°W |
بوذنيب | إقليم الرشيدية | 6.74 | 11,373 | مصطفى لفضيلي | 31.94°N 3.60°W |
تنجداد | إقليم الرشيدية | 4.10 | 8,942 | التجمعي بن سكي | 31.5°N 5.01°W |
أكدز | إقليم زاكورة | 17.50 | 10,681 | المحجوب بوغازعن | 30.69°N 6.44°W |
زاكورة | إقليم زاكورة | 37.73 | 40,067 | لحسن واعرى | 30.33°N 5.83°W |
الريش | إقليم ميدلت | 5.12 | 25,992 | علي العزوزي | 32.26°N 4.49°W |
تازناخت | إقليم ورززات | 23.33 | 7,281 | محمد اليزيد | 30.57°N 7.20°W |
بومالن دادس | إقليم تنغير | 72.13 | 12,328 | محمد قشا | 31.36°N 5.98°W |
قلعة مغونة | إقليم تنغير | 12.73 | 16,956 | المدني أملوك | 31.23°N 6.12°W |
التوزيع السكاني بجهة درعة تافيلالت
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم / المدينة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
08. | 277,998 | 1,635,008 | 796 | 1,634,212 | درعة – تافيلالت |
08.201. | 75,264 | 418,451 | 212 | 418,239 | إقليم: الرشيدية |
08.201.01.01. | 5,547 | 29,279 | 17 | 29,262 | ارفود (البلدية) |
08.201.01.03. | 2,350 | 11,373 | 5 | 11,368 | بوذنيب (البلدية) |
08.201.01.05. | 19,475 | 92,374 | 75 | 92,299 | الرشيدية (البلدية) |
08.201.01.09. | 3,425 | 16,419 | 8 | 16,411 | كلميمة (البلدية) |
08.201.01.11. | 2,227 | 12,302 | 0 | 12,302 | الجرف (البلدية) |
08.201.01.13. | 3,799 | 22,209 | 3 | 22,206 | مولاي علي الشريف (البلدية) |
08.201.01.15. | 1,691 | 8,942 | 53 | 8,889 | تنجداد (البلدية) |
08.201.03. | 5,286 | 35,101 | 1 | 35,100 | دائرة : أرفود |
08.201.03.01. | 733 | 4,397 | 1 | 4,396 | عرب صباح اغريس |
08.201.03.03. | 2,850 | 19,192 | 0 | 19,192 | عرب صباح زيز |
08.201.03.07. | 1,002 | 7,035 | 0 | 7,035 | السيفا |
08.201.03.09. | 701 | 4,477 | 0 | 4,477 | فزنا |
08.201.07. | 10,483 | 57,714 | 4 | 57,710 | دائرة : الرشيدية |
08.201.07.01. | 1,950 | 10,424 | 1 | 10,423 | اوفوس |
08.201.07.01.3. | 272 | 1,186 | 1 | 1,185 | مركز: أوفوس |
08.201.07.03. | 2,545 | 14,312 | 3 | 14,309 | شرفاء مدغرة |
08.201.07.05. | 2,219 | 13,461 | 0 | 13,461 | الرتب |
08.201.07.07. | 2,725 | 14,177 | 0 | 14,177 | الخنك |
08.201.07.09. | 1,044 | 5,340 | 0 | 5,340 | وادي النعام |
08.201.11. | 6,039 | 39,880 | 26 | 39,854 | دائرة : الريصاني |
08.201.11.01. | 2,181 | 14,433 | 4 | 14,429 | بني امحمد سجلماسة |
08.201.11.03. | 650 | 5,010 | 0 | 5,010 | الريصاني |
08.201.11.05. | 1,741 | 11,483 | 0 | 11,483 | السفلات |
08.201.11.07. | 1,165 | 6,792 | 22 | 6,770 | الطاوس |
08.201.11.09. | 302 | 2,162 | 0 | 2,162 | سيدي علي |
08.201.13. | 14,942 | 92,858 | 20 | 92,838 | دائرة : كلميمة |
08.201.13.01. | 1,530 | 10,313 | 0 | 10,313 | اغبالو انكردوس |
08.201.13.02. | 884 | 4,975 | 0 | 4,975 | املاكو |
08.201.13.03. | 3,573 | 22,722 | 11 | 22,711 | فركلة العليا |
08.201.13.05. | 1,925 | 12,335 | 3 | 12,332 | فركلة السفلى |
08.201.13.07. | 1,926 | 12,043 | 1 | 12,042 | اغريس العلوي |
08.201.13.09. | 1,146 | 6,867 | 1 | 6,866 | اغريس السفلي |
08.201.13.11. | 2,713 | 17,360 | 0 | 17,360 | ملعب |
08.201.13.13. | 1,245 | 6,243 | 4 | 6,239 | تاديغوست |
08.363. | 59,718 | 289,337 | 70 | 289,267 | إقليم: ميدلت |
08.363.01.03. | 13,111 | 55,304 | 38 | 55,266 | ميدلت (البلدية) |
08.363.01.07. | 5,710 | 25,992 | 7 | 25,985 | الريش (البلدية) |
08.363.05. | 12,777 | 60,120 | 3 | 60,117 | دائرة : بومية |
08.363.05.01. | 1,949 | 9,547 | 1 | 9,546 | اغبالو |
08.363.05.01.3. | 617 | 2,300 | 0 | 2,300 | مركز: اغبالو نسردان |
08.363.05.03. | 734 | 4,113 | 0 | 4,113 | أكوديم |
08.363.05.13. | 874 | 4,885 | 0 | 4,885 | انمزي |
08.363.05.15. | 4,426 | 18,212 | 2 | 18,210 | بومية |
08.363.05.15.3. | 3,947 | 15,652 | 2 | 15,650 | مركز: بومية |
08.363.05.21. | 942 | 4,637 | 0 | 4,637 | سيدي يحيى اويوسف |
08.363.05.23. | 486 | 2,872 | 0 | 2,872 | تنوردي |
08.363.05.25. | 476 | 2,557 | 0 | 2,557 | تيزي نغشو |
08.363.05.27. | 2,890 | 13,297 | 0 | 13,297 | تونفيت |
08.363.05.27.3. | 1,979 | 8,169 | 0 | 8,169 | مركز: تونفيت |
08.363.07. | 11,591 | 55,512 | 6 | 55,506 | دائرة : ميدلت |
08.363.07.05. | 2,264 | 11,946 | 2 | 11,944 | أيت عياش |
08.363.07.07. | 820 | 4,012 | 0 | 4,012 | أيت بن يعقوب |
08.363.07.09. | 1,286 | 6,819 | 0 | 6,819 | أيت ازدك |
08.363.07.11. | 1,085 | 5,857 | 1 | 5,856 | امرصيد |
08.363.07.17. | 2,518 | 10,613 | 2 | 10,611 | ايتزر |
08.363.07.17.3. | 1,531 | 5,896 | 2 | 5,894 | مركز: ايتزر |
08.363.07.19. | 580 | 3,084 | 1 | 3,083 | ميبلادن |
08.363.07.29. | 3,038 | 13,181 | 0 | 13,181 | زايدة |
08.363.07.29.3. | 1,812 | 7,172 | 0 | 7,172 | مركز: زايدة |
08.363.09. | 10,667 | 57,737 | 15 | 57,722 | دائرة : الريش |
08.363.09.01. | 820 | 4,390 | 0 | 4,390 | النزالة |
08.363.09.03. | 2,906 | 14,927 | 4 | 14,923 | كرامة |
08.363.09.03.3. | 1,168 | 5,613 | 4 | 5,609 | مركز: كرامة |
08.363.09.05. | 2,399 | 12,927 | 3 | 12,924 | غرس تعلالين |
08.363.09.07. | 782 | 4,022 | 0 | 4,022 | كير |
08.363.09.09. | 1,299 | 7,388 | 8 | 7,380 | امزيزل |
08.363.09.11. | 1,617 | 8,629 | 0 | 8,629 | سيدي عياد |
08.363.09.13. | 844 | 5,454 | 0 | 5,454 | زاوية سيدي حمزة |
08.363.15. | 5,862 | 34,672 | 1 | 34,671 | دائرة : إملشيل |
08.363.15.01. | 736 | 4,560 | 0 | 4,560 | أيت يحيى |
08.363.15.03. | 798 | 4,840 | 0 | 4,840 | اموكر |
08.363.15.05. | 1,638 | 9,583 | 0 | 9,583 | بوازمو |
08.363.15.07. | 1,517 | 8,870 | 1 | 8,869 | املشيل |
08.363.15.09. | 1,173 | 6,819 | 0 | 6,819 | اوتربات |
08.401. | 54,959 | 297,502 | 281 | 297,221 | إقليم: ورزازات |
08.401.01.07. | 15,475 | 71,067 | 192 | 70,875 | ورزازات (البلدية) |
08.401.01.09. | 1,528 | 7,281 | 5 | 7,276 | تازناخت (البلدية) |
08.401.03. | 18,814 | 106,426 | 30 | 106,396 | دائرة : امرزكان |
08.401.03.01. | 1,903 | 10,078 | 29 | 10,049 | أيت زينب |
08.401.03.03. | 1,656 | 8,820 | 1 | 8,819 | امرزكان |
08.401.03.05. | 2,167 | 12,017 | 0 | 12,017 | ازناكن |
08.401.03.07. | 2,601 | 14,804 | 0 | 14,804 | اغرم نوكدال |
08.401.03.09. | 1,416 | 7,488 | 0 | 7,488 | خزامة |
08.401.03.11. | 2,519 | 14,196 | 0 | 14,196 | وسلسات |
08.401.03.13. | 1,807 | 9,678 | 0 | 9,678 | سروا |
08.401.03.15. | 2,194 | 14,060 | 0 | 14,060 | تلوات |
08.401.03.17. | 2,551 | 15,285 | 0 | 15,285 | تيدلي |
08.401.07. | 19,142 | 112,728 | 54 | 112,674 | دائرة : ورزازات |
08.401.07.01. | 1,298 | 8,448 | 0 | 8,448 | غسات |
08.401.07.03. | 1,415 | 8,374 | 0 | 8,374 | ادلسان |
08.401.07.05. | 3,126 | 21,061 | 1 | 21,060 | امي نولاون |
08.401.07.07. | 4,035 | 24,055 | 17 | 24,038 | سكورة أهل الوسط |
08.401.07.07.3. | 900 | 4,332 | 3 | 4,329 | مركز: سكورة |
08.401.07.09. | 7,495 | 40,184 | 36 | 40,148 | ترميكت |
08.401.07.09.3. | 5,829 | 31,072 | 24 | 31,048 | مركز: تبونت |
08.401.07.11. | 1,773 | 10,606 | 0 | 10,606 | توندوت |
08.577. | 49,990 | 322,412 | 111 | 322,301 | إقليم: تنغير |
08.577.01.03. | 2,294 | 12,328 | 6 | 12,322 | بو مالن دادس (البلدية) |
08.577.01.05. | 3,171 | 16,956 | 6 | 16,950 | قلعة مكونة (البلدية) |
08.577.01.11. | 7,904 | 42,044 | 55 | 41,989 | تنغير (البلدية) |
08.577.02. | 5,305 | 42,639 | 5 | 42,634 | دائرة : النيف |
08.577.02.05. | 2,925 | 22,724 | 0 | 22,724 | النيف |
08.577.02.05.3. | 672 | 4,728 | 0 | 4,728 | مركز: النيف |
08.577.02.11. | 1,602 | 13,741 | 5 | 13,736 | حصيا |
08.577.02.21. | 778 | 6,174 | 0 | 6,174 | مصيسي |
08.577.03. | 3,099 | 17,752 | 3 | 17,749 | دائرة : أسول |
08.577.03.01. | 1,738 | 10,587 | 2 | 10,585 | أيت هاني |
08.577.03.05. | 1,361 | 7,165 | 1 | 7,164 | اسول |
08.577.05. | 19,693 | 133,689 | 7 | 133,682 | دائرة : بو مالن دادس |
08.577.05.03. | 1,134 | 8,246 | 3 | 8,243 | أيت واسيف |
08.577.05.05. | 800 | 5,031 | 0 | 5,031 | أيت سدرات الجبل العليا |
08.577.05.07. | 798 | 5,273 | 2 | 5,271 | أيت سدرات الجبل السفلى |
08.577.05.09. | 2,369 | 15,349 | 0 | 15,349 | أيت سدرات السهل الشرقية |
08.577.05.11. | 2,856 | 17,392 | 0 | 17,392 | أيت سدرات السهل الغربية |
08.577.05.13. | 690 | 4,870 | 2 | 4,868 | أيت يول |
08.577.05.15. | 3,093 | 22,010 | 0 | 22,010 | اغيل نومكون |
08.577.05.17. | 2,051 | 18,235 | 0 | 18,235 | اكنيون |
08.577.05.21. | 1,218 | 8,866 | 0 | 8,866 | امسمرير |
08.577.05.25. | 2,818 | 17,045 | 0 | 17,045 | سوق الخميس دادس |
08.577.05.29. | 1,866 | 11,372 | 0 | 11,372 | تلمي |
08.577.07. | 8,524 | 57,004 | 29 | 56,975 | دائرة : تنغير |
08.577.07.01. | 751 | 5,754 | 19 | 5,735 | أيت الفرسي |
08.577.07.19. | 627 | 4,420 | 0 | 4,420 | اميضر |
08.577.07.23. | 1,548 | 11,338 | 0 | 11,338 | واكليم |
08.577.07.27. | 2,330 | 14,669 | 1 | 14,668 | تغزوت نايت عطى |
08.577.07.31. | 1,010 | 5,476 | 8 | 5,468 | تودغى العليا |
08.577.07.33. | 2,258 | 15,347 | 1 | 15,346 | تودغى السفلى |
08.587. | 38,067 | 307,306 | 122 | 307,184 | إقليم: زاكورة |
08.587.01.01. | 1,865 | 10,681 | 14 | 10,667 | اكدز (البلدية) |
08.587.01.13. | 6,332 | 40,067 | 39 | 40,028 | زاكورة (البلدية) |
08.587.03. | 13,442 | 109,391 | 64 | 109,327 | دائرة : اكدز |
08.587.03.01. | 951 | 7,203 | 0 | 7,203 | افلاندرا |
08.587.03.03. | 1,148 | 8,939 | 0 | 8,939 | افرا |
08.587.03.05. | 691 | 5,439 | 0 | 5,439 | أيت بوداود |
08.587.03.07. | 1,360 | 11,224 | 1 | 11,223 | أيت ولال |
08.587.03.21. | 970 | 8,451 | 1 | 8,450 | مزكيطة |
08.587.03.25. | 1,113 | 7,209 | 30 | 7,179 | انقوب |
08.587.03.27. | 1,180 | 12,019 | 0 | 12,019 | أولاد يحيى لكراير |
08.587.03.31. | 1,087 | 10,054 | 1 | 10,053 | تغبالت |
08.587.03.37. | 1,366 | 11,697 | 26 | 11,671 | تامزموت |
08.587.03.39. | 1,672 | 11,987 | 4 | 11,983 | تانسيفت |
08.587.03.41. | 1,904 | 15,169 | 1 | 15,168 | تازارين |
08.587.07. | 8,850 | 82,534 | 2 | 82,532 | دائرة : تنزولين |
08.587.07.09. | 496 | 4,629 | 0 | 4,629 | ابليدة |
08.587.07.11. | 1,940 | 18,941 | 2 | 18,939 | بني زولي |
08.587.07.13. | 1,162 | 11,166 | 0 | 11,166 | بوزروال |
08.587.07.15. | 1,063 | 10,523 | 0 | 10,523 | الروحا |
08.587.07.29. | 615 | 5,258 | 0 | 5,258 | تافتشنا |
08.587.07.43. | 1,821 | 16,512 | 0 | 16,512 | ترناتة |
08.587.07.45. | 1,753 | 15,505 | 0 | 15,505 | تينزولين |
08.587.09. | 7,578 | 64,633 | 3 | 64,630 | دائرة : زاكورة |
08.587.09.17. | 864 | 9,416 | 1 | 9,415 | فزواطة |
08.587.09.19. | 1,082 | 8,921 | 0 | 8,921 | كتاوة |
08.587.09.23. | 1,052 | 7,590 | 0 | 7,590 | امحاميد الغزلان |
08.587.09.33. | 2,262 | 17,103 | 2 | 17,101 | تاكونيت |
08.587.09.35. | 2,318 | 21,603 | 0 | 21,603 | تامكروت |
QR، كود جهة درعة تافيلالت
![]() |
قم بكتابة اول تعليق