جهة بني ملال خنيفرة
جهة بني ملال خنيفر بالحروف اللاتنية Béni Mellal-Khénifra region وبحروف الشلحة ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ – ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ، جات فوسط المغرب وكيف ما السمية تتبين تتجمع المناطق المجاورة لبني ملال وخنيفرة. عاصمة الجهة هي بني ملال ومساحة الجهة هي 28.374 كلم مريع وعدد السكان جهة بني ملال خنيفرة حوالي 2,520,776 نسمة حسب احصاء 2014. والجهة مع جات فالوسط تيحيط بها 6 دالجهات، جهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة من الشمال وجهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش اسفي من الغرب ومن الشرق جهة درعة تافيلالت.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجهة |
---|---|---|---|---|---|
05. | 520,174 | 2,520,776 | 1,262 | 2,519,514 | بني ملال – خنيفرة |
خريطة جهة بني ملال خنيفرة
اقاليم جهة بني ملال خنيفرة
الجهة تتكون من خمسة دالاقاليم ولي هوم:
ورقة تقنية عل جهة بني ملال خنيفرة
جهة بني ملال خنيفرة | |
---|---|
بالنگليزية: Béni Mellal-Khénifra region | |
بالشلحة: ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ – ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ | |
شعار جهة بني ملال خنيفرة | |
إحداثيات: | |
32°28′N 6°21′W | |
تاريخ التأسيس | 2015 |
سباب السمية | بني ملال، وخنيفرة |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm734 |
التقسيم الأعلى | المملكة المغربية |
العاصمة | بني ملال |
التقسيمات الإدارية | اقليم بني ملال اقليم خنيفرة اقليم ازيلال اقليم الفقيه بن صالح اقليم خريبكة |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 41.033 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 2520776 فرد |
الكثافة السكانية | 61.43 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 |
أيزو 3166 | MA-05 |
الموقع الرسمي |
شعار جهة بني ملال خنيفرة
التوزيع السكاني بجهة بني ملال خنيفرة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجهة / الاقليم / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
05. | 520,174 | 2,520,776 | 1,262 | 2,519,514 | بني ملال – خنيفرة |
05.081. | 97,346 | 554,001 | 106 | 553,895 | إقليم: أزيلال |
05.081.01.01. | 8,438 | 38,520 | 11 | 38,509 | أزيلال (البلدية) |
05.081.01.03. | 6,239 | 29,504 | 12 | 29,492 | دمنات (البلدية) |
05.081.03. | 13,981 | 96,718 | 10 | 96,708 | دائرة : أزيلال |
05.081.03.01. | 1,787 | 11,752 | 0 | 11,752 | اكودي نلخير |
05.081.03.03. | 1,695 | 12,633 | 0 | 12,633 | أيت عباس |
05.081.03.05. | 1,390 | 11,095 | 0 | 11,095 | أيت بوعلي |
05.081.03.07. | 3,493 | 23,696 | 1 | 23,695 | أيت امحمد |
05.081.03.09. | 2,194 | 14,963 | 9 | 14,954 | تبانت |
05.081.03.11. | 1,807 | 11,922 | 0 | 11,922 | تامدا نومرسيد |
05.081.03.13. | 1,615 | 10,657 | 0 | 10,657 | زاوية احنصال |
05.081.05. | 19,031 | 104,026 | 26 | 104,000 | دائرة : بزو |
05.081.05.01. | 1,496 | 8,268 | 18 | 8,250 | أيت تكلا |
05.081.05.05. | 2,028 | 12,077 | 0 | 12,077 | بني حسن |
05.081.05.07. | 3,092 | 14,072 | 2 | 14,070 | بزو |
05.081.05.07.3. | 1,081 | 4,202 | 2 | 4,200 | مركز: بزو |
05.081.05.09. | 2,033 | 9,873 | 0 | 9,873 | فم الجمعة |
05.081.05.09.3. | 1,239 | 5,824 | 0 | 5,824 | مركز: فم الجمعة |
05.081.05.11. | 2,440 | 13,797 | 0 | 13,797 | مولاي عيسى بن إدريس |
05.081.05.13. | 1,660 | 9,749 | 2 | 9,747 | ارفالة |
05.081.05.15. | 1,386 | 7,849 | 0 | 7,849 | تابية |
05.081.05.17. | 2,008 | 10,706 | 1 | 10,705 | تنانت |
05.081.05.19. | 1,859 | 11,488 | 2 | 11,486 | تاونزا |
05.081.05.21. | 1,029 | 6,147 | 1 | 6,146 | تسقي |
05.081.09. | 12,443 | 64,159 | 27 | 64,132 | دائرة : واويزغت |
05.081.09.03. | 576 | 3,330 | 0 | 3,330 | أيت مزيغ |
05.081.09.07. | 674 | 3,298 | 0 | 3,298 | أيت اوقبلي |
05.081.09.09. | 636 | 3,570 | 0 | 3,570 | انركي |
05.081.09.11. | 994 | 5,421 | 7 | 5,414 | بين الويدان |
05.081.09.13. | 310 | 1,674 | 13 | 1,661 | اسكسي |
05.081.09.15. | 3,261 | 14,570 | 7 | 14,563 | واويزغت |
05.081.09.15.3. | 2,250 | 9,449 | 6 | 9,443 | مركز: واويزغت |
05.081.09.17. | 665 | 3,830 | 0 | 3,830 | تبروشت |
05.081.09.19. | 2,766 | 14,423 | 0 | 14,423 | تاكلفت |
05.081.09.21. | 671 | 3,499 | 0 | 3,499 | تيفرت نايت حمزة |
05.081.09.23. | 1,890 | 10,544 | 0 | 10,544 | تيلوكيت |
05.081.11. | 10,660 | 52,542 | 11 | 52,531 | دائرة : افورار |
05.081.11.01. | 4,627 | 21,382 | 7 | 21,375 | افورار |
05.081.11.01.3. | 3,056 | 13,185 | 6 | 13,179 | مركز: أفورار |
05.081.11.03. | 4,314 | 22,900 | 1 | 22,899 | بني عياط |
05.081.11.05. | 275 | 1,644 | 0 | 1,644 | أيت واوردا |
05.081.11.25. | 1,444 | 6,616 | 3 | 6,613 | تيموليلت |
05.081.13. | 12,466 | 80,580 | 0 | 80,580 | دائرة : فتواكة |
05.081.13.05. | 2,204 | 15,408 | 0 | 15,408 | أيت أو مديس |
05.081.13.07. | 2,798 | 19,930 | 0 | 19,930 | أيت تمليل |
05.081.13.09. | 2,562 | 15,429 | 0 | 15,429 | انزو |
05.081.13.17. | 2,721 | 17,054 | 0 | 17,054 | سيدي يعقوب |
05.081.13.19. | 2,181 | 12,759 | 0 | 12,759 | تدلي فطواكة |
05.081.15. | 14,088 | 87,952 | 9 | 87,943 | دائرة : ولتانة |
05.081.15.01. | 1,082 | 7,770 | 0 | 7,770 | أيت بلال |
05.081.15.03. | 2,991 | 17,572 | 1 | 17,571 | أيت ماجدن |
05.081.15.11. | 2,035 | 10,435 | 3 | 10,432 | امليل |
05.081.15.13. | 3,814 | 24,790 | 0 | 24,790 | واولى |
05.081.15.15. | 2,179 | 15,625 | 5 | 15,620 | سيدي بوخالف |
05.081.15.21. | 1,987 | 11,760 | 0 | 11,760 | تفني |
05.091. | 123,067 | 550,678 | 464 | 550,214 | إقليم: بني ملال |
05.091.01.01. | 45,529 | 192,676 | 314 | 192,362 | بني ملال (البلدية) |
05.091.01.03. | 5,391 | 20,001 | 15 | 19,986 | القصيبة (البلدية) |
05.091.01.07. | 11,488 | 47,343 | 77 | 47,266 | قصبة تادلة (البلدية) |
05.091.01.13. | 6,614 | 25,388 | 5 | 25,383 | زاوية الشيخ (البلدية) |
05.091.03. | 22,161 | 111,047 | 30 | 111,017 | دائرة : بني ملال |
05.091.03.01. | 2,508 | 12,233 | 4 | 12,229 | فم اودي |
05.091.03.03. | 2,460 | 12,720 | 0 | 12,720 | أولاد كناو |
05.091.03.05. | 4,116 | 19,774 | 3 | 19,771 | أولاد امبارك |
05.091.03.05.3. | 2,348 | 10,843 | 2 | 10,841 | مركز: اولاد امبارك |
05.091.03.07. | 5,404 | 27,476 | 13 | 27,463 | أولاد ايعيش |
05.091.03.07.3. | 2,068 | 9,671 | 3 | 9,668 | مركز: اولاد ايعيش |
05.091.03.09. | 3,790 | 20,432 | 8 | 20,424 | سيدي جابر |
05.091.03.09.3. | 1,017 | 4,671 | 2 | 4,669 | مركز: سيدي جابر |
05.091.03.11. | 3,883 | 18,412 | 2 | 18,410 | فم العنصر |
05.091.05. | 6,574 | 32,090 | 7 | 32,083 | دائرة : أغبالة |
05.091.05.01. | 2,945 | 12,781 | 1 | 12,780 | اغبالة |
05.091.05.01.3. | 1,776 | 6,745 | 1 | 6,744 | مركز: اغبالة |
05.091.05.05. | 1,247 | 7,391 | 0 | 7,391 | بوتفردة |
05.091.05.17. | 2,382 | 11,918 | 6 | 11,912 | تيزي نيسلي |
05.091.07. | 15,164 | 69,771 | 8 | 69,763 | دائرة : القصيبة |
05.091.07.03. | 1,729 | 8,198 | 0 | 8,198 | أيت أم البخث |
05.091.07.07. | 4,949 | 22,855 | 1 | 22,854 | دير القصيبة |
05.091.07.07.3. | 1,888 | 8,670 | 0 | 8,670 | مركز: إغرم لعلام |
05.091.07.11. | 1,243 | 5,999 | 0 | 5,999 | ناوور |
05.091.07.13. | 4,495 | 19,936 | 5 | 19,931 | تاكزيرت |
05.091.07.15. | 2,748 | 12,783 | 2 | 12,781 | تانوغة |
05.091.11. | 10,146 | 52,362 | 8 | 52,354 | دائرة : قصبة تادلة |
05.091.11.01. | 2,854 | 14,425 | 1 | 14,424 | كطاية |
05.091.11.03. | 2,663 | 14,596 | 6 | 14,590 | أولاد يوسف |
05.091.11.05. | 2,833 | 14,351 | 0 | 14,351 | أولاد سعيد الواد |
05.091.11.07. | 1,796 | 8,990 | 1 | 8,989 | سمكت |
05.255. | 96,062 | 502,827 | 159 | 502,668 | إقليم: الفقيه بن صالح |
05.255.01.05. | 22,584 | 102,019 | 73 | 101,946 | الفقيه بن صالح (البلدية) |
05.255.01.09. | 4,831 | 23,818 | 4 | 23,814 | أولاد عياد (البلدية) |
05.255.01.11. | 12,145 | 60,076 | 22 | 60,054 | سوق السبت أولاد النمة (البلدية) |
05.255.05. | 15,960 | 88,555 | 23 | 88,532 | دائرة : ا بني موسى لشرقية |
05.255.05.05. | 2,620 | 15,113 | 1 | 15,112 | أولاد بورحمون |
05.255.05.09. | 5,882 | 33,652 | 16 | 33,636 | أولاد زمام |
05.255.05.11. | 4,675 | 25,563 | 6 | 25,557 | سيدي عيسى بن علي |
05.255.05.13. | 2,783 | 14,227 | 0 | 14,227 | سيدي حمادي |
05.255.09. | 23,333 | 124,079 | 20 | 124,059 | دائرة : الفقيه بن صالح |
05.255.09.01. | 2,926 | 15,451 | 0 | 15,451 | الخالفية |
05.255.09.03. | 2,145 | 11,444 | 0 | 11,444 | بني شكدال |
05.255.09.05. | 2,763 | 15,260 | 8 | 15,252 | بني وكيل |
05.255.09.07. | 7,662 | 40,685 | 5 | 40,680 | برادية |
05.255.09.07.3. | 1,805 | 8,316 | 5 | 8,311 | مركز: برادية |
05.255.09.09. | 2,290 | 12,025 | 4 | 12,021 | اهل مربع |
05.255.09.11. | 5,547 | 29,214 | 3 | 29,211 | كريفات |
05.255.11. | 17,209 | 104,280 | 17 | 104,263 | دائرة : ا بني موسى الغربية |
05.255.11.01. | 5,508 | 31,170 | 4 | 31,166 | دار ولد زيدوح |
05.255.11.01.3. | 2,350 | 11,491 | 0 | 11,491 | مركز: دار ولد زيدوح |
05.255.11.03. | 7,147 | 44,672 | 12 | 44,660 | أحد بوموسى |
05.255.11.07. | 4,554 | 28,438 | 1 | 28,437 | أولاد ناصر |
05.301. | 87,573 | 371,145 | 116 | 371,029 | إقليم: خنيفرة |
05.301.01.01. | 29,281 | 117,510 | 67 | 117,443 | خنيفرة (البلدية) |
05.301.01.05. | 11,012 | 42,730 | 12 | 42,718 | مريرت (البلدية) |
05.301.03. | 17,587 | 75,955 | 19 | 75,936 | دائرة : القباب |
05.301.03.01. | 4,612 | 19,133 | 0 | 19,133 | أيت اسحاق |
05.301.03.01.3. | 3,227 | 12,179 | 0 | 12,179 | مركز: آيت إسحاق |
05.301.03.03. | 521 | 2,540 | 0 | 2,540 | أيت سعدلي |
05.301.03.05. | 3,695 | 16,157 | 12 | 16,145 | القباب |
05.301.03.05.3. | 2,194 | 8,345 | 12 | 8,333 | مركز: القباب |
05.301.03.07. | 1,493 | 7,021 | 0 | 7,021 | كروشن |
05.301.03.07.3. | 537 | 2,053 | 0 | 2,053 | مركز: كروشن |
05.301.03.09. | 2,108 | 8,849 | 0 | 8,849 | واو مانة |
05.301.03.09.3. | 1,443 | 5,496 | 0 | 5,496 | مركز: واو مانة |
05.301.03.11. | 1,454 | 7,051 | 0 | 7,051 | سيدي يحيى أو ساعد |
05.301.03.13. | 3,704 | 15,204 | 7 | 15,197 | تيغسالين |
05.301.03.13.3. | 2,377 | 8,810 | 7 | 8,803 | مركز: تيغسالين |
05.301.05. | 10,512 | 48,850 | 6 | 48,844 | دائرة : خنيفرة |
05.301.05.01. | 1,611 | 7,684 | 2 | 7,682 | اكلمام ازكزا |
05.301.05.05. | 819 | 3,812 | 3 | 3,809 | البرج |
05.301.05.11. | 1,880 | 9,085 | 1 | 9,084 | لهري |
05.301.05.13. | 2,100 | 9,286 | 0 | 9,286 | موحى أوحمو الزياني |
05.301.05.21. | 445 | 2,175 | 0 | 2,175 | سيدي عمار |
05.301.05.25. | 3,657 | 16,808 | 0 | 16,808 | سيدي لامين |
05.301.05.25.3. | 1,763 | 7,163 | 0 | 7,163 | مركز: كهف النسور |
05.301.07. | 19,181 | 86,100 | 12 | 86,088 | دائرة : اكلموس |
05.301.07.03. | 8,064 | 35,626 | 7 | 35,619 | اكلموس |
05.301.07.03.3. | 3,603 | 14,177 | 2 | 14,175 | مركز: أكلموس |
05.301.07.07. | 2,837 | 12,830 | 1 | 12,829 | الحمام |
05.301.07.07.3. | 448 | 1,786 | 0 | 1,786 | مركز: تيغزة |
05.301.07.09. | 1,660 | 7,368 | 1 | 7,367 | أحد بوحسوسن |
05.301.07.09.3. | 772 | 3,049 | 1 | 3,048 | مركز: احد بوحسوسن |
05.301.07.15. | 2,054 | 8,490 | 1 | 8,489 | مولاي بوعزة |
05.301.07.15.3. | 1,434 | 5,269 | 1 | 5,268 | مركز: مولاي بوعزة |
05.301.07.17. | 1,990 | 9,555 | 0 | 9,555 | أم الربيع |
05.301.07.19. | 1,971 | 9,245 | 2 | 9,243 | سبت ايت رحو |
05.301.07.23. | 605 | 2,986 | 0 | 2,986 | سيدي حسين |
05.311. | 116,126 | 542,125 | 417 | 541,708 | إقليم: خريبكة |
05.311.01.01. | 11,091 | 46,893 | 40 | 46,853 | ابي الجعد (البلدية) |
05.311.01.03. | 3,572 | 16,030 | 2 | 16,028 | بوجنيبة (البلدية) |
05.311.01.05. | 2,364 | 10,618 | 0 | 10,618 | حطان (البلدية) |
05.311.01.07. | 43,487 | 196,196 | 294 | 195,902 | خريبكة (البلدية) |
05.311.01.09. | 21,724 | 95,267 | 59 | 95,208 | وادي زم (البلدية) |
05.311.03. | 7,392 | 39,216 | 0 | 39,216 | دائرة : ابي الجعد |
05.311.03.01. | 935 | 4,609 | 0 | 4,609 | عين قيشر |
05.311.03.03. | 895 | 5,113 | 0 | 5,113 | بني بتاو |
05.311.03.05. | 1,285 | 6,597 | 0 | 6,597 | بني زرنتل |
05.311.03.07. | 974 | 5,204 | 0 | 5,204 | بوخريص |
05.311.03.09. | 1,260 | 6,864 | 0 | 6,864 | شكران |
05.311.03.11. | 577 | 2,709 | 0 | 2,709 | أولاد كواوش |
05.311.03.13. | 737 | 4,484 | 0 | 4,484 | الرواشد |
05.311.03.15. | 729 | 3,636 | 0 | 3,636 | تشرافت |
05.311.05. | 14,566 | 72,628 | 20 | 72,608 | دائرة : خريبكة |
05.311.05.01. | 1,275 | 6,131 | 0 | 6,131 | بئر مزوي |
05.311.05.03. | 1,828 | 9,992 | 1 | 9,991 | بني يخلف |
05.311.05.05. | 3,475 | 16,041 | 5 | 16,036 | بولنوار |
05.311.05.05.3. | 2,802 | 12,756 | 5 | 12,751 | مركز: بولنوار |
05.311.05.07. | 1,772 | 8,510 | 2 | 8,508 | لكفاف |
05.311.05.09. | 599 | 3,154 | 0 | 3,154 | الفقراء |
05.311.05.11. | 1,144 | 5,411 | 2 | 5,409 | مفاسيس |
05.311.05.13. | 2,719 | 13,574 | 10 | 13,564 | أولاد عبدون |
05.311.05.15. | 1,754 | 9,815 | 0 | 9,815 | أولاد عزوز |
05.311.07. | 11,930 | 65,277 | 2 | 65,275 | دائرة : واد زم |
05.311.07.01. | 834 | 4,260 | 0 | 4,260 | أيت عمار |
05.311.07.03. | 1,067 | 6,241 | 0 | 6,241 | بني سمير |
05.311.07.05. | 1,386 | 7,435 | 0 | 7,435 | لبراكسة |
05.311.07.07. | 1,624 | 9,194 | 0 | 9,194 | قصبة الطرش |
05.311.07.09. | 1,297 | 7,227 | 0 | 7,227 | لكناديز |
05.311.07.11. | 1,150 | 6,227 | 0 | 6,227 | لمعادنة |
05.311.07.13. | 1,024 | 5,845 | 0 | 5,845 | اولاد عيسى |
05.311.07.15. | 1,643 | 8,648 | 1 | 8,647 | أولاد بوغادي |
05.311.07.17. | 1,415 | 7,575 | 0 | 7,575 | أولاد فنان |
05.311.07.19. | 490 | 2,625 | 1 | 2,624 | أولاد فتاتة |
مدن مهمة فجهة بني ملال خنيفرة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
بني ملال | إقليم بني ملال | 50.70 | 192,676 | أحمد شدا | 32.33°N 6.36°W |
الفقيه بن صالح | إقليم الفقيه بن صالح | 29.08 | 102,019 | محمد مبديع | 32.6°N 6.76°W |
أبي الجعد | إقليم خريبكة | 12.07 | 46,893 | خليفة مجيدي | 32.76°N 6.4°W |
بوجنيبة | إقليم خريبكة | 4.21 | 16,030 | صديق هجري | 32.9°N 6.78°W |
حطان | إقليم خريبكة | 1.98 | 10,618 | مصطفى الفرار | 32.84°N 6.80°W |
خريبكة | إقليم خريبكة | 37.65 | 193,372 | الشرقي الغلمي | 32.88°N 6.9°W |
وادي زم | إقليم خريبكة | 16.70 | 95,243 | الصيري خليفة | 32.86°N 6.56°W |
مريرت | إقليم خنيفرة | 7.55 | 42,730 | محمد عدال | 33.16°N 5.56°W |
خنيفرة | إقليم خنيفرة | 13.94 | 116,589 | إبراهيم أوعابا | 32.93°N 5.66°W |
أزيلال | إقليم أزيلال | 12.31 | 38,066 | عائشة آيت حدو | 31.96°N 6.56°W |
دمنات | إقليم أزيلال | 8.92 | 29,481 | حميد الغوات | 31.73°N 7.03°W |
أولاد عياد | إقليم الفقيه بن صالح | 5.99 | 23,818 | صالح حنين | 32.41°N 7.1°W |
سوق السبت أولاد النمة | إقليم الفقيه بن صالح | 10.95 | 60,016 | بلقاسم الوستيتي | 32.3°N 6.7°W |
قم بكتابة اول تعليق