جهات المغرب: جهة الشرق
جهة الشرق بالشلحة: ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ وبالنگليزية: Oriental ، جهة فالتقسيم الجهوي المغربي لي تدارت ف 2015 من بعد الاصلاح ددستور 2011. كيفما تيبان من السمية، الجهة جات فالجهة الشرقية دالمغرب. تيحدها من الشرق الجزائر ومن الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الجنوب دولة الجزائر ومن الغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس والجنوب الغربي جهة درعة تافيلالت. مساحة الجهة 90.127 كلم مربع وعدد السكان جهة الشرق 2.314.346 نسمة تيعيشو ف 494,530 اسرة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط. عاصمة الجهة هي مدينة وجدة.
خريطة جهة الشرق
اقاليم جهة الشرق
الجهة فيها عمالة وحدة وسبعة دالاقاليم ولي هوم:
- عمالة وجدة انجاد
- اقليم جرسيف
- اقليم تاوريرت
- اقليم بركان
- اقليم جرادة
- اقليم فكيك
- اقليم الناظور
- اقليم الدريوش
ورقة تقنية عل جهة الشرق
جهة الشرق | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ بالنگليزية: Oriental | |
شعار جهة الشرق | |
خريطة جهة الشرق | |
سباب السمية | شرق المغرب |
تاريخ التأسيس | 2015 |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm731 |
العاصمة | وجدة |
التقسيم الأعلى | المملكة المغربية |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 34°41′00″N 1°54′00″W |
المساحة | 36.241 كيلومتر مربع |
السكان | |
عدد السكان | 2.314.346 نسمة احصاء 2014 |
عدد الاسر | 494,530 اسرة |
معلومات أخرى | |
التوقيت | ت ع م+01:00 |
أيزو 3166-2 | MA-02 |
الموقع الرسمي | |
الرمز الجغرافي | 11281875 |
التوزيع السكاني بجهة الشرق
ارمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم / المدينة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
02. | 494,530 | 2,314,346 | 3,954 | 2,310,392 | الشرق |
02.113. | 66,372 | 289,137 | 607 | 288,530 | إقليم: بركان |
02.113.01.01. | 4,705 | 19,630 | 135 | 19,495 | احفير (البلدية) |
02.113.01.05. | 639 | 2,694 | 6 | 2,688 | عين الركادة (البلدية) |
02.113.01.07. | 2,194 | 9,695 | 0 | 9,695 | اكليم (البلدية) |
02.113.01.09. | 26,087 | 109,237 | 224 | 109,013 | بركان (البلدية) |
02.113.01.25. | 2,188 | 8,780 | 60 | 8,720 | السعيدية (البلدية) |
02.113.01.29. | 6,699 | 30,202 | 52 | 30,150 | سيدي سليمان – الشراعة (البلدية) |
02.113.03. | 11,023 | 48,479 | 116 | 48,363 | دائرة : احفير |
02.113.03.01. | 3,405 | 14,908 | 76 | 14,832 | اغبال |
02.113.03.07. | 1,183 | 5,089 | 4 | 5,085 | فزوان |
02.113.03.09. | 3,183 | 13,996 | 27 | 13,969 | لعثامنة |
02.113.03.11. | 3,252 | 14,486 | 9 | 14,477 | مداغ |
02.113.03.11.3. | 595 | 2,452 | 3 | 2,449 | مركز: مداغ |
02.113.05. | 12,837 | 60,420 | 14 | 60,406 | دائرة : اكليم |
02.113.05.03. | 4,374 | 20,513 | 3 | 20,510 | بوغريبة |
02.113.05.05. | 2,483 | 12,245 | 2 | 12,243 | شويحية |
02.113.05.13. | 820 | 4,265 | 2 | 4,263 | رسلان |
02.113.05.15. | 961 | 4,525 | 2 | 4,523 | سيدي بوهرية |
02.113.05.17. | 619 | 2,735 | 1 | 2,734 | تافوغالت |
02.113.05.19. | 3,580 | 16,137 | 4 | 16,133 | زكزل |
02.167. | 43,935 | 211,059 | 39 | 211,020 | إقليم: الدريوش |
02.167.01.03. | 3,122 | 14,257 | 0 | 14,257 | بن الطيب (البلدية) |
02.167.01.09. | 3,285 | 14,741 | 8 | 14,733 | الدريوش (البلدية) |
02.167.01.13. | 3,306 | 15,021 | 1 | 15,020 | ميضار (البلدية) |
02.167.03. | 12,008 | 60,277 | 5 | 60,272 | دائرة : الدريوش |
02.167.03.01. | 1,917 | 10,601 | 0 | 10,601 | عين الزهرة |
02.167.03.03. | 1,155 | 5,613 | 0 | 5,613 | أيت مايت |
02.167.03.05. | 1,076 | 4,988 | 0 | 4,988 | امجاو |
02.167.03.07. | 2,258 | 9,911 | 3 | 9,908 | دار الكبداني |
02.167.03.07.3. | 863 | 3,608 | 1 | 3,607 | مركز: دار الكبداني |
02.167.03.09. | 3,357 | 16,787 | 1 | 16,786 | امطالسة |
02.167.03.11. | 1,378 | 8,054 | 1 | 8,053 | أولاد بوبكر |
02.167.03.13. | 867 | 4,323 | 0 | 4,323 | تزاغين |
02.167.09. | 22,214 | 106,763 | 25 | 106,738 | دائرة : الريف |
02.167.09.01. | 1,082 | 4,919 | 1 | 4,918 | ازلاف |
02.167.09.05. | 1,436 | 6,263 | 2 | 6,261 | بني مرغنين |
02.167.09.07. | 2,063 | 9,863 | 3 | 9,860 | بودينار |
02.167.09.09. | 1,372 | 6,365 | 2 | 6,363 | افرني |
02.167.09.11. | 1,465 | 7,540 | 1 | 7,539 | اجرماواس |
02.167.09.15. | 1,973 | 9,386 | 3 | 9,383 | امهاجر |
02.167.09.17. | 1,463 | 7,120 | 8 | 7,112 | وردانة |
02.167.09.19. | 1,142 | 6,010 | 1 | 6,009 | اولاد امغار |
02.167.09.21. | 1,967 | 9,133 | 0 | 9,133 | تفرسيت |
02.167.09.21.3. | 694 | 3,137 | 0 | 3,137 | مركز: تفرسيت |
02.167.09.23. | 1,130 | 5,208 | 1 | 5,207 | تليليت |
02.167.09.25. | 2,989 | 13,920 | 2 | 13,918 | تمسمان |
02.167.09.25.3. | 619 | 2,585 | 1 | 2,584 | مركز: كرونة |
02.167.09.27. | 2,211 | 11,458 | 0 | 11,458 | اتروكوت |
02.167.09.29. | 1,921 | 9,578 | 1 | 9,577 | اتصافت |
02.167.09.29.3. | 596 | 2,675 | 1 | 2,674 | مركز: قاسيطة |
02.251. | 28,439 | 138,325 | 41 | 138,284 | إقليم: فجيج |
02.251.01.01. | 5,964 | 28,846 | 13 | 28,833 | بوعرفة (البلدية) |
02.251.01.03. | 2,774 | 10,872 | 11 | 10,861 | فجيج (البلدية) |
02.251.03. | 13,999 | 66,488 | 13 | 66,475 | دائرة : بني تادجيت |
02.251.03.01. | 193 | 1,006 | 1 | 1,005 | عين الشواطر |
02.251.03.03. | 3,372 | 16,149 | 8 | 16,141 | بني تادجيت |
02.251.03.03.3. | 1,839 | 8,489 | 8 | 8,481 | مركز: بني تادجيت |
02.251.03.05. | 1,731 | 10,035 | 0 | 10,035 | بوعنان |
02.251.03.05.3. | 680 | 3,329 | 0 | 3,329 | مركز: بوعنان |
02.251.03.07. | 2,656 | 13,057 | 1 | 13,056 | بوشاوون |
02.251.03.09. | 1,907 | 8,521 | 0 | 8,521 | بو مريم |
02.251.03.11. | 3,800 | 16,166 | 3 | 16,163 | تالسينت |
02.251.03.11.3. | 2,261 | 9,079 | 2 | 9,077 | مركز: تالسينت |
02.251.03.13. | 340 | 1,554 | 0 | 1,554 | عين الشعير |
02.251.05. | 5,702 | 32,119 | 4 | 32,115 | دائرة : فجيج |
02.251.05.01. | 290 | 2,017 | 1 | 2,016 | عبو لكحل |
02.251.05.03. | 1,305 | 6,726 | 0 | 6,726 | بني كيل |
02.251.05.05. | 1,381 | 7,986 | 0 | 7,986 | معتركة |
02.251.05.07. | 2,726 | 15,390 | 3 | 15,387 | تندرارة |
02.251.05.07.3. | 1,605 | 8,507 | 3 | 8,504 | مركز: تندرارة |
02.265. | 40,666 | 216,717 | 75 | 216,642 | إقليم: جرسيف |
02.265.01.03. | 18,779 | 90,880 | 52 | 90,828 | جرسيف (البلدية) |
02.265.05. | 14,510 | 83,611 | 23 | 83,588 | دائرة : جرسيف |
02.265.05.01. | 1,083 | 7,069 | 0 | 7,069 | الصباب |
02.265.05.03. | 1,522 | 9,469 | 0 | 9,469 | بركين |
02.265.05.05. | 5,927 | 31,462 | 17 | 31,445 | هوارة أولاد رحو |
02.265.05.07. | 2,485 | 14,563 | 2 | 14,561 | لمريجة |
02.265.05.15. | 3,493 | 21,048 | 4 | 21,044 | صاكة |
02.265.07. | 7,377 | 42,226 | 0 | 42,226 | دائرة : تادرت |
02.265.07.09. | 1,382 | 8,087 | 0 | 8,087 | مزكيتام |
02.265.07.11. | 296 | 1,486 | 0 | 1,486 | أولاد بوريمة |
02.265.07.13. | 1,771 | 10,515 | 0 | 10,515 | راس القصر |
02.265.07.17. | 3,928 | 22,138 | 0 | 22,138 | تادرت |
02.275. | 20,983 | 108,727 | 99 | 108,628 | إقليم: جرادة |
02.275.01.03. | 3,180 | 16,289 | 58 | 16,231 | عين بني مطهر (البلدية) |
02.275.01.17. | 8,953 | 43,506 | 16 | 43,490 | جرادة (البلدية) |
02.275.01.35. | 721 | 3,137 | 3 | 3,134 | تويسيت (البلدية) |
02.275.03. | 4,613 | 23,837 | 17 | 23,820 | دائرة : أحواز جرادة |
02.275.03.03. | 486 | 2,656 | 0 | 2,656 | كفايت |
02.275.03.05. | 1,167 | 5,591 | 1 | 5,590 | كنفودة |
02.275.03.07. | 703 | 3,867 | 0 | 3,867 | لعوينات |
02.275.03.09. | 466 | 2,612 | 0 | 2,612 | لبخاتة |
02.275.03.13. | 252 | 1,274 | 4 | 1,270 | رأس عصفور |
02.275.03.15. | 568 | 2,638 | 8 | 2,630 | سيدي بوبكر |
02.275.03.15.3. | 421 | 1,894 | 5 | 1,889 | مركز: سيدي بوبكر |
02.275.03.21. | 971 | 5,199 | 4 | 5,195 | تيولي |
02.275.03.21.3. | 275 | 1,282 | 0 | 1,282 | مركز: واد الحيمر |
02.275.05. | 3,516 | 21,958 | 5 | 21,953 | دائرة : عين بني مطهر |
02.275.05.01. | 1,469 | 8,870 | 1 | 8,869 | بني مطهر |
02.275.05.11. | 581 | 3,359 | 1 | 3,358 | مريجة |
02.275.05.13. | 1,074 | 7,522 | 0 | 7,522 | أولاد غزييل |
02.275.05.15. | 392 | 2,207 | 3 | 2,204 | أولاد سيدي عبد الحاكم |
02.381. | 125,951 | 565,426 | 483 | 564,943 | إقليم: الناضور |
02.381.01.01. | 10,132 | 47,599 | 13 | 47,586 | العروي (البلدية) |
02.381.01.03. | 12,897 | 56,582 | 67 | 56,515 | بني انصار (البلدية) |
02.381.01.05. | 37,565 | 161,726 | 283 | 161,443 | الناضور (البلدية) |
02.381.01.07. | 8,282 | 35,806 | 19 | 35,787 | زايو (البلدية) |
02.381.01.09. | 7,941 | 34,025 | 21 | 34,004 | ازغنغان (البلدية) |
02.381.01.15. | 1,836 | 7,580 | 13 | 7,567 | رأس الماء (البلدية) |
02.381.01.19. | 5,025 | 21,570 | 13 | 21,557 | سلوان (البلدية) |
02.381.05. | 25,783 | 120,145 | 36 | 120,109 | دائرة : قلعية |
02.381.05.01. | 1,400 | 6,418 | 2 | 6,416 | بني بويفرور |
02.381.05.03. | 5,619 | 26,884 | 13 | 26,871 | بني شيكر |
02.381.05.03.3. | 1,002 | 4,444 | 1 | 4,443 | مركز: بني شيكر |
02.381.05.05. | 2,002 | 8,930 | 2 | 8,928 | بني سيدال الجبل |
02.381.05.07. | 1,389 | 6,283 | 0 | 6,283 | بني سيدال لوطا |
02.381.05.09. | 7,889 | 37,737 | 10 | 37,727 | بوعرك |
02.381.05.13. | 2,425 | 11,131 | 4 | 11,127 | ايعزانن |
02.381.05.15. | 3,189 | 14,345 | 2 | 14,343 | ايحدادن |
02.381.05.15.3. | 2,929 | 13,120 | 2 | 13,118 | مركز: بويزازارن ايحدادن |
02.381.05.17. | 1,870 | 8,417 | 3 | 8,414 | ايكسان |
02.381.07. | 16,490 | 80,393 | 18 | 80,375 | دائرة : لوطا |
02.381.07.01. | 467 | 2,932 | 0 | 2,932 | افسو |
02.381.07.03. | 565 | 2,540 | 0 | 2,540 | البركانيين |
02.381.07.05. | 4,180 | 18,490 | 7 | 18,483 | اركمان |
02.381.07.05.3. | 1,300 | 5,387 | 2 | 5,385 | مركز: قرية اركمان |
02.381.07.07. | 2,060 | 10,697 | 4 | 10,693 | بني وكيل اولاد امحاند |
02.381.07.09. | 1,585 | 8,788 | 0 | 8,788 | حاسي بركان |
02.381.07.11. | 942 | 3,940 | 1 | 3,939 | أولاد داوود ازخانين |
02.381.07.13. | 4,723 | 23,218 | 3 | 23,215 | أولاد ستوت |
02.381.07.17. | 1,968 | 9,788 | 3 | 9,785 | تزطوطين |
02.381.07.17.3. | 1,001 | 4,784 | 0 | 4,784 | مركز: تيزطوطين |
02.411. | 124,508 | 551,767 | 2,487 | 549,280 | عمالة: وجدة – أنكاد |
02.411.01.11. | 2,268 | 10,934 | 36 | 10,898 | بني درار (البلدية) |
02.411.01.19. | 233 | 1,088 | 0 | 1,088 | النعيمة (البلدية) |
02.411.01.23. | 113,020 | 494,252 | 2,321 | 491,931 | وجدة (البلدية) |
02.411.03. | 5,471 | 26,859 | 129 | 26,730 | دائرة : أحواز وجدة الشمالية |
02.411.03.01. | 2,937 | 14,196 | 114 | 14,082 | أهل انكاد |
02.411.03.03. | 880 | 4,490 | 1 | 4,489 | عين الصفا |
02.411.03.05. | 1,367 | 6,745 | 14 | 6,731 | بني خالد |
02.411.03.07. | 287 | 1,428 | 0 | 1,428 | ابصارة |
02.411.05. | 3,516 | 18,634 | 1 | 18,633 | دائرة : أحواز وجدة الجنوبية |
02.411.05.09. | 1,204 | 6,710 | 1 | 6,709 | ايسلي |
02.411.05.11. | 866 | 4,378 | 0 | 4,378 | مستفركي |
02.411.05.17. | 628 | 3,452 | 0 | 3,452 | سيدي بولنوار |
02.411.05.19. | 818 | 4,094 | 0 | 4,094 | سيدي موسى المهاية |
02.533. | 43,676 | 233,188 | 123 | 233,065 | إقليم: تاوريرت |
02.533.01.13. | 1,137 | 4,960 | 4 | 4,956 | دبدو (البلدية) |
02.533.01.15. | 8,625 | 41,832 | 78 | 41,754 | العيون سيدي ملوك (البلدية) |
02.533.01.33. | 20,182 | 103,398 | 33 | 103,365 | تاوريرت (البلدية) |
02.533.03. | 4,363 | 28,768 | 2 | 28,766 | دائرة : دبدو |
02.533.03.05. | 485 | 3,215 | 0 | 3,215 | العاطف |
02.533.03.15. | 188 | 1,310 | 0 | 1,310 | أولاد امحمد |
02.533.03.17. | 2,185 | 14,984 | 1 | 14,983 | سيدي علي بلقاسم |
02.533.03.19. | 1,505 | 9,259 | 1 | 9,258 | سيدي لحسن |
02.533.07. | 4,749 | 26,820 | 5 | 26,815 | دائرة : العيون |
02.533.07.03. | 1,416 | 8,272 | 5 | 8,267 | عين الحجر |
02.533.07.09. | 1,066 | 5,646 | 0 | 5,646 | مشرع حمادي |
02.533.07.13. | 1,196 | 6,469 | 0 | 6,469 | مستكمر |
02.533.07.21. | 1,071 | 6,433 | 0 | 6,433 | تنشرفي |
02.533.09. | 4,620 | 27,410 | 1 | 27,409 | دائرة : تاوريرت |
02.533.09.01. | 1,955 | 11,931 | 0 | 11,931 | أهل واد زا |
02.533.09.07. | 1,194 | 7,303 | 0 | 7,303 | كطيطر |
02.533.09.11. | 1,471 | 8,176 | 1 | 8,175 | ملك الويدان |
اهم مدن الجهة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
وجدة | عمالة وجدة أنكاد | 96.36 | 494,252 | عمر حجيرة | 34.68°N 1.91°W |
جرسيف | إقليم جرسيف | 24.73 | 90,880 | علي الجغاوي | 34.60°N 2.21°W |
بني درار | عمالة وجدة أنكاد | 3.02 | 10,934 | اليزيد بنعربية | 34.60°N 2.21°W |
النعيمة | عمالة وجدة أنكاد | 5.15 | 1,088 | أحمد رضى شبار | 34.60°N 2.21°W |
أحفير | إقليم بركان | 7.48 | 19,630 | محمد زردالي | 34.95°N 2.10°W |
عين الركادة | إقليم بركان | 1.33 | 2,694 | بنيونس زياني | 34.92°N 2.23°W |
أكليم | إقليم بركان | 3.08 | 9,695 | فتحي علاوي | 34.92°N 2.43°W |
بركان | إقليم بركان | 26.99 | 109,237 | محمد إبراهيمي | 34.91°N 2.31°W |
السعيدية | إقليم بركان | 28.31 | 8,780 | عمر بن إسماعيل | 35.08°N 2.23°W |
سيدي سليمان الشراعة | إقليم بركان | 6.24 | 30,202 | المبروك المريني | 34.90°N 2.35°W |
دبدو | إقليم تاوريرت | 2.93 | 4,960 | اليماني عبيدي | 33.98°N 3.05°W |
العيون سيدي ملوك | إقليم تاوريرت | 11.28 | 41,832 | محمد نجمي | 34.58°N 2.50°W |
تاوريرت | إقليم تاوريرت | 17.20 | 103,398 | البشير بوخريص | 34.41°N 2.88°W |
جرادة | إقليم جرادة | 17.21 | 43,506 | امباركة توتو | 34.31°N 2.16°W |
عين بني مطهر | إقليم جرادة | 8.12 | 16,289 | علال حاجي | 34.08°N 2.02°W |
تويسيت | إقليم جرادة | 4.28 | 3,137 | محمد نوار | 34.47°N 1.76°W |
بوعرفة | إقليم فكيك | 6.88 | 28,846 | صالح زروالي | 32.53°N 1.96°W |
فكيك | إقليم فكيك | 15.29 | 10,872 | محمد هكو | 32.1°N 1.23°W |
العروي | إقليم الناظور | 22.10 | 47,599 | عبد القادر قوضاض | 34.98°N 3.01°W |
بني انصار | إقليم الناظور | 61.12 | 56,582 | عبد الحليم فوطاط | 35.26°N 2.94°W |
الناظور | إقليم الناظور | 24.20 | 161,726 | سليمان حوليش | 35.17°N 2.93°W |
زايو | إقليم الناظور | 12.15 | 35,806 | محمد الطيبي | 34.93°N 2.73°W |
أزغنغان | إقليم الناظور | 6.22 | 34,025 | الحبيب فانا | 35.15°N 3.02°W |
رأس الماء | إقليم الناظور | 48.58 | 7,580 | محمد لهمام | 35.13°N 2.41°W |
سلوان | إقليم الناظور | 34.07 | 21,570 | حسن الغريسي | 35.06°N 2.93°W |
الدريوش | إقليم الدريوش | 6.05 | 14,741 | محمد البوكيلي | 34.98°N 3.38°W |
ميضار | إقليم الدريوش | 108.2 | 15,021 | أحمد المحوتي | 34.95°N 3.53°W |
بن الطيب | إقليم الدريوش | 12.75 | 14,257 | محمد فضيلي | 35.08°N 3.46°W |
قم بكتابة اول تعليق