جهة الرباط سلا القنيطرة
جهة الرباط سلا القنيطرة جزء من التقسيم الجهوي دالمغرب لي تدار فعام 2015 ولي دعا ليه دستور 2011 ولي تيتكون من 12 جهة. مساحة الجهة 18.385 كلم مربع وعدد السكان 4,580,866 نسمة عل حساب احصاء 2014 لي دارتو المندوبية السامية دالتخطيط. وعاصمة الجهة هي الرباط المدينة. وتيحيط بها جهة طنجة تطوان الحسيمة من الشمال وجهة فاس مكناس من الشرق وجهة بني ملال خنيفرة من الجنوب الشرقي وجهة الدار البيضاء من الجنوب والمحيط الاطلسي من الغرب.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجهة |
---|---|---|---|---|---|
04. | 1,015,107 | 4,580,866 | 20,212 | 4,560,654 | الرباط – سلا – القنيطرة |
عمالا واقاليم جهة الرباط سلا لقنيطرة
جهة الرباط سلا القنيطرة، تتكون من 4 دالاقاليم و 3 دالعملات ولي هم :
عمالة الرباط،
عمالة سلا،
عمالة الصخيرات تمارة،
اقليم القنيطرة،
اقليم الخميسات،
اقليم سيدي قاسم
واقليم سيدي سليمان
ومجموع الجماعات القروية والحضرية لي تابعة لهاد الاقاليم 143 جماعة بين حضرية وقروية.
جهة الرباط سلا القنيطرة هي الجهة الاقتصاد التالتة فالمغرب من بعد جهة الدار البيضاء السطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
خريطة جهة الرباط سلا القنيطرة
ورقة تقنية عل جهة الرباط سلا القنيطرة
جهة الرباط سلا القنيطرة | |
---|---|
بالعربية: الرباط-سلا-القنيطرة | |
بالشلحة: ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ | |
بالفرنسية: Rabat-Salé-Kenitra | |
واد بورگراگ لي تيفصل بين الرباط وسلا | |
إحداثيات: | |
34°02′00″N 6°50′00″W | |
تاريخ التأسيس | 2015 |
سباب التسمية | الرباط، وسلا، والقنيطرة |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm733 |
التقسيم الأعلى | المملكة المغربية |
العاصمة | الرباط |
التقسيمات الإدارية | عمالة الرباط، عمالة سلا، عمالة الصخيرات تمارة، اقليم القنيطرة، اقليم الخميسات، اقليم سيدي قاسم واقليم سيدي سليمان |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 18194 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 4580866 نسمة |
الكثافة السكانية | 251.7 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 |
أيزو 3166 | MA-04 |
الموقع الرسمي |
التوزيع السكاني بجهة الرباط سلا القنيطرة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم / المدينة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
04. | 1,015,107 | 4,580,866 | 20,212 | 4,560,654 | الرباط – سلا – القنيطرة |
04.281. | 214,640 | 1,061,435 | 1,815 | 1,059,620 | إقليم: القنيطرة |
04.281.01.01. | 102,177 | 431,282 | 1,587 | 429,695 | القنيطرة (البلدية) |
04.281.01.05. | 6,653 | 28,636 | 74 | 28,562 | مهدية (البلدية) |
04.281.01.11. | 14,268 | 69,265 | 28 | 69,237 | سوق الاربعاء (البلدية) |
04.281.03. | 22,293 | 117,375 | 26 | 117,349 | دائرة : أحواز القنيطرة |
04.281.03.01. | 4,882 | 28,540 | 5 | 28,535 | عامر السفلية |
04.281.03.05. | 2,758 | 15,898 | 3 | 15,895 | حدادة |
04.281.03.11. | 3,135 | 19,488 | 11 | 19,477 | أولاد سلامة |
04.281.03.13. | 11,518 | 53,449 | 7 | 53,442 | سيدي الطيبي |
04.281.03.13.3. | 10,218 | 46,751 | 5 | 46,746 | مركز: سيدي الطيبي |
04.281.05. | 20,467 | 128,780 | 9 | 128,771 | دائرة : بنمنصور |
04.281.05.03. | 6,698 | 43,822 | 4 | 43,818 | بنمنصور |
04.281.05.07. | 5,360 | 34,429 | 2 | 34,427 | مناصرة |
04.281.05.09. | 5,260 | 31,292 | 2 | 31,290 | مكرن |
04.281.05.11. | 3,149 | 19,237 | 1 | 19,236 | سيدي محمد بنمنصور |
04.281.07. | 13,859 | 77,141 | 3 | 77,138 | دائرة : سوق الاربعاء الغرب |
04.281.07.01. | 6,023 | 32,690 | 0 | 32,690 | عرباوة |
04.281.07.01.3. | 716 | 3,050 | 0 | 3,050 | مركز: عرباوة |
04.281.07.03. | 4,306 | 26,098 | 2 | 26,096 | بني مالك |
04.281.07.05. | 1,924 | 11,087 | 1 | 11,086 | قرية بن عودة |
04.281.07.07. | 1,606 | 7,266 | 0 | 7,266 | وادي المخازن |
04.281.09. | 18,367 | 115,106 | 6 | 115,100 | دائرة : سوق ثلاثاء الغرب |
04.281.09.01. | 5,297 | 31,860 | 0 | 31,860 | بحارة أولاد عياد |
04.281.09.09. | 3,098 | 18,055 | 0 | 18,055 | سيدي علال التازي |
04.281.09.09.3. | 904 | 4,870 | 0 | 4,870 | مركز: سيدي علال التازي |
04.281.09.13. | 6,358 | 42,637 | 3 | 42,634 | سيدي محمد لحمر |
04.281.09.15. | 3,614 | 22,554 | 3 | 22,551 | سوق ثلاثاء الغرب |
04.281.11. | 16,556 | 93,850 | 82 | 93,768 | دائرة : للا ميمونة |
04.281.11.03. | 3,072 | 18,436 | 2 | 18,434 | شوافع |
04.281.11.05. | 5,309 | 29,479 | 4 | 29,475 | للا ميمونة |
04.281.11.05.3. | 3,058 | 15,767 | 0 | 15,767 | مركز: للا ميمونة |
04.281.11.07. | 5,026 | 26,608 | 63 | 26,545 | مولاي بوسلهام |
04.281.11.07.3. | 1,693 | 7,372 | 55 | 7,317 | مركز: مولاي بوسلهام |
04.281.11.11. | 3,149 | 19,327 | 13 | 19,314 | سيدي بوبكر الحاج |
04.291. | 122,144 | 542,221 | 196 | 542,025 | إقليم: الخميسات |
04.291.01.01. | 32,066 | 131,542 | 68 | 131,474 | الخميسات (البلدية) |
04.291.01.03. | 2,838 | 12,297 | 5 | 12,292 | الرماني (البلدية) |
04.291.01.05. | 20,623 | 86,709 | 68 | 86,641 | تيفلت (البلدية) |
04.291.01.17. | 3,643 | 15,866 | 10 | 15,856 | سيدي علال البحراوي (البلدية) |
04.291.03. | 19,147 | 91,774 | 9 | 91,765 | دائرة : الخميسات |
04.291.03.01. | 1,791 | 8,486 | 0 | 8,486 | أيت ميمون |
04.291.03.03. | 1,956 | 9,640 | 3 | 9,637 | أيت اوريبل |
04.291.03.05. | 1,073 | 4,900 | 0 | 4,900 | أيت سيبرن |
04.291.03.07. | 4,206 | 20,502 | 0 | 20,502 | أيت يدين |
04.291.03.07.3. | 1,681 | 7,242 | 0 | 7,242 | مركز: أيت يدين |
04.291.03.09. | 2,374 | 13,209 | 0 | 13,209 | الكنزرة |
04.291.03.11. | 2,795 | 12,609 | 0 | 12,609 | مجمع الطلبة |
04.291.03.13. | 1,602 | 7,685 | 3 | 7,682 | الصفاصيف |
04.291.03.15. | 1,651 | 7,366 | 2 | 7,364 | سيدي علال المصدر |
04.291.03.17. | 1,699 | 7,377 | 1 | 7,376 | سيدي الغندور |
04.291.05. | 14,922 | 61,054 | 4 | 61,050 | دائرة : أولماس |
04.291.05.01. | 370 | 1,809 | 0 | 1,809 | أيت ايشو |
04.291.05.03. | 2,023 | 8,865 | 1 | 8,864 | أيت إيكو |
04.291.05.05. | 715 | 3,631 | 0 | 3,631 | بوقشمير |
04.291.05.07. | 1,630 | 6,414 | 1 | 6,413 | حودران |
04.291.05.09. | 2,926 | 11,502 | 1 | 11,501 | معازيز |
04.291.05.09.3. | 2,340 | 8,901 | 1 | 8,900 | مركز: المعازيز |
04.291.05.11. | 4,688 | 18,786 | 1 | 18,785 | أولماس |
04.291.05.11.3. | 2,955 | 11,145 | 1 | 11,144 | مركز: اولماس |
04.291.05.13. | 2,570 | 10,047 | 0 | 10,047 | تيداس |
04.291.05.13.3. | 1,013 | 3,520 | 0 | 3,520 | مركز: تيداس |
04.291.07. | 14,647 | 73,111 | 4 | 73,107 | دائرة : الرماني |
04.291.07.01. | 2,212 | 11,051 | 0 | 11,051 | عين السبيت |
04.291.07.05. | 2,536 | 12,025 | 0 | 12,025 | براشوة |
04.291.07.07. | 3,119 | 15,430 | 2 | 15,428 | ازحيليكة |
04.291.07.07.3. | 949 | 3,857 | 0 | 3,857 | مركز: ازحيليكة |
04.291.07.09. | 1,180 | 5,619 | 1 | 5,618 | جمعة مول البلاد |
04.291.07.11. | 2,267 | 12,219 | 0 | 12,219 | الغوالم |
04.291.07.13. | 2,327 | 11,724 | 0 | 11,724 | مرشوش |
04.291.07.15. | 1,006 | 5,043 | 1 | 5,042 | مولاي إدريس أغبال |
04.291.09. | 14,258 | 69,868 | 28 | 69,840 | دائرة : تيفلت |
04.291.09.02. | 3,273 | 17,307 | 9 | 17,298 | عين جوهرة-سيدي بوخلخال |
04.291.09.03. | 950 | 4,466 | 1 | 4,465 | أيت بلقاسم |
04.291.09.05. | 988 | 4,471 | 1 | 4,470 | أيت بويحيى الحجامة |
04.291.09.07. | 1,122 | 4,856 | 1 | 4,855 | أيت مالك |
04.291.09.09. | 1,458 | 6,673 | 5 | 6,668 | خميس سيدي يحيى |
04.291.09.11. | 2,533 | 13,503 | 3 | 13,500 | مقام الطلبة |
04.291.09.13. | 2,863 | 13,464 | 5 | 13,459 | سيدي عبد الرزاق |
04.291.09.19. | 1,071 | 5,128 | 3 | 5,125 | آيت علي او لحسن |
04.421. | 151,670 | 577,827 | 12,891 | 564,936 | عمالة: الرباط |
04.421.01.01. | 22,399 | 77,257 | 4,572 | 72,685 | أكدال الرياض (المقاطعة) |
04.421.01.03. | 42,312 | 170,561 | 2,858 | 167,703 | اليوسفية (المقاطعة) |
04.421.01.05. | 32,848 | 108,179 | 2,151 | 106,028 | حسان (المقاطعة) |
04.421.01.06. | 5,924 | 23,366 | 1,203 | 22,163 | السويسي (المقاطعة) |
04.421.01.07. | 812 | 3,932 | 8 | 3,924 | التواركة (البلدية) |
04.421.01.09. | 47,375 | 194,532 | 2,099 | 192,433 | يعقوب المنصور (المقاطعة) |
04.441. | 231,340 | 982,163 | 2,347 | 979,816 | عمالة: سلا |
04.441.01.03. | 44,636 | 174,934 | 668 | 174,266 | باب المريسة (المقاطعة) |
04.441.01.05. | 22,360 | 95,291 | 386 | 94,905 | بطانة (المقاطعة) |
04.441.01.06. | 51,858 | 214,540 | 470 | 214,070 | حصين (المقاطعة) |
04.441.01.07. | 33,522 | 153,361 | 163 | 153,198 | العيايدة (المقاطعة) |
04.441.01.08. | 4,955 | 25,255 | 9 | 25,246 | سيدي بوقنادل (البلدية) |
04.441.01.09. | 61,101 | 252,277 | 629 | 251,648 | تابريكت (المقاطعة) |
04.441.03. | 12,908 | 66,505 | 22 | 66,483 | دائرة : أحواز سلا |
04.441.03.01. | 3,925 | 19,915 | 6 | 19,909 | السهول |
04.441.03.05. | 8,983 | 46,590 | 16 | 46,574 | عامر |
04.481. | 99,191 | 522,270 | 95 | 522,175 | إقليم: سيدي قاسم |
04.481.01.01. | 1,298 | 6,643 | 3 | 6,640 | دار الكداري (البلدية) |
04.481.01.03. | 1,777 | 7,843 | 1 | 7,842 | احد كورت (البلدية) |
04.481.01.05. | 5,888 | 28,681 | 2 | 28,679 | جرف الملحة (البلدية) |
04.481.01.07. | 7,017 | 31,497 | 18 | 31,479 | مشرع بلقصيري (البلدية) |
04.481.01.11. | 17,923 | 75,672 | 48 | 75,624 | سيدي قاسم (البلدية) |
04.481.03. | 13,650 | 73,602 | 10 | 73,592 | دائرة : تلال الغرب |
04.481.03.01. | 4,836 | 24,241 | 2 | 24,239 | عين الدفالي |
04.481.03.03. | 1,383 | 7,485 | 0 | 7,485 | بني وال |
04.481.03.09. | 1,386 | 7,896 | 4 | 7,892 | مولاي عبد القادر |
04.481.03.13. | 1,371 | 7,810 | 0 | 7,810 | سيدي احمد بنعيسى |
04.481.03.15. | 2,096 | 11,814 | 0 | 11,814 | سيدي اعمر الحاضي |
04.481.03.17. | 2,578 | 14,356 | 4 | 14,352 | سيدي عزوز |
04.481.05. | 11,654 | 67,722 | 6 | 67,716 | دائرة : غرب بني مالك |
04.481.05.01. | 3,113 | 17,842 | 0 | 17,842 | الحوافات |
04.481.05.07. | 4,460 | 24,805 | 3 | 24,802 | انويرات |
04.481.05.09. | 4,081 | 25,075 | 3 | 25,072 | صفصاف |
04.481.07. | 14,510 | 78,040 | 3 | 78,037 | دائرة : ورغة |
04.481.07.05. | 4,682 | 23,707 | 1 | 23,706 | الخنيشات |
04.481.07.05.3. | 2,193 | 10,295 | 1 | 10,294 | مركز: الخنيشات |
04.481.07.07. | 3,878 | 20,461 | 2 | 20,459 | لمرابيح |
04.481.07.11. | 1,988 | 11,371 | 0 | 11,371 | اولاد نوال |
04.481.07.19. | 1,373 | 7,737 | 0 | 7,737 | سيدي امحمد الشلح |
04.481.07.21. | 2,589 | 14,764 | 0 | 14,764 | توغيلت |
04.481.09. | 13,011 | 73,383 | 3 | 73,380 | دائرة : الشراردة |
04.481.09.01. | 1,282 | 7,697 | 0 | 7,697 | باب تيوكا |
04.481.09.03. | 2,047 | 11,370 | 1 | 11,369 | بير الطالب |
04.481.09.05. | 1,949 | 10,371 | 0 | 10,371 | اشبانات |
04.481.09.07. | 1,570 | 10,239 | 0 | 10,239 | سلفات |
04.481.09.09. | 1,131 | 7,068 | 0 | 7,068 | ثكنة |
04.481.09.11. | 1,729 | 10,032 | 0 | 10,032 | زكوطة |
04.481.09.13. | 3,303 | 16,606 | 2 | 16,604 | زيرارة |
04.481.09.13.3. | 1,673 | 8,000 | 0 | 8,000 | مركز: زيرارة |
04.481.11. | 12,463 | 79,187 | 1 | 79,186 | دائرة : بهت |
04.481.11.03. | 5,068 | 32,127 | 1 | 32,126 | دار العسلوجي |
04.481.11.05. | 2,569 | 16,861 | 0 | 16,861 | ارميلات |
04.481.11.11. | 4,826 | 30,199 | 0 | 30,199 | سيدي الكامل |
04.491. | 60,922 | 320,407 | 92 | 320,315 | إقليم: سيدي سليمان |
04.491.01.07. | 20,725 | 92,989 | 62 | 92,927 | سيدي سليمان (البلدية) |
04.491.01.09. | 7,498 | 37,979 | 14 | 37,965 | سيدي يحيى الغرب (البلدية) |
04.491.03. | 10,683 | 67,903 | 4 | 67,899 | دائرة : قصيبية |
04.491.03.07. | 4,296 | 27,059 | 3 | 27,056 | قصيبية |
04.491.03.15. | 3,583 | 21,475 | 1 | 21,474 | الصفافعة |
04.491.03.17. | 2,804 | 19,369 | 0 | 19,369 | عامر الشمالية |
04.491.05. | 22,016 | 121,536 | 12 | 121,524 | دائرة : سيدي سليمان |
04.491.05.01. | 1,864 | 10,850 | 2 | 10,848 | ازغار |
04.491.05.03. | 3,815 | 19,684 | 3 | 19,681 | بومعيز |
04.491.05.05. | 5,171 | 28,156 | 2 | 28,154 | دار بلعامري |
04.491.05.09. | 3,425 | 19,853 | 2 | 19,851 | مساعدة |
04.491.05.11. | 2,297 | 12,778 | 0 | 12,778 | أولاد بن حمادي |
04.491.05.13. | 5,444 | 30,215 | 3 | 30,212 | أولاد حسين |
04.501. | 135,200 | 574,543 | 2,776 | 571,767 | عمالة: الصخيرات – تمارة |
04.501.01.01. | 11,063 | 49,816 | 44 | 49,772 | عين العودة (البلدية) |
04.501.01.03. | 4,398 | 15,361 | 615 | 14,746 | الهرهورة (البلدية) |
04.501.01.05. | 13,623 | 59,775 | 177 | 59,598 | الصخيرات (البلدية) |
04.501.01.07. | 75,440 | 313,510 | 1,264 | 312,246 | تمارة (البلدية) |
04.501.01.09. | 5,396 | 25,078 | 51 | 25,027 | عين عتيق (البلدية) |
04.501.03. | 17,872 | 75,357 | 600 | 74,757 | دائرة : عين العودة |
04.501.03.01. | 2,719 | 11,370 | 58 | 11,312 | المنزه |
04.501.03.03. | 1,433 | 6,197 | 167 | 6,030 | أم عزة |
04.501.03.11. | 13,720 | 57,790 | 375 | 57,415 | سيدي يحيى زعير |
04.501.03.11.3. | 2,285 | 10,006 | 9 | 9,997 | مركز: سيدي يحيى زعير |
04.501.03.11.4. | 7,359 | 28,119 | 354 | 27,765 | مركز: تامسنا |
04.501.05. | 7,408 | 35,646 | 25 | 35,621 | دائرة : تمارة |
04.501.05.03. | 4,380 | 20,617 | 11 | 20,606 | مرس الخير |
04.501.05.03.3. | 3,399 | 15,891 | 5 | 15,886 | مركز: مرس الخير |
04.501.05.05. | 3,028 | 15,029 | 14 | 15,015 | صباح |
اهم مدن جهة الرباط سلا القنيطرة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
سلا | عمالة سلا | 110.06 | 890,403 | جامع المعتصم | 34.02°N 6.83°W |
الرباط | عمالة الرباط | 112.08 | 827,577 | محمد الصديقي | 34.02°N 6.83°W |
تمارة | عمالة الصخيرات تمارة | 27.02 | 313,510 | موح الرجدالي | 33.92°N 6.90°W |
القنيطرة | إقليم القنيطرة | 119.43 | 431,282 | عبد العزيز الرباح | 34.25°N 6.58°W |
الخميسات | إقليم الخميسات | 30.89 | 131,542 | عبد الحميد بلفيل | 33.81°N 6.06°W |
التواركة | عمالة الرباط | 1.22 | 3,932 | الصديق بنموسى | 33.87°N 6.39°W |
سيدي بوقنادل | عمالة سلا | – | 25,255 | عبد الصمد الزمزمي | 34.13°N 6.73°W |
عين العودة | عمالة الصخيرات تمارة | 10.44 | 49,816 | حسن عارف | 33.81°N 6.79°W |
هرهورة | عمالة الصخيرات تمارة | 15,361 | 10.34 | فوزي بنعلال | 33.93°N 6.92°W |
الصخيرات | عمالة الصخيرات تمارة | 47.80 | 59,775 | أحمد الفاقيهي | 33.85°N 7.03°W |
عين عتيق | عمالة الصخيرات تمارة | 38.27 | 25,078 | العربي هنيني | 33.87°N 6.96°W |
المهدية | إقليم القنيطرة | 12.10 | 28,636 | خليل اليحياوي | 34.25°N 6.65°W |
سيدي يحيى الغرب | إقليم سيدي سليمان | 8.44 | 37,979 | كريم ميس | 34.30°N 6.30°W |
سوق الأربعاء | إقليم القنيطرة | 12.01 | 69,265 | عبد الحق البدوي | 34.68°N 5.98°W |
الرماني | إقليم الخميسات | 4.23 | 12,297 | أحمد لهيلع | 33.53°N 6.61°W |
تيفلت | إقليم الخميسات | 9.39 | 86,709 | عبد الصمد عرشان | 33.9°N 6.33°W |
سيدي علال البحراوي | إقليم الخميسات | 206.69 | 15,866 | جمال الوردي | 33.98°N 6.41°W |
دار الكداري | إقليم سيدي قاسم | 6.22 | 6,643 | محمد السيبة | 34.41°N 6.08°W |
حد كورت | إقليم سيدي قاسم | 6.31 | 7,843 | مصطفى الغزوي | 34.61°N 5.73°W |
جرف الملحة | إقليم سيدي قاسم | 2.66 | 28,681 | عبد العزيز الصادق | 34.48°N 5.51°W |
مشرع بلقصيري | إقليم سيدي قاسم | 7.98 | 31,497 | عبد الرحيم نظير | 34.56°N 5.95°W |
سيدي قاسم | إقليم سيدي قاسم | 16.69 | 75,672 | محمد الحافظ | 34.21°N 5.7°W |
سيدي سليمان | إقليم سيدي سليمان | 12.21 | 92,989 | محمد الحفياني | 34.26°N 5.93°W |
قم بكتابة اول تعليق