جهات مغربية: جهة الدار البيضاء سطات
جهة الدار البيضاء السطات، اكبر جهة من جهات المغرب 12 من حيث عدد السكان والاقتصاد والتنمية. مساحة الجهة 20.166 كلم مربع وعدد السكان 6 دالمليون و 800 الف نسمة. وتيحدها من الشمال جهة الرباط سلا القنيطرة والجنوب الشرقي جهة بني ملال خنيفرة والجنوب جهة مراكش اسفي والمحيط الاطلسي من الغرب. الكتافة دالسكان فالجهة 340 فالكيلومتر مربع. الجهة تاسسات ف 2015 فالتقسيم الجهوي الجديد دالمغرب لي دعا ليه دستور 2011. عاصمة الجهة هي مدينة الدار البيضاء.
خريطة جهة الدار البيضاء سطات
اقاليم وعمالات جهة الدار البيضاء سطات
جهة الدار البيضاء سطات فيها جوج عمالات و 7 دالاقاليم.
- عمالة الدار البيضاء
- عمالة المحمدية
- اقليم الجديدة
- اقليم مديونة
- اقليم برشيد
- اقليم بنسليمان
- اقليم سطات
- اقليم سيدي بنور
- اقليم النواصر
ورقة تقنية عل جهة الدار البيضاء سطات
جهة الدار البيضاء سطات | |
---|---|
تاريخ التأسيس | 2015 |
سبب التسمية | لمدينات الريسيين: الدار البيضاء، وسطات |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm48 |
التقسيم الأعلى | المغرب |
العاصمة | الدار البيضاء |
التقسيمات الإدارية | عمالة الدار البيضاء عمالة المحمدية اقليم الجديدة اقليم مديونة اقليم برشيد اقليم بنسليمان اقليم سطات اقليم سيدي بنور اقليم النواصر |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 19448 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 6.861.739 نسمة |
الكثافة السكانية | 352.8 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | غرينيتش + 1 |
أيزو 3166 | MA-06 |
إحداثيات: | 33°32′00″N 7°35′00″W |
التوزيع السكاني لجهة الدار البيضاء سطات
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | الكغاربة | الجهة |
---|---|---|---|---|---|
06. | 1,559,404 | 6,861,739 | 31,239 | 6,830,500 | الدار البيضاء الكبرى – سطات |
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم |
---|---|---|---|---|---|
06.111. | 49,108 | 233,123 | 478 | 232,645 | إقليم: بنسليمان |
06.117. | 103,803 | 484,518 | 499 | 484,019 | إقليم: برشيد |
06.141. | 819,954 | 3,359,818 | 24,337 | 3,335,481 | عمالة: الدار البيضاء |
06.181. | 167,602 | 786,716 | 1,402 | 785,314 | إقليم: الجديدة |
06.355. | 39,560 | 172,680 | 154 | 172,526 | إقليم: مديونة |
06.371. | 96,351 | 404,648 | 2,594 | 402,054 | عمالة: المحمدية |
06.385. | 76,711 | 333,604 | 1,076 | 332,528 | إقليم: النواصر |
06.461. | 119,283 | 634,184 | 609 | 633,575 | إقليم: سطات |
06.467. | 87,032 | 452,448 | 90 | 452,358 | إقليم: سيدي بنور |
اهم المدن بجهة الدار البيضاء سطات
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | عمالة الدار البيضاء | 195.23 | 3,343,642 | عبد العزيز العماري | 33.59°N 7.62°W |
المحمدية | عمالة المحمدية | 35.05 | 207,670 | حسن عنترة | 33.68°N 7.38°W |
سطات | إقليم سطات | 54.72 | 141,637 | عبد الرحمن العزيزي | 33°N 7.61°W |
الجديدة | إقليم الجديدة | 28.10 | 194,934 | جمال بن عربية | 33.23°N 8.5°W |
عين حرودة | عمالة المحمدية | 30.40 | 62,224 | محمد هشاتي | 33.63°N 7.44°W |
بن أحمد | إقليم سطات | 3.97 | 32,528 | محمد حراري | 33.63°N 7.44°W |
البروج | إقليم سطات | 11.33 | 19,229 | مصطفى الزهواني | 32.5°N 7.2°W |
لولاد | إقليم سطات | 4.42 | 6,049 | عبد الله الفاتحي | 32.98°N 7.13°W |
أولاد امراح | إقليم سطات | 7.45 | 8,697 | عبد الرحيم الدنكير | 32.90°N 7.26°W |
برشيد | إقليم برشيد | 29.18 | 135,733 | عبد الرحيم الكاميلي | 33.27°N 7.58°W |
الدروة | إقليم برشيد | 20.74 | 36,765 | محمد البوعمري | 33.41°N 7.53°W |
الكارة | إقليم برشيد | 9.00 | 11,299 | محمد مكرم | 33.11°N 7.40°W |
حد السوالم | إقليم برشيد | 75.79 | 20,628 | زين العابدي | 33.41°N 7.84°W |
أولاد عبو | إقليم برشيد | 66.31 | 56,138 | العربي دحايني | 33.11°N 7.93°W |
سيدي رحال الشاطئ | إقليم برشيد | 25.56 | 37,057 | عبد العالي العلوي | 33.47°N 7.95°W |
بنسليمان | إقليم بنسليمان | 27.74 | 19,853 | محمد جديرة | 33.61°N 7.12°W |
بوزنيقة | إقليم بنسليمان | 112.54 | 55,815 | محمد كريمين | 33.78°N 7.15°W |
المنصورية | إقليم بنسليمان | 73.38 | 13,279 | امبارك عفيري | 33.74°N 7.29°W |
سيدي بنور | إقليم سيدي بنور | 10.63 | 21,508 | السايسي الحسني | 32.65°N 8.43°W |
زمامرة | إقليم سيدي بنور | 11.16 | 13,279 | عبد السلام بلقشور | 32.62°N 8.70°W |
النواصر | إقليم النواصر | 59.25 | 21,508 | فريد السعداوي | 33.36°N 7.61°W |
بوسكورة | إقليم النواصر | 140.53 | 100,176 | بوشعيب طه | 33.44°N 7.64°W |
دار بوعزة | إقليم النواصر | 118.85 | 149,980 | عبد الكريم شكري | 33.52°N 7.81°W |
الهراويين | إقليم مديونة | 16.26 | 64,757 | مصطفى صديق | 33.54°N 7.52°W |
مديونة | إقليم مديونة | 3.17 | 22,264 | محمد مستاوي | 33.45°N 7.51°W |
تيط مليل | إقليم مديونة | 9.68 | 32,782 | الطيب الفشتالي | 33.55°N 7.48°W |
أزمور | إقليم الجديدة | 4.35 | 40,920 | بدر نور البيت | 33.28°N 8.33°W |
البئر الجديد | إقليم الجديدة | 4.29 | 24,136 | مولود السقوقع | 33.37°N 7.99°W |
قم بكتابة اول تعليق