جهة الداخلة وادي الذهب
جهة الداخلة وادي الذهب بالشلحة ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ وبالنگليزية Dakhla-Oued Ed-Dahab هي جهة من جهات التقسيم الجهوي دالمغرب لي تدار فعام 2015 باش يستاجب لمقترحات دستور 2011. الجهة، جات فاقصى جنوب المغرب عل الحدود مع موريتانيا. مساحة الجهة 142.865 كلم مربع وعدد السكان 142.955 فرد تيعيشو ف 29,385 عائلة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دلتخطيط، اي بمعدل كتافة فرد في كل كلم مربع. الجهة تيحدها من الجنوب موريتانيا ومن الشمال جهة العيون الساقية الحمرا ومن الشرق الجزائر والمحيط الاطلسي من الغرب.
خريطة جهة الداخلة وادي الذهب
اقاليم جهة الداخلة وادي الذهب
الجهة فيها جوج اقاليم لي هوما:
شعار جهة الداخلة وادي الذهب
التوزيع السكاني بجهة الداخلة وادي الذهب
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الجانب | المغاربة | الاقليم / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
12. | 29,385 | 142,955 | 888 | 142,067 | الداخلة – وادي الذهب |
12.066. | 776 | 16,190 | 180 | 16,010 | إقليم: أوسرد |
12.066.01.03. | pm | pm | pm | pm | الكويرة (البلدية) |
12.066.03. | 168 | 11,565 | 116 | 11,449 | دائرة : أوسرد |
12.066.03.03. | pm | pm | pm | pm | اغونيت |
12.066.03.05. | 154 | 5,822 | 97 | 5,725 | أوسرد |
12.066.03.07. | 14 | 5,743 | 19 | 5,724 | تشلا |
12.066.03.09. | pm | pm | pm | pm | زوك |
12.066.05. | 608 | 4,625 | 64 | 4,561 | دائرة : بئر كندوز |
12.066.05.03. | 608 | 4,625 | 64 | 4,561 | بئر كندوز |
12.391. | 28,609 | 126,765 | 708 | 126,057 | إقليم: وادي الذهب |
12.391.01.01. | 25,469 | 106,277 | 553 | 105,724 | الداخلة (البلدية) |
12.391.05. | 259 | 11,580 | 28 | 11,552 | دائرة : بئر انزران |
12.391.05.01. | 234 | 6,244 | 16 | 6,228 | بئر انزران |
12.391.05.03. | 18 | 2,190 | 12 | 2,178 | اكليبات الفولة |
12.391.05.05. | pm | pm | pm | pm | مجيك |
12.391.05.07. | 7 | 3,146 | 0 | 3,146 | أم ادريكة |
12.391.09. | 2,881 | 8,908 | 127 | 8,781 | دائرة : العركوب |
12.391.09.01. | 1,964 | 5,759 | 42 | 5,717 | العركوب |
12.391.09.03. | 917 | 3,149 | 85 | 3,064 | امليلي |
ورقة تقنية عل جهة الداخلة وادي الذهب
جهة الداخلة وادي الذهب | |
---|---|
بالشلحة ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ وبالنگليزية Dakhla-Oued Ed-Dahab | |
عاصمة الجهة | الداخلة |
أكبر مدينة | الداخلة |
الرمز المغربي MM | mm737 |
اللغة الرسمية | العربية، الأمازيغية |
لغة محلية | اللهجة الحسانية |
عدد السكان | 142.955 فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 898 130 كلم² |
الكثافة | 1 فرد/كلم² |
المطارات | مطار الداخلة |
الوالي | لمين بنعمر |
رئيس الجهة | الخطاط ينجا |
الموقع الرسمي | |
الخريطة | |
التقسيم الإداري | |
رمز الدولة | MA |
رمز الجهة | 12 |
إقليم أوسرد | |
إقليم وادي الذهب |
قم بكتابة اول تعليق