اقاليم المغرب: اقليم طاطا
اقليم طاطا بالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ، واحد من اقاليم جهة سوس ماسة. مساحة الاقليم حوالي 25.925 كلم مربع وعدد السكان 117,841 نسمة تيعيشو ف 22,359 اسرة عل حساب الاحصاء لي دارت المندوبية السامية د التخطيط فعام 2014: احصاء 2014 . بمعدل كتافة سكانية 5 افراد فالكلم مربع. تيحدو من الشمال اقليم ورزازات ومن الشرق اقليم زاكورة والجنوب الشرقي الجزائر ومن الغرب اقليم تارودانت واقليم كلميم.
خريطة اقليم طاطا
جماعات اقليم طاطا
اقليم طاطا تيتكون من 4 دالجاماعات حضرية و 16 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية د اقليم طاطا:
الجماعات القروية د اقليم طاطا:
اديس | اكينان | ايت وابلي | اقا ايغان |
الوكوم | ابن يعقوب | ايسافن | قصبة سيدي عبد الله |
ام الكردان | تاكموت | تمنارت | تيكزمرت |
تيسينت | تيزغت | تيزونين | اتليت |
شعار اقليم طاطا
ورقة تقنية عل اقليم طاطا
إقليم طاطا | |
---|---|
بالشلحة : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ | |
بالنگليزية: Tata Province | |
العاصمة | طاطا |
الرمز المغربي MM | mm327 |
عدد السكان | 117,841 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 25.925 كلم مربع |
الكثافة | 5 فرد/كلم² |
الجهة | جهة سوس ماسة |
خريطة إقليم طاطا | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
التوزيع السكاني باقليم طاطا
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
09.551. | 22,359 | 117,841 | 32 | 117,809 | إقليم: طاطا |
09.551.01.01. | 1,295 | 6,870 | 0 | 6,870 | اقا (البلدية) |
09.551.01.03. | 1,300 | 6,353 | 2 | 6,351 | فم الحصن (البلدية) |
09.551.01.05. | 1,674 | 8,986 | 10 | 8,976 | فم زكيد (البلدية) |
09.551.01.07. | 3,723 | 18,611 | 12 | 18,599 | طاطا (البلدية) |
09.551.03. | 3,553 | 16,914 | 2 | 16,912 | دائرة : أقا |
09.551.03.01. | 473 | 2,401 | 0 | 2,401 | أيت وابلي |
09.551.03.03. | 1,146 | 6,196 | 1 | 6,195 | قصبة سيدي عبد الله بن امبارك |
09.551.03.05. | 1,483 | 6,198 | 1 | 6,197 | تمنارت |
09.551.03.07. | 451 | 2,119 | 0 | 2,119 | تيزونين |
09.551.05. | 5,578 | 34,350 | 3 | 34,347 | دائرة : فم زكيد |
09.551.05.01. | 549 | 2,801 | 0 | 2,801 | اكينان |
09.551.05.03. | 1,141 | 6,452 | 2 | 6,450 | اقا ايغان |
09.551.05.05. | 1,186 | 8,418 | 0 | 8,418 | الوكوم |
09.551.05.07. | 540 | 2,919 | 0 | 2,919 | ابن يعقوب |
09.551.05.09. | 1,385 | 9,434 | 1 | 9,433 | تيسينت |
09.551.05.11. | 777 | 4,326 | 0 | 4,326 | أتليت |
09.551.07. | 5,236 | 25,757 | 3 | 25,754 | دائرة : طاطا |
09.551.07.01. | 940 | 6,511 | 0 | 6,511 | اديس |
09.551.07.03. | 914 | 3,459 | 2 | 3,457 | ايسافن |
09.551.07.05. | 553 | 3,370 | 0 | 3,370 | أم الكردان |
09.551.07.07. | 1,090 | 4,581 | 0 | 4,581 | تكموت |
09.551.07.09. | 778 | 3,916 | 1 | 3,915 | تيكزمرت |
09.551.07.11. | 961 | 3,920 | 0 | 3,920 | تيزغت |
زيد شوف ليك، باقي اقاليم جهة سوس ماسة
QR، كود اقليم طاطا
قم بكتابة اول تعليق