
اقاليم المغرب: اقليم شيشاوة
اقليم شيشاوة بالنكليزية وبالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ وتتنطق Tasga n Cicawa اقليم جا فجهة مراكش اسفي، ومساحة الاقليم 6.872 كلم مربع وعدد السكان 369,955 نسمة تيعيشو ف 73,928 اسرة عل حساب الاحصاء لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014 : احصاء 2014.
خريطة اقليم شيشاوة

جماعات اقليم شيشاوة
اقليم شيشاوة جوج جماعات حضرية و 33 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية :
الجماعات القروية:
اداسيل | افلا يسن | اهديل | عين تازيتونت |
ايت حدو يوسف | ايت هادي | اسيف المال | بوعبوط |
بوعبوط امدلان | ادويران | كماسة | اشمرارن |
ايمندونيتارحالن | كوزمت | للا عزيزة | لمزوضية |
مجاط | امزوضة | نفيفة | واد البور |
اولاد مومنة | رحالة | السعيدات | سيد المختار |
سيدي عبد المومن | سيدي بوزيد الركراكي | سيدي غانم | سيدي محمد دليل |
تاولوكلت | تمزدكوين | تيمليلت | الزاوية النحلية |
شعار اقليم شيشاوة

التوزيع السكاني لاقليم شيشاوة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
07.161. | 73,928 | 369,955 | 66 | 369,889 | إقليم: شيشاوة |
07.161.01.01. | 6,024 | 27,869 | 41 | 27,828 | شيشاوة (البلدية) |
07.161.01.03. | 4,710 | 20,837 | 5 | 20,832 | امنتانوت (البلدية) |
07.161.03. | 18,429 | 95,852 | 8 | 95,844 | دائرة : شيشاوة |
07.161.03.01. | 1,812 | 11,438 | 0 | 11,438 | أهديل |
07.161.03.03. | 1,554 | 7,431 | 0 | 7,431 | أيت هادي |
07.161.03.05. | 4,470 | 25,674 | 1 | 25,673 | لمزوضية |
07.161.03.07. | 1,448 | 7,513 | 0 | 7,513 | اولاد مومنة |
07.161.03.09. | 1,319 | 6,427 | 1 | 6,426 | السعيدات |
07.161.03.11. | 4,859 | 22,714 | 5 | 22,709 | سيدي المختار |
07.161.03.11.3. | 3,042 | 13,557 | 3 | 13,554 | مركز: سيدي المختار |
07.161.03.13. | 1,862 | 8,971 | 1 | 8,970 | سيدي بوزيد الركراكي |
07.161.03.15. | 1,105 | 5,684 | 0 | 5,684 | سيدي امحمد دليل |
07.161.05. | 12,823 | 63,761 | 4 | 63,757 | دائرة : امنتانوت |
07.161.05.01. | 1,724 | 8,129 | 0 | 8,129 | افلا يسن |
07.161.05.03. | 1,103 | 5,509 | 1 | 5,508 | عين تزيتونت |
07.161.05.05. | 1,023 | 6,263 | 2 | 6,261 | أيت حدو يوسف |
07.161.05.07. | 1,186 | 5,854 | 0 | 5,854 | ارحالن |
07.161.05.09. | 1,497 | 8,448 | 0 | 8,448 | للا عزيزة |
07.161.05.11. | 1,454 | 6,463 | 0 | 6,463 | نفيفة |
07.161.05.13. | 1,299 | 5,944 | 0 | 5,944 | واد البور |
07.161.05.15. | 1,905 | 9,326 | 1 | 9,325 | سيدي غانم |
07.161.05.17. | 1,632 | 7,825 | 0 | 7,825 | تمزكدوين |
07.161.07. | 19,064 | 99,017 | 8 | 99,009 | دائرة : مجاط |
07.161.07.01. | 1,400 | 7,454 | 0 | 7,454 | اداسيل |
07.161.07.03. | 1,542 | 7,511 | 0 | 7,511 | اسيف المال |
07.161.07.05. | 3,197 | 16,138 | 2 | 16,136 | ادويران |
07.161.07.07. | 1,996 | 9,388 | 4 | 9,384 | كماسة |
07.161.07.09. | 1,846 | 11,363 | 0 | 11,363 | امندونيت |
07.161.07.11. | 2,569 | 13,258 | 1 | 13,257 | مجاط |
07.161.07.13. | 4,583 | 23,148 | 1 | 23,147 | امزوضة |
07.161.07.15. | 1,931 | 10,757 | 0 | 10,757 | الزاوية النحلية |
07.161.09. | 12,878 | 62,619 | 0 | 62,619 | دائرة : امتوكة |
07.161.09.01. | 2,240 | 11,494 | 0 | 11,494 | بوعبوط |
07.161.09.03. | 1,513 | 7,541 | 0 | 7,541 | بوعبوط امدلان |
07.161.09.05. | 1,382 | 7,023 | 0 | 7,023 | اشمرارن |
07.161.09.07. | 865 | 4,103 | 0 | 4,103 | كوزمت |
07.161.09.09. | 1,195 | 5,691 | 0 | 5,691 | رحالة |
07.161.09.11. | 1,970 | 9,007 | 0 | 9,007 | سيدي عبد المومن |
07.161.09.13. | 2,242 | 10,682 | 0 | 10,682 | تاولوكلت |
07.161.09.15. | 1,471 | 7,078 | 0 | 7,078 | تمليلت |
ورقة تقنية عل اقليم شيشاوة
إقليم شيشاوة | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ | |
العاصمة | شيشاوة |
الرمز المغربي MM | mm343 |
عدد السكان | 369.494 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 6.872 كلم² |
الكثافة | 53 فرد/كلم² |
الموقع الرسمي | |
علم إقليم شيشاوة | |
![]() | |
الرمز الإداري الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.MK.CH |
QR، كود اقليم شيشاوة
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق