اقليم شتوكة ايت باها
اقليم شتوكة ايت باها وبحروف الشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ-ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ، واحد من الاقاليم د جهة سوس ماسة. مساحة الاقليم 3.523 كلم مربع وعدد السكان اقليم شتوكة ايت باها حولي 371,102 نسمة حسب احصاء رسمي ف 2014. لي تيخلي الكتافة دالسكان بالاقليم هي: 104 فرد فالكلم مربع.
ويمكن ليك تبحث فالرموز البريدية د اقليم شتوكة ايت باها من هاد الرابط: خريطة الرموز البريدية لاقليم اشتوطة ايت باها.
جماعات اقليم شتوكة ايت باها
الاقليم تيتكون من جوج حماعات حضرية و 20 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية لاقليم شتوكة ايت باها:
ايت باها | بيوكرة |
الجماعات القروية لاقليم شتوكة ايت باها:
اداوكينضيف | امي مقورن | انشادن | اوكنز |
ايت عميرة | ايت مزال | ايت ميلك | ايت ودريم |
بلفاع | تاركة نتوشكة | تسكدلت | تنالت |
تيزي نتاكوشت | اثنين هلالة | سيدي بوسحاب | سيدي بيبي |
سيدي عبد الله البوشواري | سيدي وساي | ماسة | وادي الصفاء |
التوزيع السكاني باقليم شتوكة ايت باها
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
09.163. | 88,732 | 371,102 | 211 | 370,891 | إقليم: شتوكة آيت باها |
09.163.01.03. | 1,346 | 5,668 | 1 | 5,667 | أيت باها (البلدية) |
09.163.01.11. | 9,476 | 37,933 | 32 | 37,901 | بيوكرة (البلدية) |
09.163.03. | 10,240 | 41,489 | 0 | 41,489 | دائرة : أيت باها |
09.163.03.05. | 905 | 3,814 | 0 | 3,814 | أيت مزال |
09.163.03.07. | 1,377 | 5,817 | 0 | 5,817 | أيت وادريم |
09.163.03.09. | 1,207 | 4,801 | 0 | 4,801 | أو كنز |
09.163.03.13. | 659 | 2,684 | 0 | 2,684 | هلالة |
09.163.03.15. | 678 | 2,149 | 0 | 2,149 | إدا وكنظيف |
09.163.03.25. | 1,764 | 8,128 | 0 | 8,128 | سيدي عبد الله البوشواري |
09.163.03.33. | 847 | 2,744 | 0 | 2,744 | تنالت |
09.163.03.35. | 1,184 | 4,877 | 0 | 4,877 | تاركة نتوشكا |
09.163.03.37. | 1,204 | 5,107 | 0 | 5,107 | تسكدلت |
09.163.03.39. | 415 | 1,368 | 0 | 1,368 | تزي نتكوشت |
09.163.05. | 22,310 | 93,541 | 85 | 93,456 | دائرة : بلفاع ماسة |
09.163.05.03. | 2,402 | 10,370 | 1 | 10,369 | أيت ميلك |
09.163.05.11. | 6,584 | 27,699 | 18 | 27,681 | بلفاع |
09.163.05.11.3. | 1,189 | 4,750 | 4 | 4,746 | مركز: بلفاع |
09.163.05.19. | 7,117 | 28,806 | 23 | 28,783 | انشادن |
09.163.05.21. | 4,067 | 17,579 | 17 | 17,562 | ماسة |
09.163.05.21.3. | 2,469 | 10,458 | 14 | 10,444 | مركز: ماسة |
09.163.05.31. | 2,140 | 9,087 | 26 | 9,061 | سيدي وساي |
09.163.07. | 45,360 | 192,471 | 93 | 192,378 | دائرة : بيوكرة |
09.163.07.01. | 18,576 | 76,646 | 14 | 76,632 | أيت عميرة |
09.163.07.01.3. | 11,835 | 48,560 | 4 | 48,556 | مركز: ايت عميرة |
09.163.07.17. | 2,394 | 10,748 | 0 | 10,748 | امي مقورن |
09.163.07.23. | 12,873 | 56,547 | 25 | 56,522 | واد الصفا |
09.163.07.27. | 9,278 | 39,042 | 53 | 38,989 | سيدي بيبي |
09.163.07.27.3. | 1,495 | 6,162 | 28 | 6,134 | مركز: سيدي بيبي |
09.163.07.29. | 2,239 | 9,488 | 1 | 9,487 | سيدي بو السحاب |
بطاقة تقنية لاقليم شتوكة ايت باها
إقليم شتوكة آيت باها | |
---|---|
العاصمة | بيوكرة |
عدد الاسر | 88,732 اسرة |
عدد السكان | 371,102 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 3.523 كلم² |
الكثافة | 104.90 نسمة / كلم مربع |
الجهة | سوس ماسة |
الرمز المغربي MM | mm326 |
QR، كود اقليم اشتوكة ايت باها
QR، كود اقليم اشتوكة ايت باها |
---|
قم بكتابة اول تعليق