اقاليم المغرب: اقليم سيدي افني
اقليم سيدي افني بالشلحة ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ وبالنگليزية Sidi Ifni Province، هو اقليم تابع لجهة كلميم واد نون جسب التقسيم الاداري والجهوي د المغرب لي تدار فعام 2015 من بعد ما دستور 2011 طالب بجهوية موسعة. مساحة الاقليم حوالي 3790 كلم مربع وعدد السكان 115,691 نسمة تيعيشو ف 25.308 عائلة عل حساب الاحصاء لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014: احصاء 2014. لي تيخلي الكتافة السكانية فالاقليم تقريبا 33 فرد فالكلم مربع.
خريطة اقليم سيدي افني
جماعات اقليم سيدي افني
الاقليم فيه جوج دالجماعات الحضرية و 17 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية د اقليم سيدي افني :
الجماعات القروية د سيدي افني :
مستي | اصبويا | امي نفاست |
اتنين املو | تانكرفا | ميرلفت |
تيوغزة | اربعاء ايت عبد الله | سيدي كبارك |
سيدي احساين او علي | ايت الرخا | سيدي عبد الله اوبالعيد |
بوطروش | ابيضر | تغيرت |
سبت النابور | انفك |
التوزيع السكاني باقليم سيدي افني
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
10.473. | 25,308 | 115,691 | 102 | 115,589 | إقليم: سيدي افني |
10.473.01.01. | 1,121 | 4,729 | 0 | 4,729 | الاخصاص (البلدية) |
10.473.01.03. | 5,463 | 21,618 | 29 | 21,589 | سيدي إفني (البلدية) |
10.473.05. | 8,435 | 39,667 | 71 | 39,596 | دائرة : إفني |
10.473.05.01. | 642 | 3,208 | 0 | 3,208 | اربعاء أيت عبد الله |
10.473.05.03. | 417 | 2,465 | 0 | 2,465 | امي نفاست |
10.473.05.05. | 636 | 2,931 | 1 | 2,930 | مستي |
10.473.05.07. | 2,004 | 8,162 | 62 | 8,100 | مير لفت |
10.473.05.07.3. | 1,243 | 4,664 | 57 | 4,607 | مركز: مير لفت |
10.473.05.09. | 777 | 3,944 | 1 | 3,943 | اسبوية |
10.473.05.11. | 970 | 4,706 | 6 | 4,700 | تنكرفا |
10.473.05.13. | 2,257 | 10,577 | 1 | 10,576 | تيوغزة |
10.473.05.15. | 732 | 3,674 | 0 | 3,674 | اثنين املو |
10.473.07. | 10,289 | 49,677 | 2 | 49,675 | دائرة : الاخصاص |
10.473.07.01. | 977 | 5,112 | 0 | 5,112 | أيت الرخا |
10.473.07.03. | 1,232 | 5,071 | 0 | 5,071 | انفك |
10.473.07.05. | 739 | 3,650 | 0 | 3,650 | بوطروش |
10.473.07.07. | 1,119 | 5,140 | 0 | 5,140 | ايبضر |
10.473.07.09. | 1,410 | 7,222 | 0 | 7,222 | سبت النابور |
10.473.07.11. | 875 | 4,702 | 1 | 4,701 | سيدي عبد الله أو بلعيد |
10.473.07.13. | 1,289 | 6,064 | 0 | 6,064 | سيدي حساين أو علي |
10.473.07.15. | 1,303 | 6,110 | 1 | 6,109 | سيدي مبارك |
10.473.07.17. | 1,345 | 6,606 | 0 | 6,606 | تيغيرت |
شعار اقليم سيدي افني
ورقة تقنية عل اقليم سيدي افني
إقليم سيدي إفني | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⵏ ⵉⴼⵏⵉ | |
بالنكليزية: Sidi Ifni Province | |
العاصمة | سيدي إفني |
الرمز المغربي MM | mm325 |
عدد السكان | 115,691 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 3790.7 كلم² |
الكثافة | |
الجهة | جهة كلميم واد نون |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم سيدي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
QR، كود اقليم سيدي افني
قم بكتابة اول تعليق