
اقاليم المغرب: اقليم تنغير
اقليم تنغير، اقليم تابع لجهة درعة تافيلالت فالتقسيم الجهوي المغربي. مساحة الاقليم 13619 وعدد السكان حوالي 322,412 تيعيشو ف 49.990 عائلة عل حساب الاحصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014. عاصمة الاقليم هي مدينة تنغير.
خريطو اقليم تنغير

الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم تنغير
تنغير (بلدية)
بومالن دادس (بلدية)
قلعة مكونة (بلدية)
قيادة آيت سدرات الجبل:
آيت سدرات الجبل السفلى، آيت سدرات الجبل العليا ، آيت يول
قيادة سوق الخميس:
آيت سدرات السهل الشرقية، آيت سدرات السهل الغربية، آيت واسيف ، سوق الخميس دادس
قيادة أهل مكون:
إغيل ن أومكون
قيادة إكنيون: إكنيون
قيادة امسمرير:
امسمرير ، تيلمي
قيادة تودغة:
اميضر، اكليم وتودغى العليا
قيادة تاغزوت:
اغزوت ن آيت عطا، آيت الفرسي وتودغى السفلى
قيادة ألنيف:
مصيسي، حصيا، أشبارو وألنيف؛
قيادة آيت هاني:
آيت هاني
قيادة أسول:
أسول
التوزيع السكاني باقليم تنغير
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
08.577. | 49,990 | 322,412 | 111 | 322,301 | إقليم: تنغير |
08.577.01.03. | 2,294 | 12,328 | 6 | 12,322 | بو مالن دادس (البلدية) |
08.577.01.05. | 3,171 | 16,956 | 6 | 16,950 | قلعة مكونة (البلدية) |
08.577.01.11. | 7,904 | 42,044 | 55 | 41,989 | تنغير (البلدية) |
08.577.02. | 5,305 | 42,639 | 5 | 42,634 | دائرة : النيف |
08.577.02.05. | 2,925 | 22,724 | 0 | 22,724 | النيف |
08.577.02.05.3. | 672 | 4,728 | 0 | 4,728 | مركز: النيف |
08.577.02.11. | 1,602 | 13,741 | 5 | 13,736 | حصيا |
08.577.02.21. | 778 | 6,174 | 0 | 6,174 | مصيسي |
08.577.03. | 3,099 | 17,752 | 3 | 17,749 | دائرة : أسول |
08.577.03.01. | 1,738 | 10,587 | 2 | 10,585 | أيت هاني |
08.577.03.05. | 1,361 | 7,165 | 1 | 7,164 | اسول |
08.577.05. | 19,693 | 133,689 | 7 | 133,682 | دائرة : بو مالن دادس |
08.577.05.03. | 1,134 | 8,246 | 3 | 8,243 | أيت واسيف |
08.577.05.05. | 800 | 5,031 | 0 | 5,031 | أيت سدرات الجبل العليا |
08.577.05.07. | 798 | 5,273 | 2 | 5,271 | أيت سدرات الجبل السفلى |
08.577.05.09. | 2,369 | 15,349 | 0 | 15,349 | أيت سدرات السهل الشرقية |
08.577.05.11. | 2,856 | 17,392 | 0 | 17,392 | أيت سدرات السهل الغربية |
08.577.05.13. | 690 | 4,870 | 2 | 4,868 | أيت يول |
08.577.05.15. | 3,093 | 22,010 | 0 | 22,010 | اغيل نومكون |
08.577.05.17. | 2,051 | 18,235 | 0 | 18,235 | اكنيون |
08.577.05.21. | 1,218 | 8,866 | 0 | 8,866 | امسمرير |
08.577.05.25. | 2,818 | 17,045 | 0 | 17,045 | سوق الخميس دادس |
08.577.05.29. | 1,866 | 11,372 | 0 | 11,372 | تلمي |
08.577.07. | 8,524 | 57,004 | 29 | 56,975 | دائرة : تنغير |
08.577.07.01. | 751 | 5,754 | 19 | 5,735 | أيت الفرسي |
08.577.07.19. | 627 | 4,420 | 0 | 4,420 | اميضر |
08.577.07.23. | 1,548 | 11,338 | 0 | 11,338 | واكليم |
08.577.07.27. | 2,330 | 14,669 | 1 | 14,668 | تغزوت نايت عطى |
08.577.07.31. | 1,010 | 5,476 | 8 | 5,468 | تودغى العليا |
08.577.07.33. | 2,258 | 15,347 | 1 | 15,346 | تودغى السفلى |
شعار اقليم تنغير

ورقة تقنية عل اقليم تنغير
إقليم تنغير | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵖⵉ | |
بالفرنسية: Province de Tinghir | |
![]() | |
إحداثيات: 31°30′53″N 5°31′58″W | |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm299 |
التقسيم الأعلى | جهة درعة تافيلالت |
التقسيمات الإدارية | آيت الفرسي آيت واسيف آيت سدرات الجبل العليا آيت سدرات السهل الغربية آيت يول إيميدر واكليم إكنيون تيلمي تنغير سوق الخميس دادس أسول آيت سدرات السهل الشرقية آيت هاني النيف |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 13007 كيلومتر مربع |
الرمز لمغربي MM | |
mm299 |
اقليم تنغير عل الخريطة

QR، كود اقليم تنغير
QR، كود اقليم تنغير |
---|
![]() |
قم بكتابة اول تعليق