
اقليم تطوان
اقليم تطوان بحروف الشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ تابع اداريا لجهة طنجة تطوان الحسيمة. مساحة الاقليم 6025 كلم مربع وعدد السكان 550.374 نسمة احصاء 2014 تيعيشو ف 126.969 اسرة. عاصمة الاقليم هي مدينة تطوان.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم |
---|---|---|---|---|---|
01.571. | 126,969 | 550,374 | 605 | 549,769 | إقليم: تطوان |
التوزيع السكاني باقليم تطوان
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
01.571. | 126,969 | 550,374 | 605 | 549,769 | إقليم: تطوان |
01.571.01.07. | 2,441 | 9,665 | 6 | 9,659 | واد لو (البلدية) |
01.571.01.11. | 92,606 | 380,787 | 564 | 380,223 | تطوان (البلدية) |
01.571.03. | 13,286 | 63,469 | 11 | 63,458 | دائرة : جبالة |
01.571.03.01. | 1,523 | 6,742 | 1 | 6,741 | عين لحصن |
01.571.03.03. | 520 | 2,510 | 0 | 2,510 | الخروب |
01.571.03.05. | 1,331 | 6,955 | 0 | 6,955 | ابغاغزة |
01.571.03.07. | 1,474 | 6,953 | 0 | 6,953 | بني حرشن |
01.571.03.09. | 885 | 3,780 | 1 | 3,779 | جبل لحبيب |
01.571.03.09.3. | 272 | 1,091 | 0 | 1,091 | مركز: القرية |
01.571.03.11. | 864 | 4,823 | 0 | 4,823 | بني يدر |
01.571.03.15. | 2,088 | 9,177 | 8 | 9,169 | ملاليين |
01.571.03.17. | 1,417 | 6,670 | 0 | 6,670 | صدينة |
01.571.03.19. | 1,625 | 7,823 | 1 | 7,822 | سوق القديم |
01.571.03.21. | 1,559 | 8,036 | 0 | 8,036 | السحتريين |
01.571.05. | 18,636 | 96,453 | 24 | 96,429 | دائرة : تطوان |
01.571.05.01. | 2,005 | 11,118 | 0 | 11,118 | الحمراء |
01.571.05.05. | 1,918 | 11,288 | 0 | 11,288 | الواد |
01.571.05.07. | 3,563 | 16,128 | 9 | 16,119 | ازلا |
01.571.05.13. | 889 | 5,324 | 0 | 5,324 | بني ليت |
01.571.05.15. | 1,790 | 9,103 | 2 | 9,101 | بني سعيد |
01.571.05.17. | 1,914 | 8,499 | 10 | 8,489 | دار بني قريش |
01.571.05.17.3. | 1,465 | 6,430 | 10 | 6,420 | مركز: دار بني قريش |
01.571.05.19. | 806 | 5,306 | 0 | 5,306 | أولاد علي منصور |
01.571.05.23. | 2,244 | 10,481 | 1 | 10,480 | زيتون |
01.571.05.25. | 2,112 | 11,537 | 2 | 11,535 | زاوية سيدي قاسم |
01.571.05.27. | 1,395 | 7,669 | 0 | 7,669 | زينات |

الجماعات الحضرية والقروية لي تابعين لاقليم تطوان
واد لاو
تطوان
عين لحصن
بني حرشن
جبل لحبيب
ملاليين
سوق القديم
الحمرة
الخروب
الواد
ازلا
بغاغزة
بني يدر
بني ليت
بني سعيد
دار بن قريش
اولا علي منصور
السحتريين
الزيتونة
زاوية سيدي قاسم
الزينات
صدينة
خريطة اقليم تطوان

ورقة تقنية عل اقليم تطوان
إقليم تطوان | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ | |
العاصمة | تطوان |
الرمز المغربي MM | mm348 |
عدد السكان | 550,374 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 6.025 كلم² |
الرمز البريدي | شوف رمز البريد اقليم تطوان |
الجهة | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم تطوان المغربي | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.TO.TE |
QR، كود اقليم تطوان
![]() |
قم بكتابة اول تعليق