
اقاليم المغرب: اقليم بنسليمان
اقليم بنسليمان، اقليم تابع لجهة الدار البيضاء سطات. ومساحة اقليم ينسليمان هي 2.760 كلم مربع وعدد السكان الاقليم هو 233,123 نسمة تيعيشو ف 49.108 عائلة عل حساب الاحصا لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.

الجماعات الحضرية لي تابعة لاقليم بنسليمان
الجماعات القروية لي تابعة لاقليم بنسليمان
أحلاف
عين تيزغة
فضالات
مليلة
موالين الواد
أولاد علي الطوالع
أولاد يحيى لوطا
الرداندة أولاد مالك
زيايدة
بئر النصر
سيدي بطاش
الشراط
التوزيع السكاني باقليم بنسليمان
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
06.111. | 49,108 | 233,123 | 478 | 232,645 | إقليم: بنسليمان |
06.111.01.01. | 13,092 | 57,101 | 66 | 57,035 | بنسليمان (البلدية) |
06.111.01.03. | 8,488 | 37,238 | 105 | 37,133 | بوزنيقة (البلدية) |
06.111.01.05. | 4,842 | 19,853 | 266 | 19,587 | المنصورية (البلدية) |
06.111.03. | 18,557 | 97,395 | 27 | 97,368 | دائرة : بنسليمان |
06.111.03.01. | 2,244 | 11,451 | 1 | 11,450 | احلاف |
06.111.03.03. | 2,755 | 15,692 | 3 | 15,689 | عين تيزغة |
06.111.03.05. | 2,541 | 11,966 | 2 | 11,964 | فضالات |
06.111.03.07. | 2,803 | 15,081 | 2 | 15,079 | مليلة |
06.111.03.11. | 1,829 | 9,129 | 3 | 9,126 | موالين الواد |
06.111.03.13. | 1,023 | 5,504 | 1 | 5,503 | اولاد علي الطوالع |
06.111.03.15. | 1,833 | 9,430 | 1 | 9,429 | اولاد يحيى لوطا |
06.111.03.17. | 951 | 4,561 | 4 | 4,557 | الردادنة أولاد مالك |
06.111.03.19. | 2,578 | 14,581 | 10 | 14,571 | زيايدة |
06.111.05. | 4,129 | 21,536 | 14 | 21,522 | دائرة : بوزنيقة |
06.111.05.01. | 830 | 4,855 | 0 | 4,855 | بئر النصر |
06.111.05.04. | 1,443 | 6,927 | 1 | 6,926 | سيدي بطاش |
06.111.05.05. | 1,856 | 9,754 | 13 | 9,741 | الشراط |
شعار اقليم بنسليمان

ورقة تقنية عل اقليم بنسليمان
اقليم ابن سليمان | |
---|---|
![]() | |
شعار الاقليم | |
![]() | |
خريطة الاقليم | |
إحداثيات: 33°37′28″N 7°07′46″W | |
تاريخ التأسيس | 1974 |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm318 |
الجهة | جهة الدار البيضاء سطات |
التقسيمات الإدارية | أحلاف عين تيزغة فضالات مليلة موالين الواد أولاد علي الطوالع أولاد يحيى لوطا الرداندة أولاد مالك زيايدة بئر النصر سيدي بطاش الشراط |
الحكومة | |
عامل الإقليم | |
رئيس مجلس الإقليم | |
خصائص جغرافية | |
المساحة | 276 كيلومتر مربع |
عدد السكان | |
عدد السكان | 233.123 نسمة |
الكثافة السكانية | 723.2 نسمة/كم2 |
رمز جيونيمز | 2555517 |
أيزو 3166 | MA-BES |
QR، كود اقليم بنسليمان
QR، كود اقليم بنسليمان |
---|
![]() |
قم بكتابة اول تعليق