
اقاليم مغربية: اقليم بركان
اقليم بركان، اقليم تابع للجهة الشرقية حسب التقسيم الاداري دالمغرب. مساحة الاقليم 1984 كلم مربع وعدد السكان حوالي 289.137 نسمة عل حساب الاحصاء دعام 2014. عاصمة الاقليم هي مدينة بركان.

الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم بركان
بركان
زكزل
بوغريبة
السعيدية
أحفير
سيدي سليمان شراعة
لعثامنة
مداغ
الشويحية
أغبال

التوزيع السكاني باقليم بركان
الرمز الجغرافي | عدد العائلات | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
02.113. | 66,372 | 289,137 | 607 | 288,530 | إقليم: بركان |
02.113.01.01. | 4,705 | 19,630 | 135 | 19,495 | احفير (البلدية) |
02.113.01.05. | 639 | 2,694 | 6 | 2,688 | عين الركادة (البلدية) |
02.113.01.07. | 2,194 | 9,695 | 0 | 9,695 | اكليم (البلدية) |
02.113.01.09. | 26,087 | 109,237 | 224 | 109,013 | بركان (البلدية) |
02.113.01.25. | 2,188 | 8,780 | 60 | 8,720 | السعيدية (البلدية) |
02.113.01.29. | 6,699 | 30,202 | 52 | 30,150 | سيدي سليمان – الشراعة (البلدية) |
02.113.03. | 11,023 | 48,479 | 116 | 48,363 | دائرة : احفير |
02.113.03.01. | 3,405 | 14,908 | 76 | 14,832 | اغبال |
02.113.03.07. | 1,183 | 5,089 | 4 | 5,085 | فزوان |
02.113.03.09. | 3,183 | 13,996 | 27 | 13,969 | لعثامنة |
02.113.03.11. | 3,252 | 14,486 | 9 | 14,477 | مداغ |
02.113.03.11.3. | 595 | 2,452 | 3 | 2,449 | مركز: مداغ |
02.113.05. | 12,837 | 60,420 | 14 | 60,406 | دائرة : اكليم |
02.113.05.03. | 4,374 | 20,513 | 3 | 20,510 | بوغريبة |
02.113.05.05. | 2,483 | 12,245 | 2 | 12,243 | شويحية |
02.113.05.13. | 820 | 4,265 | 2 | 4,263 | رسلان |
02.113.05.15. | 961 | 4,525 | 2 | 4,523 | سيدي بوهرية |
02.113.05.17. | 619 | 2,735 | 1 | 2,734 | تافوغالت |
02.113.05.19. | 3,580 | 16,137 | 4 | 16,133 | زكزل |

ورقة تقنية عل اقليم بركان
إقليم بركان | |
---|---|
العاصمة | بركان |
الرمز المغربي MM | mm311 |
الجهة | جهة الشرق |
عدد السكان | 289.137 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 1984 كلم² |
الكثافة | |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم بركان المغربي | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.OR.BE |

خريطة اقليم بركان

QR، كود اقليم بركان
QR، كود اقليم بركان |
---|
![]() |

تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق