اقاليم المغرب: اقليم اليوسفية
اقليم اليوسفية تنشا ف 2009 وتابع لجهة مراكش اسفي. مساحة اقليم اليوسفية هي 3000 كلم مربع وعدد السكان حوالي 251,943 نسمة. وعاصمة الاقليم هي مدينة اليوسفية.
جماعات اقليم اليوسفية
اقليم اليوسوفية تيتكون من جوج بلديات ومجموعة من الجماعات القروية
الجماعات الحضرية لاقليم اليوسفية:
الجماعات القروية لاقليم اليوسفية
الكنتور | السبيعات | الجدور |
جنان ابيه | الطياميم بوعيمي | الخوالقة |
راس العين | ايغود | دوار الزبابر |
المصابيح الطالعة | سيدي الشيكر |
التوزيع السكاني اقليم اليوسفية
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
07.585. | 45,030 | 251,943 | 73 | 251,870 | إقليم: اليوسفية |
07.585.01.07. | 4,911 | 24,303 | 4 | 24,299 | الشماعية (البلدية) |
07.585.01.13. | 14,762 | 67,628 | 57 | 67,571 | اليوسفية (البلدية) |
07.585.05. | 12,662 | 83,473 | 0 | 83,473 | دائرة : أحمر |
07.585.05.07. | 3,574 | 22,870 | 0 | 22,870 | إيغود |
07.585.05.07.3. | 365 | 1,826 | 0 | 1,826 | مركز: ايغود |
07.585.05.09. | 3,225 | 20,239 | 0 | 20,239 | جدور |
07.585.05.11. | 2,932 | 19,706 | 0 | 19,706 | جنان بويه |
07.585.05.17. | 2,931 | 20,658 | 0 | 20,658 | سيدي شيكر |
07.585.07. | 12,695 | 76,539 | 12 | 76,527 | دائرة : الكنتور |
07.585.07.01. | 1,207 | 7,020 | 3 | 7,017 | اطياميم |
07.585.07.03. | 3,553 | 18,544 | 1 | 18,543 | الكنتور |
07.585.07.03.3. | 1,480 | 7,126 | 0 | 7,126 | مركز: سيدي أحمد |
07.585.07.05. | 2,493 | 14,986 | 0 | 14,986 | اسبيعات |
07.585.07.13. | 2,512 | 16,375 | 1 | 16,374 | لخوالقة |
07.585.07.15. | 2,930 | 19,614 | 7 | 19,607 | راس العين |
ورقة تقنية عل اقليم اليوسفية
إقليم اليوسفية | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵉⵡⵙⵓⴼⵉⵢⴰ | |
العاصمة | اليوسفية |
الرمز المغربي MM | mm338 |
عدد السكان | 251.943 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 2.919 كلم² |
الكثافة | 86 فرد/كلم² |
تقسيم إقليم اليوسفية المغربي | |
الرمز الإداري الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.DA.YS |
موقع اقليم اليوسفية عل الخريطة
QR، كود اقليم اليوسفية
QR، كود اقليم اليوسفية |
---|
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق