
اقاليم المغرب: اقليم العرائش
اقليم العرايش بالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ وبالنگليزية Larache Province، اقليم مغربي تابع لجهة طنجة تطوان الحسيمة. الاقليم يضم عدد سكان من حجم 496,687 نسمة تيعيشو ف 107.357 عائلة عل حساب احصاء المندوبية السامية دالتخطيط لي دارت فعام 2014: احصاء 2014. ومساحة حوالي 2690 كلم مربع. والاقليم تكون ف 14 اكتوبر 1985 وكان تابع لولاية تطوان قبل ما يولي تابع لجهة طنجة تطوان الحسيمة من بعد التقسيم الاداري الجهوي المغربي د 2015 لي دعا ليه دستور 2011.
خريطة اقليم العرائش

الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم العرائش
المناطق الحضرية
الجماعات القروية
عياشة
بني عروس
بني ڭرفط
بو جديان
قصر بجير
العوامرة
أولاد أوشيح
ريصانة الشمالية
ريصانة الجنوبية
الساحل – خميس الساحل
السواكن
سوق القلة
سوق الطلبة
تطفت
تازروت
زعرورة
زوادة
شعار اقليم العرائش

التوزيع السكاني باقليم العرائش
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الدائرة / البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
01.331. | 107,357 | 496,687 | 413 | 496,274 | إقليم: العرائش |
01.331.01.01. | 29,514 | 126,617 | 114 | 126,503 | القصر الكبير (البلدية) |
01.331.01.03. | 30,400 | 125,008 | 199 | 124,809 | العرائش (البلدية) |
01.331.07. | 21,865 | 115,794 | 0 | 115,794 | دائرة : اللوكوس |
01.331.07.01. | 2,526 | 11,166 | 0 | 11,166 | بوجديان |
01.331.07.03. | 3,270 | 16,308 | 0 | 16,308 | قصر بجير |
01.331.07.05. | 6,901 | 40,605 | 0 | 40,605 | العوامرة |
01.331.07.05.3. | 1,507 | 7,793 | 0 | 7,793 | مركز: العوامرة |
01.331.07.11. | 2,911 | 14,965 | 0 | 14,965 | سوق القلة |
01.331.07.15. | 2,241 | 9,527 | 0 | 9,527 | تطفت |
01.331.07.17. | 4,016 | 23,223 | 0 | 23,223 | زوادة |
01.331.09. | 9,583 | 44,633 | 1 | 44,632 | دائرة : مولاي عبد السلام بن مشيش |
01.331.09.01. | 1,573 | 7,335 | 0 | 7,335 | عياشة |
01.331.09.03. | 1,879 | 8,193 | 1 | 8,192 | بني عروس |
01.331.09.05. | 2,738 | 12,994 | 0 | 12,994 | بني كرفط |
01.331.09.13. | 1,262 | 5,974 | 0 | 5,974 | تازروت |
01.331.09.15. | 2,131 | 10,137 | 0 | 10,137 | زعرورة |
01.331.11. | 15,995 | 84,635 | 99 | 84,536 | دائرة : وادي المخازين |
01.331.11.03. | 2,150 | 12,608 | 0 | 12,608 | أولاد أوشيح |
01.331.11.07. | 2,481 | 12,484 | 3 | 12,481 | ريصانة الشمالية |
01.331.11.09. | 2,924 | 16,366 | 0 | 16,366 | ريصانة الجنوبية |
01.331.11.11. | 3,795 | 17,496 | 94 | 17,402 | الساحل |
01.331.11.11.3. | 1,371 | 6,242 | 1 | 6,241 | مركز: خميس الساحل |
01.331.11.12. | 2,196 | 12,632 | 0 | 12,632 | السواكن |
01.331.11.13. | 2,449 | 13,049 | 2 | 13,047 | سوق الطلبة |
ورقة تقنية عل اقليم العرائش
إقليم العرائش | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ | |
شعار اقليم العرائش | |
![]() | |
العاصمة | العرائش |
الرمز المغربي MM | mm240 |
عدد السكان | 496,687 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 2.783 كلم² |
الكثافة | 169,74 فرد/كلم² |
الجهة | طنجة تطوان الحسيمة |
الموقع الرسمي | |
خارطة إقليم العرائش | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.TO.LA |
QR، كود اقليم العرائش
![]() |
قم بكتابة اول تعليق