
اقاليم مغربية: اقليم الخميسات
اقليم الخميسات واحد من اقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة لي تكونات ف 2015 من بعد التقسيم الجهوي الجديد لي تيقترح جهوية موسعة ولي دعا ليها دستور 2011. اقليم الخميسات ولي العاصمة ديالو هي مدينة الخميسات المدينة مساحتو 8305 كلم مربع وعدد السكان الاقليم 542.221 نسمة تيعيشو ف 122.144 اسرة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الاقليم |
---|---|---|---|---|---|
04.291. | 122,144 | 542,221 | 196 | 542,025 | إقليم: الخميسات |
خريطة اقليم الخميسات

جماعات اقليم الخميسات
واقليم الخميسات تيتكون من 3 دالجماعات الحضرية و عدد من الجماعات القروية وموزعة بالشكل لي التحت:
حماعات او دوائر حضرية:
والجماعات القروية التالية:
ايت سيبرن | ايت ميمون | الكنزرة | ايت يادين |
الصفاصيف | ايت اوريبل | مجمع الطلبة | سيدي علال |
سيدي الغندور | المعازيز | حودران | ايت يكو |
تيداس | اولماس | بوقشمير | ايت يشو |
البراشوة | مولاي ادريس اغبال | الجمعة مول لبلاد | الغوالم |
مرشوش | عين السبيت | الزحيليكة | سيدي عبد الرزاق |
مقام الطلبة | ايت بلقاسم | الخميس سيدي يحيى | ايت بويحي الحجامة |
ايت مالك | ايت علي ولحسن | عين الجوهرة سيدي بوخلخال | سيدي علال البحراوي |
شعار اقليم الخميسات:

التوزيع السكاني اقليم الخميسات
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
04.291. | 122,144 | 542,221 | 196 | 542,025 | إقليم: الخميسات |
04.291.01.01. | 32,066 | 131,542 | 68 | 131,474 | الخميسات (البلدية) |
04.291.01.03. | 2,838 | 12,297 | 5 | 12,292 | الرماني (البلدية) |
04.291.01.05. | 20,623 | 86,709 | 68 | 86,641 | تيفلت (البلدية) |
04.291.01.17. | 3,643 | 15,866 | 10 | 15,856 | سيدي علال البحراوي (البلدية) |
04.291.03. | 19,147 | 91,774 | 9 | 91,765 | دائرة : الخميسات |
04.291.03.01. | 1,791 | 8,486 | 0 | 8,486 | أيت ميمون |
04.291.03.03. | 1,956 | 9,640 | 3 | 9,637 | أيت اوريبل |
04.291.03.05. | 1,073 | 4,900 | 0 | 4,900 | أيت سيبرن |
04.291.03.07. | 4,206 | 20,502 | 0 | 20,502 | أيت يدين |
04.291.03.07.3. | 1,681 | 7,242 | 0 | 7,242 | مركز: أيت يدين |
04.291.03.09. | 2,374 | 13,209 | 0 | 13,209 | الكنزرة |
04.291.03.11. | 2,795 | 12,609 | 0 | 12,609 | مجمع الطلبة |
04.291.03.13. | 1,602 | 7,685 | 3 | 7,682 | الصفاصيف |
04.291.03.15. | 1,651 | 7,366 | 2 | 7,364 | سيدي علال المصدر |
04.291.03.17. | 1,699 | 7,377 | 1 | 7,376 | سيدي الغندور |
04.291.05. | 14,922 | 61,054 | 4 | 61,050 | دائرة : أولماس |
04.291.05.01. | 370 | 1,809 | 0 | 1,809 | أيت ايشو |
04.291.05.03. | 2,023 | 8,865 | 1 | 8,864 | أيت إيكو |
04.291.05.05. | 715 | 3,631 | 0 | 3,631 | بوقشمير |
04.291.05.07. | 1,630 | 6,414 | 1 | 6,413 | حودران |
04.291.05.09. | 2,926 | 11,502 | 1 | 11,501 | معازيز |
04.291.05.09.3. | 2,340 | 8,901 | 1 | 8,900 | مركز: المعازيز |
04.291.05.11. | 4,688 | 18,786 | 1 | 18,785 | أولماس |
04.291.05.11.3. | 2,955 | 11,145 | 1 | 11,144 | مركز: اولماس |
04.291.05.13. | 2,570 | 10,047 | 0 | 10,047 | تيداس |
04.291.05.13.3. | 1,013 | 3,520 | 0 | 3,520 | مركز: تيداس |
04.291.07. | 14,647 | 73,111 | 4 | 73,107 | دائرة : الرماني |
04.291.07.01. | 2,212 | 11,051 | 0 | 11,051 | عين السبيت |
04.291.07.05. | 2,536 | 12,025 | 0 | 12,025 | براشوة |
04.291.07.07. | 3,119 | 15,430 | 2 | 15,428 | ازحيليكة |
04.291.07.07.3. | 949 | 3,857 | 0 | 3,857 | مركز: ازحيليكة |
04.291.07.09. | 1,180 | 5,619 | 1 | 5,618 | جمعة مول البلاد |
04.291.07.11. | 2,267 | 12,219 | 0 | 12,219 | الغوالم |
04.291.07.13. | 2,327 | 11,724 | 0 | 11,724 | مرشوش |
04.291.07.15. | 1,006 | 5,043 | 1 | 5,042 | مولاي إدريس أغبال |
04.291.09. | 14,258 | 69,868 | 28 | 69,840 | دائرة : تيفلت |
04.291.09.02. | 3,273 | 17,307 | 9 | 17,298 | عين جوهرة-سيدي بوخلخال |
04.291.09.03. | 950 | 4,466 | 1 | 4,465 | أيت بلقاسم |
04.291.09.05. | 988 | 4,471 | 1 | 4,470 | أيت بويحيى الحجامة |
04.291.09.07. | 1,122 | 4,856 | 1 | 4,855 | أيت مالك |
04.291.09.09. | 1,458 | 6,673 | 5 | 6,668 | خميس سيدي يحيى |
04.291.09.11. | 2,533 | 13,503 | 3 | 13,500 | مقام الطلبة |
04.291.09.13. | 2,863 | 13,464 | 5 | 13,459 | سيدي عبد الرزاق |
04.291.09.19. | 1,071 | 5,128 | 3 | 5,125 | آيت علي او لحسن |
ورقة تقنية عل اقليم الخميسات
قليم الخميسات | |
---|---|
![]() | |
العاصمة | الخميسات |
الرمز المغربي MM | mm333 |
عدد السكان | 542.025 |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 8.305 كلم² |
الكثافة | 66 فرد/كلم² |
الجهة | الرباط سلا القنيطرة |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم الخميسات المغربي | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.RZ.KH |
QR، كود اقليم الخميسات
QR، كود اقليم الخميسات |
---|
![]() |
قم بكتابة اول تعليق