اقاليم المغرب: اقليم الحوز
اقليم الحوزبالنگليزية Al Haouz Province وبالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ، اقليم مغربي تابع اداريا لجهة مراكش اسفي. مساحة الاقليم 2.212 كلم مربع وعدد السكان 848.000 نسمة بمعدل كتافة 77 فرد فالكيلومتر مربع.
خريطة اقليم الحوز
موقع اقليم الحوز عل الخريطة
شعار اقليم الحوز
جماعات اقليم الحوز
الاقليم فيه 3 دالجماعات الحضرية و 36 جماعة قروية
الجماعات الحضرية:
الجماعات القروية
ابادو | اغبار | ايت عادل | ايت فاسكا |
ايت حكيم او يزيد | امغراس | انوكال | اسني |
ازكور | دار جمعة | اغمات | اغيل |
اكرفروان | اجوكاك | امكدال | لالا تكركوست |
مولاي ابراهيم | وزكيطة | ويركان | اوكايمدن |
اولاد امطاع | سيدي عبد الله غيات | سيدي بدهاج | اوريكة |
ستي فاطمة | تلات نيعقوب | تمكرت | تمزوزت |
تزارت | تيدلي مسفيوة | تيغدوين | تيزغين |
التوزيع السكاني لاقليم الحوز
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | البلدية / الجماعة /الدائرة |
---|---|---|---|---|---|
07.041. | 111,627 | 573,128 | 362 | 572,766 | إقليم: الحوز |
07.041.01.01. | 8,285 | 39,108 | 20 | 39,088 | أيت أورير (البلدية) |
07.041.01.03. | 3,506 | 14,364 | 15 | 14,349 | أمزميز (البلدية) |
07.041.01.09. | 2,684 | 12,102 | 12 | 12,090 | تحناوت (البلدية) |
07.041.03. | 28,991 | 149,268 | 97 | 149,171 | دائرة : أيت اورير |
07.041.03.05. | 5,264 | 26,210 | 4 | 26,206 | أيت فاسكا |
07.041.03.09. | 3,753 | 18,976 | 2 | 18,974 | أيت سيدي داود |
07.041.03.11. | 4,808 | 25,220 | 28 | 25,192 | اغمات |
07.041.03.11.3. | 247 | 1,208 | 4 | 1,204 | مركز: اغمات |
07.041.03.13. | 2,019 | 11,812 | 1 | 11,811 | اكرفروان |
07.041.03.15. | 6,157 | 29,498 | 56 | 29,442 | سيدي عبد الله غيات |
07.041.03.15.3. | 368 | 1,701 | 1 | 1,700 | مركز: سيدي عبد الله غيات |
07.041.03.19. | 2,944 | 15,846 | 4 | 15,842 | تمزوزت |
07.041.03.23. | 4,046 | 21,706 | 2 | 21,704 | تيدلي مسفيوة |
07.041.05. | 11,049 | 53,270 | 24 | 53,246 | دائرة : امزميز |
07.041.05.01. | 1,194 | 6,160 | 0 | 6,160 | امغراس |
07.041.05.05. | 874 | 4,353 | 1 | 4,352 | انوكال |
07.041.05.07. | 1,356 | 6,865 | 0 | 6,865 | ازكور |
07.041.05.09. | 1,269 | 5,911 | 0 | 5,911 | دار جمعة |
07.041.05.11. | 1,643 | 7,311 | 18 | 7,293 | للا تكركوست |
07.041.05.11.3. | 932 | 4,080 | 10 | 4,070 | مركز: للا تكركوست |
07.041.05.13. | 1,029 | 5,440 | 1 | 5,439 | وزكيطة |
07.041.05.15. | 1,430 | 6,937 | 1 | 6,936 | أولاد امطاع |
07.041.05.17. | 1,149 | 5,394 | 2 | 5,392 | سيدي بدهاج |
07.041.05.19. | 1,105 | 4,899 | 1 | 4,898 | تيزكين |
07.041.07. | 11,415 | 59,881 | 11 | 59,870 | دائرة : أسني |
07.041.07.01. | 909 | 5,182 | 0 | 5,182 | اغبار |
07.041.07.03. | 3,883 | 21,244 | 1 | 21,243 | أسني |
07.041.07.05. | 997 | 5,695 | 0 | 5,695 | اغيل |
07.041.07.07. | 1,207 | 6,700 | 1 | 6,699 | اجوكاك |
07.041.07.09. | 1,156 | 5,467 | 0 | 5,467 | امكدال |
07.041.07.11. | 1,583 | 7,727 | 8 | 7,719 | ويركان |
07.041.07.13. | 1,680 | 7,866 | 1 | 7,865 | تلات نيعقوب |
07.041.09. | 27,521 | 137,873 | 166 | 137,707 | دائرة : تحناوت |
07.041.09.01. | 2,389 | 11,813 | 0 | 11,813 | مولاي ابراهيم |
07.041.09.01.3. | 731 | 3,115 | 0 | 3,115 | مركز: مولاي ابراهيم |
07.041.09.03. | 782 | 4,861 | 4 | 4,857 | أوكايمدن |
07.041.09.05. | 7,598 | 37,316 | 26 | 37,290 | أوريكة |
07.041.09.07. | 4,279 | 24,129 | 5 | 24,124 | ستي فاطمة |
07.041.09.11. | 6,457 | 28,978 | 113 | 28,865 | تمصلوحت |
07.041.09.11.3. | 2,092 | 9,093 | 10 | 9,083 | مركز: تمصلوحت |
07.041.09.13. | 6,016 | 30,776 | 18 | 30,758 | اغواطيم |
07.041.11. | 18,176 | 107,262 | 17 | 107,245 | دائرة : توامة |
07.041.11.01. | 1,764 | 10,602 | 0 | 10,602 | ابادو |
07.041.11.03. | 1,166 | 7,925 | 0 | 7,925 | أيت عادل |
07.041.11.07. | 1,294 | 8,812 | 0 | 8,812 | أيت حكيم – أيت يزيد |
07.041.11.17. | 2,074 | 10,540 | 0 | 10,540 | تمكرت |
07.041.11.21. | 2,660 | 15,243 | 0 | 15,243 | تزارت |
07.041.11.25. | 3,635 | 22,971 | 0 | 22,971 | تيغدوين |
07.041.11.27. | 2,273 | 11,243 | 16 | 11,227 | التوامة |
07.041.11.29. | 3,310 | 19,926 | 1 | 19,925 | زرقطن |
ورقة تقنية عل اقليم الحوز
إقليم الحوز | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ بالنگليزية: Al Haouz Province | |
العاصمة | أغمات |
الرمز لمغربي MM | mm344 |
عدد السكان | 573,128 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 6.212 كلم² |
الكثافة | 78 فرد/كلم² |
الموقع الرسمي | |
شعار اقليم الحوز | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.MK.AH |
QR، كود اقليم الحوز
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق