
اقاليم المغرب: اقليم الحسيمة
اقليم الحسيمة بالشلحة ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, وتتنطق “تسگا ن الحسيمة ” tasga n Lḥusima، اقليم اداري تابع لجهة طنجة تطوان الحسيمة عل حساب التقسيم الجهوي المغربي لي تدار فعام 2015 ولي جا به دستور 2011. مساحة الاقليم حوالي 3550 كلم مربع وعدد سكان الاقليم 399,654 فرد تيعيشو ف 79,326 اسرة عل حساب الاحصاء لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014: احصاء 2014. عاصمة الاقليم هو مدينة الحسيمة.
خريطة اقليم الحسيمة


جماعات اقليم الحسيمة:
اقليم الحسيمة فيه 4 دالجماعات الحضرية و 31 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية لي تابعة لاقليم الحسيمة:
الجماعات القروية لي تايعة لاقليم الحسيمة:
عبد الغاية سواحل | الرواضي | ازمورن | ايت قمرة |
ايت يوسف او علي | اربعاء تاوريرت | بني عبد الله | بني احمد اموكزان |
بني عمارت | بني بشير | بني بوشبت | بني بوفراح |
بني بونصر | بني جميل | بني جميل مكسولين | بني حنيفة |
شكران | ايمرابتن | ايساغن | كتامة |
لوطا | مولاي احمد الشريف | نكور | زنادة |
سيدي بوتميم | سيدي بوزينب | تاغزوت | تامزاوت |
تيفروين | زرقت | زاوية سيدي عبد القادر |
دوائر اقليم الحسيمة
خريطة اقليم الحسيمة

التوزيع السكاني لاقليم الحسيمة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | بلدية / جماعة |
---|---|---|---|---|---|
01.051. | 79,326 | 399,654 | 236 | 399,418 | إقليم: الحسيمة |
01.051.01.01. | 13,881 | 56,716 | 50 | 56,666 | الحسيمة (البلدية) |
01.051.01.03. | 4,062 | 18,271 | 9 | 18,262 | بني بوعياش (البلدية) |
01.051.01.05. | 7,440 | 33,852 | 8 | 33,844 | امزورن (البلدية) |
01.051.01.07. | 2,969 | 13,390 | 25 | 13,365 | تارجيست (البلدية) |
01.051.01.09. | 1,292 | 5,314 | 13 | 5,301 | أجدير (البلدية) |
01.051.03. | 6,529 | 37,935 | 0 | 37,935 | دائرة : بني بوفراح |
01.051.03.01. | 1,875 | 9,653 | 0 | 9,653 | بني بوفراح |
01.051.03.03. | 1,444 | 9,513 | 0 | 9,513 | بني جميل |
01.051.03.05. | 1,477 | 9,593 | 0 | 9,593 | بني جميل مكسولين |
01.051.03.07. | 1,733 | 9,176 | 0 | 9,176 | سنادة |
01.051.05. | 17,469 | 85,956 | 12 | 85,944 | دائرة : بني أورياغل |
01.051.05.01. | 1,642 | 7,685 | 8 | 7,677 | أيت قمرة |
01.051.05.03. | 2,598 | 12,673 | 1 | 12,672 | أيت يوسف وعلي |
01.051.05.03.4. | 733 | 3,350 | 1 | 3,349 | مركز: سيدي بوعفيف |
01.051.05.05. | 985 | 5,187 | 0 | 5,187 | اربعاء تاوريرت |
01.051.05.07. | 1,229 | 5,983 | 0 | 5,983 | بني عبد الله |
01.051.05.09. | 1,193 | 5,594 | 0 | 5,594 | بني حذيفة |
01.051.05.09.3. | 516 | 2,171 | 0 | 2,171 | مركز: بني حذيفة |
01.051.05.11. | 819 | 4,761 | 0 | 4,761 | شكران |
01.051.05.13. | 1,782 | 8,715 | 1 | 8,714 | امرابطن |
01.051.05.13.3. | 407 | 1,831 | 1 | 1,830 | مركز: تمسينت |
01.051.05.15. | 1,213 | 5,153 | 1 | 5,152 | ازمورن |
01.051.05.17. | 886 | 4,428 | 0 | 4,428 | لوطا |
01.051.05.19. | 1,780 | 8,963 | 0 | 8,963 | نقور |
01.051.05.21. | 1,572 | 7,131 | 1 | 7,130 | رواضي |
01.051.05.23. | 840 | 4,231 | 0 | 4,231 | تيفروين |
01.051.05.25. | 930 | 5,452 | 0 | 5,452 | زاوية سيدي عبد القادر |
01.051.07. | 8,618 | 50,317 | 2 | 50,315 | دائرة : تارجيست |
01.051.07.03. | 1,519 | 9,086 | 0 | 9,086 | بني أحمد اموكزان |
01.051.07.05. | 1,219 | 6,654 | 1 | 6,653 | بني عمارت |
01.051.07.07. | 1,017 | 6,527 | 1 | 6,526 | بني بشير |
01.051.07.11. | 1,242 | 7,660 | 0 | 7,660 | بني بونصر |
01.051.07.19. | 1,831 | 9,988 | 0 | 9,988 | سيدي بوتميم |
01.051.07.21. | 630 | 3,711 | 0 | 3,711 | سيدي بوزينب |
01.051.07.27. | 1,160 | 6,691 | 0 | 6,691 | زرقات |
01.051.09. | 17,066 | 97,903 | 117 | 97,786 | دائرة : كتامة |
01.051.09.01. | 4,140 | 25,817 | 2 | 25,815 | عبد الغاية السواحل |
01.051.09.09. | 1,530 | 9,032 | 0 | 9,032 | بني بوشبت |
01.051.09.13. | 3,267 | 17,095 | 109 | 16,986 | اساكن |
01.051.09.13.3. | 710 | 2,474 | 94 | 2,380 | مركز: اساكن |
01.051.09.15. | 3,255 | 17,351 | 0 | 17,351 | كتامة |
01.051.09.17. | 1,585 | 9,765 | 0 | 9,765 | مولاي أحمد الشريف |
01.051.09.23. | 966 | 5,132 | 6 | 5,126 | تاغزوت |
01.051.09.25. | 2,323 | 13,711 | 0 | 13,711 | تامساوت |
ورقة تقنية عل اقليم الحسيمة
إقليم الحسيمة | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ | |
بالنگليزية: Al Hoceïma Province | |
العاصمة | الحسيمة |
الرمز المغربي MM | mm346 |
عدد السكان | 399,654 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 3.550 كلم² |
الكثافة | |
الجهة | طنجة تطوان الحسيمة |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم الحسيمة المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.TH.AH |
QR، كود اقليم الحسيمة
![]() |
قم بكتابة اول تعليق