
اقاليم المغرب: اقليم الحاجب
اقليم الحاجب، اقليم مغربي تابع لجهة فاس مكناس حسب التقسيم الجهوي المتقدم دالمغرب د 2015 gلي دعا ليه دستور 2011. مساحة الاقليم 2.135 كلم مربع وعدد السكان حوالي 247,016 نسمة تيعيشو ف 53.230 عائلة عل حساب الاحصا لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014. عاصمة الاقليم هي مدينة الحاجب.
خريطة اقليم الحاجب

الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم الحاجب
- اكوراي (البلدية)
- عين تاوجطات (البلدية)
- الحاجب (البلدية)
- سبع عيون (البلدية)
- أيت ويخلفن
- أيت يعزم
- جحجوح
- رأس اجري
- تامشاشاط
- أيت بوبيدمان
- أيت حرز الله
- بطيط
- لقصير
- أيت بورزوين
- أيت نعمان
- اقدار
التوزيع الشكاني لتقليم الجاجب
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد العائلات | الاجانب | المغاربة | دائرة / جماعة |
---|---|---|---|---|---|
03.171. | 53,230 | 247,016 | 74 | 246,942 | إقليم: الحاجب |
03.171.01.01. | 3,770 | 16,651 | 8 | 16,643 | اكوراي (البلدية) |
03.171.01.03. | 6,486 | 28,288 | 12 | 28,276 | عين تاوجطات (البلدية) |
03.171.01.05. | 8,633 | 35,282 | 18 | 35,264 | الحاجب (البلدية) |
03.171.01.07. | 5,570 | 26,277 | 6 | 26,271 | سبع عيون (البلدية) |
03.171.03. | 7,713 | 37,763 | 7 | 37,756 | دائرة : أكوراي |
03.171.03.01. | 676 | 3,849 | 2 | 3,847 | أيت ويخلفن |
03.171.03.03. | 3,457 | 16,091 | 4 | 16,087 | أيت يعزم |
03.171.03.03.3. | 764 | 3,642 | 2 | 3,640 | مركز: كانتينة |
03.171.03.05. | 1,553 | 7,485 | 1 | 7,484 | جحجوح |
03.171.03.05.3. | 836 | 3,750 | 0 | 3,750 | مركز: سبت جحجوح |
03.171.03.07. | 1,342 | 6,502 | 0 | 6,502 | رأس اجري |
03.171.03.09. | 685 | 3,836 | 0 | 3,836 | تامشاشاط |
03.171.05. | 16,340 | 79,400 | 17 | 79,383 | دائرة : عين تاوجطات |
03.171.05.01. | 4,218 | 19,501 | 5 | 19,496 | أيت بوبيدمان |
03.171.05.01.3. | 1,844 | 7,907 | 4 | 7,903 | مركز: بودربالة |
03.171.05.03. | 2,663 | 13,555 | 3 | 13,552 | أيت حرز الله |
03.171.05.05. | 2,880 | 14,316 | 3 | 14,313 | بطيط |
03.171.05.07. | 6,579 | 32,028 | 6 | 32,022 | لقصير |
03.171.07. | 4,718 | 23,355 | 6 | 23,349 | دائرة : الحاجب |
03.171.07.01. | 1,652 | 8,289 | 5 | 8,284 | أيت بورزوين |
03.171.07.03. | 1,194 | 6,307 | 1 | 6,306 | أيت نعمان |
03.171.07.05. | 1,872 | 8,759 | 0 | 8,759 | اقدار |
شعار اقليم الحاجب

ورقة تقنية عل اقليم الحاجب
إقليم الحاجب | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⴱ | |
بالنگليزية: El Hajeb Province | |
![]() | |
العاصمة | الحاجب |
الرمز المغربي MM | mm295 |
عدد السكان | |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 2.135 كلم² |
الكثافة | 101,4 فرد/كلم² |
الجهة | جهة فاس مكناس |
علم إقليم الحاجب المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.FM.EH |
QR، كود اقليم الحاجب
QR، كود اقليم الحاجب |
---|
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق