
محتويات لمقالة
اقاليم المغرب: اقليم الجديدة
اقليم الجديدة، اقليم تابع لجهة الدار البيضاء سطات حسب التقسيم الجهوي د 2015 لي جا به دستور 2011. الاقليم جا فالجنوب دالدار البيضاء. مساحة الاقليم 6000 كلم مربع وعدد سكان اقليم الجديدة هو 786,716 عل حساب الاحصاء د 2014. وعاصمة الاقليم هي مدينة الجديدة.

اقليم الجديدة تيتكون من 5 دالجماعات حضرية و47 جماعة قروية موزعة كيفما التحت.
الجماعات الحضرية د اقليم الجيدة
الجماعات القروية داقليم الجديدة
- بني هلال
- بني تسيريس
- بوحمام
- بولعوان
- شعيبات
- شتوكة
- حوزية
- جابرية
- خميس القصيبة
- كدية بني دغوغ
- كرديد
- لعڭاڭشة
- العامرية
- العونات
- لعطاطرة
- لغديرة
- الغنادرة
- لمهارزة الساحل
- الغربية (قرية)
- المشرك
- الوليدية
- مطران (قرية)
- متوح
- مڭرس
- مولاي عبدالله أمغار
- امطل
- أولاد عيسى
- أولاد عمران
- أولاد بوساكن
- أولاد فريج
- أولاد غانم
- أولاد حمدان
- أولاد احسين
- أولاد رحمون
- أولاد سبيطة
- أولاد سي بوحيى
- أولاد سيدي علي بن يوسف
- سانية برڭيڭ
- سبت سايس
- سي احساين بن عبد الرحمان
- سيدي عابد
- سيدي علي بن حمدوش
- سيدي امحمد اخديم
- زاوية سيدي إسماعيل
- تامدة
- زاوية لقواسم
- زاوية سايس
التوزيع السكاني اقليم الجديدة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الجماعة / الدائرة |
---|---|---|---|---|---|
06.181. | 167,602 | 786,716 | 1,402 | 785,314 | إقليم: الجديدة |
06.181.01.01. | 9,865 | 40,920 | 55 | 40,865 | أزمور (البلدية) |
06.181.01.03. | 49,160 | 194,934 | 999 | 193,935 | الجديدة (البلدية) |
06.181.01.05. | 5,337 | 24,136 | 51 | 24,085 | لبير الجديد (البلدية) |
06.181.03. | 19,919 | 106,091 | 21 | 106,070 | دائرة : أزمور |
06.181.03.01. | 5,764 | 33,170 | 2 | 33,168 | شتوكة |
06.181.03.05. | 3,766 | 19,973 | 4 | 19,969 | لغديرة |
06.181.03.07. | 3,341 | 17,766 | 3 | 17,763 | لمهارزة الساحل |
06.181.03.11. | 7,048 | 35,182 | 12 | 35,170 | سيدي علي بن حمدوش |
06.181.03.11.3. | 1,954 | 8,666 | 1 | 8,665 | مركز: سيدي علي بن حمدوش |
06.181.05. | 38,128 | 188,743 | 224 | 188,519 | دائرة : الجديدة |
06.181.05.01. | 17,596 | 74,671 | 205 | 74,466 | مولاي عبد الله |
06.181.05.01.3. | 2,975 | 12,456 | 26 | 12,430 | مركز: مولاي عبد الله |
06.181.05.01.4. | 1,399 | 6,152 | 9 | 6,143 | مركز: اولاد غضبان |
06.181.05.01.5. | 1,588 | 6,174 | 162 | 6,012 | مركز: سيدي بوزيد |
06.181.05.03. | 4,051 | 23,370 | 6 | 23,364 | أولاد عيسى |
06.181.05.05. | 4,215 | 24,775 | 0 | 24,775 | أولاد غانم |
06.181.05.07. | 5,749 | 32,130 | 11 | 32,119 | أولاد احسين |
06.181.05.09. | 4,536 | 22,980 | 2 | 22,978 | سيدي عابد |
06.181.05.11. | 1,981 | 10,817 | 0 | 10,817 | سيدي امحمد اخديم |
06.181.07. | 11,132 | 57,270 | 28 | 57,242 | دائرة : حوزية |
06.181.07.03. | 5,684 | 28,821 | 23 | 28,798 | حوزية |
06.181.07.09. | 5,448 | 28,449 | 5 | 28,444 | أولاد رحمون |
06.181.09. | 34,061 | 174,622 | 24 | 174,598 | دائرة : سيدي اسماعيل |
06.181.09.01. | 2,745 | 14,485 | 0 | 14,485 | بولعوان |
06.181.09.03. | 1,954 | 9,877 | 1 | 9,876 | شعيبات |
06.181.09.05. | 4,958 | 25,856 | 1 | 25,855 | متوح |
06.181.09.07. | 2,811 | 15,705 | 0 | 15,705 | مكرس |
06.181.09.09. | 2,246 | 11,577 | 1 | 11,576 | أولاد حمدان |
06.181.09.11. | 1,798 | 10,032 | 1 | 10,031 | أولاد سيدي علي بن يوسف |
06.181.09.13. | 4,350 | 19,752 | 9 | 19,743 | أولاد فرج |
06.181.09.13.3. | 3,095 | 13,272 | 8 | 13,264 | مركز: اولاد فرج |
06.181.09.15. | 2,044 | 10,488 | 0 | 10,488 | سبت سايس |
06.181.09.17. | 1,196 | 5,990 | 2 | 5,988 | سي احساين بن عبد الرحمان |
06.181.09.19. | 5,861 | 28,733 | 7 | 28,726 | سيدي اسماعيل |
06.181.09.19.3. | 1,354 | 5,565 | 7 | 5,558 | مركز: سيدي اسماعيل |
06.181.09.21. | 1,971 | 11,160 | 2 | 11,158 | زاوية سايس |
06.181.09.23. | 2,127 | 10,967 | 0 | 10,967 | زاوية لقواسم |
شعار اقليم الجديدة

ورقة تقنية عل اقليم الجديدة
اقليم الجديدة | |
---|---|
بالشلحة: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ | |
بالنكليزية: El Jadida Province | |
تاريخ التأسيس | 1967 |
تقسيم إداري | |
الرمز المغربي MM | mm321 |
الجهة | جهة الدار البيضاء سطات |
العاصمة | الجديدة |
التقسيمات الإدارية | أولاد عيسى حوزية زاوية سايس زاوية لقواسم سي احساين بن عبد الرحمان سيدي عابد شعيبات مڭرس أزمور سيدي إسماعيل لغديرة لمهارزة الساحل أولاد حمدان ولاد رحمون أولاد سيدي علي بن يوسف سبت سايس |
الحكومة | |
عامل الإقليم | محمد الكروج |
رئيس مجلس الإقليم | محمد الزاهيدي |
معلومات أخرى | |
رمز جيونيمز | 2550076 |
أيزو 3166 | MA-JDI |
إحداثيات | 33°14′00″N 8°30′00″W |
QR، كود اقليم الجديدة
QR، كود اقليم الجديدة |
---|
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق