اقاليم المغرب: اقليم تازة
اقليم تازة، هو اقليم تابع لجهة فاس مكناس حسب التقسيم الجهوي المغربي د 2015 لي جا به دستور 2011. عدد سكان الاقليم حوالي 528.419 نسمة عايشن ف اسرة عل حساب الاحصاء لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014: احصاء 2014. والمساحة دالاقليم 6.094 كلم مربع. الاقليم تيضم القبائل : التسول ، برانس، غياثة، بني وراين، هوارة، مغراوة، صنهاجة، ابدالسن، يكزنين ومكناسة. وتازة المدينة هي العاصمة دالاقليم. وتيحد الاقليم من الشرق اقليم جرسيف ومن الشمال اقليم الحسيمة ومن الغرب اقليم تاونات ومن الجنوب اقليم صفرو.
خريطة اقليم تازة
موقع تازة عل خريطة الجهة
شعار اقليم تازة
الجماعات القروية والحضرية التابعة لاقليم تازة
جماعات حضرية:
أكنول (البلدية)
واد امليل (البلدية)
تاهلة (البلدية)
تازة (البلدية)
جماعات قروية
دائرة تاهلة
دائرة تازة
دائرة واد امليل
دائرة تيناست
دائرة اكنول
التوزيع السكاني باقليم تازة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
03.561. | 107,408 | 528,419 | 138 | 528,281 | إقليم: تازة |
03.561.01.01. | 1,038 | 4,403 | 0 | 4,403 | اكنول (البلدية) |
03.561.01.05. | 2,154 | 10,405 | 2 | 10,403 | واد امليل (البلدية) |
03.561.01.07. | 6,242 | 27,729 | 6 | 27,723 | تاهلة (البلدية) |
03.561.01.11. | 34,425 | 148,456 | 103 | 148,353 | تازة (البلدية) |
03.561.03. | 9,579 | 46,037 | 7 | 46,030 | دائرة : أكنول |
03.561.03.01. | 2,204 | 10,214 | 2 | 10,212 | أجدير |
03.561.03.01.3. | 365 | 1,445 | 2 | 1,443 | مركز: اجدير |
03.561.03.03. | 1,668 | 8,434 | 0 | 8,434 | بورد |
03.561.03.05. | 1,983 | 9,937 | 2 | 9,935 | اكزناية الجنوبية |
03.561.03.07. | 544 | 2,730 | 0 | 2,730 | اجبارنة |
03.561.03.09. | 1,682 | 8,083 | 1 | 8,082 | سيدي علي بورقبة |
03.561.03.11. | 1,498 | 6,639 | 2 | 6,637 | تيزي وسلي |
03.561.03.11.3. | 420 | 1,677 | 1 | 1,676 | مركز: تيزي وسلي |
03.561.07. | 16,034 | 90,830 | 4 | 90,826 | دائرة : واد أمليل |
03.561.07.01. | 4,216 | 23,429 | 0 | 23,429 | بني فراسن |
03.561.07.03. | 1,988 | 10,724 | 2 | 10,722 | بوشفاعة |
03.561.07.05. | 1,594 | 8,748 | 0 | 8,748 | بوحلو |
03.561.07.07. | 3,876 | 23,038 | 1 | 23,037 | غياتة الغربية |
03.561.07.09. | 3,189 | 17,747 | 1 | 17,746 | أولاد ازباير |
03.561.07.09.3. | 1,127 | 5,586 | 1 | 5,585 | مركز: أولاد ازباير |
03.561.07.11. | 1,171 | 7,144 | 0 | 7,144 | الربع الفوقي |
03.561.09. | 10,114 | 49,730 | 12 | 49,718 | دائرة : تاهلة |
03.561.09.01. | 3,410 | 16,085 | 3 | 16,082 | أيت سغروشن |
03.561.09.03. | 381 | 2,410 | 0 | 2,410 | بويبلان |
03.561.09.07. | 2,345 | 11,928 | 0 | 11,928 | مطماطة |
03.561.09.07.3. | 517 | 2,400 | 0 | 2,400 | مركز: مطماطة |
03.561.09.09. | 1,497 | 7,435 | 0 | 7,435 | الصميعة |
03.561.09.11. | 467 | 2,623 | 0 | 2,623 | تازارين |
03.561.09.13. | 2,014 | 9,249 | 9 | 9,240 | الزراردة |
03.561.09.13.3. | 966 | 4,188 | 9 | 4,179 | مركز: الزراردة |
03.561.11. | 12,607 | 66,577 | 3 | 66,574 | دائرة : تيناست |
03.561.11.01. | 1,856 | 10,919 | 0 | 10,919 | بني افتح |
03.561.11.03. | 1,322 | 7,429 | 2 | 7,427 | برارحة |
03.561.11.05. | 1,221 | 6,575 | 1 | 6,574 | الكوزات |
03.561.11.07. | 1,717 | 8,104 | 0 | 8,104 | كاف الغار |
03.561.11.09. | 1,632 | 8,356 | 0 | 8,356 | امسيلة |
03.561.11.11. | 1,410 | 6,992 | 0 | 6,992 | طايفة |
03.561.11.13. | 2,232 | 11,530 | 0 | 11,530 | تيناست |
03.561.11.13.3. | 440 | 1,695 | 0 | 1,695 | مركز: تيناست |
03.561.11.15. | 1,217 | 6,672 | 0 | 6,672 | اترايبة |
03.561.13. | 15,215 | 84,252 | 1 | 84,251 | دائرة : تازة |
03.561.13.01. | 851 | 5,082 | 0 | 5,082 | باب بودير |
03.561.13.03. | 3,388 | 18,520 | 1 | 18,519 | باب مرزوقة |
03.561.13.05. | 2,103 | 11,866 | 0 | 11,866 | بني لنث |
03.561.13.07. | 4,093 | 21,433 | 0 | 21,433 | كلدمان |
03.561.13.09. | 1,228 | 6,020 | 0 | 6,020 | مكناسة الشرقية |
03.561.13.11. | 750 | 3,890 | 0 | 3,890 | مكناسة الغربية |
03.561.13.13. | 1,393 | 9,237 | 0 | 9,237 | أولاد الشريف |
03.561.13.15. | 1,409 | 8,204 | 0 | 8,204 | مغراوة |
ورقة تقنية عل اقليم تازة
إقليم تازة | |
---|---|
شعار-اقليم-تازة | |
العاصمة | تازة |
الرمز المغربي MM | mm728 |
عدد السكان | 528.419 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 6.097 كلم² |
الكثافة | 91,6 فرد/كلم² |
الجهة | فاس مكناس |
الموقع الرسمي | |
خارطة إقليم تازة | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.FM.TZ |
قم بكتابة اول تعليق