
اقاليم المغرب: اقليم بني ملال
اقليم بني ملال، اقليم تابع لجهة بني ملال خنيفرة فالتقسيم الجهوي د المغرب. مساحة الاقليم 6638 كلم مربع وعدد السكان 550,678 نسمة احصاء 2014 رسمي. وعاصمة الاقليم هي مدينة بني ملال ولي هي عاصمة الجهة بني ملال حنيفرة.
خريطة اقليم بني ملال


جماعات اقليم بني ملال
الاقليم فيه 5 دالجماعات الحضرية و 31 جماعة قروية موزعة كيفما جاي التحت:
الجماعات الحضرية
اولاد عياد | زاوية الشيخ |
وجماعات قروية :
ايت علي | اغبالة | ايت ام البخت | اشكدال |
الخالفية | بني وكيل | بوتفردة | برادية |
دار اولاد زيدوح | دير القصيبة | فم العنصر | فم اودي |
كطاية | حد بوموسى | اهل مربع | كريفات |
ناوور | اولاد بورحمون | اولاد كناو | اولاد مبارك |
اولاد ناصر | اولاد سعيد الواد | اولاد ايعبش | اولا يوسف |
اولاد زمام | سمكت | سيدي عيسى بن علي | سيدي حمادي |
سيدي جابر | تاكزيرت | تانوغة | تيزي نيسلي |
شعار اقليم بني ملال

التوزيع السكاني اقليم بني ملال
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
05.091. | 123,067 | 550,678 | 464 | 550,214 | إقليم: بني ملال |
05.091.01.01. | 45,529 | 192,676 | 314 | 192,362 | بني ملال (البلدية) |
05.091.01.03. | 5,391 | 20,001 | 15 | 19,986 | القصيبة (البلدية) |
05.091.01.07. | 11,488 | 47,343 | 77 | 47,266 | قصبة تادلة (البلدية) |
05.091.01.13. | 6,614 | 25,388 | 5 | 25,383 | زاوية الشيخ (البلدية) |
05.091.03. | 22,161 | 111,047 | 30 | 111,017 | دائرة : بني ملال |
05.091.03.01. | 2,508 | 12,233 | 4 | 12,229 | فم اودي |
05.091.03.03. | 2,460 | 12,720 | 0 | 12,720 | أولاد كناو |
05.091.03.05. | 4,116 | 19,774 | 3 | 19,771 | أولاد امبارك |
05.091.03.05.3. | 2,348 | 10,843 | 2 | 10,841 | مركز: اولاد امبارك |
05.091.03.07. | 5,404 | 27,476 | 13 | 27,463 | أولاد ايعيش |
05.091.03.07.3. | 2,068 | 9,671 | 3 | 9,668 | مركز: اولاد ايعيش |
05.091.03.09. | 3,790 | 20,432 | 8 | 20,424 | سيدي جابر |
05.091.03.09.3. | 1,017 | 4,671 | 2 | 4,669 | مركز: سيدي جابر |
05.091.03.11. | 3,883 | 18,412 | 2 | 18,410 | فم العنصر |
05.091.05. | 6,574 | 32,090 | 7 | 32,083 | دائرة : أغبالة |
05.091.05.01. | 2,945 | 12,781 | 1 | 12,780 | اغبالة |
05.091.05.01.3. | 1,776 | 6,745 | 1 | 6,744 | مركز: اغبالة |
05.091.05.05. | 1,247 | 7,391 | 0 | 7,391 | بوتفردة |
05.091.05.17. | 2,382 | 11,918 | 6 | 11,912 | تيزي نيسلي |
05.091.07. | 15,164 | 69,771 | 8 | 69,763 | دائرة : القصيبة |
05.091.07.03. | 1,729 | 8,198 | 0 | 8,198 | أيت أم البخث |
05.091.07.07. | 4,949 | 22,855 | 1 | 22,854 | دير القصيبة |
05.091.07.07.3. | 1,888 | 8,670 | 0 | 8,670 | مركز: إغرم لعلام |
05.091.07.11. | 1,243 | 5,999 | 0 | 5,999 | ناوور |
05.091.07.13. | 4,495 | 19,936 | 5 | 19,931 | تاكزيرت |
05.091.07.15. | 2,748 | 12,783 | 2 | 12,781 | تانوغة |
05.091.11. | 10,146 | 52,362 | 8 | 52,354 | دائرة : قصبة تادلة |
05.091.11.01. | 2,854 | 14,425 | 1 | 14,424 | كطاية |
05.091.11.03. | 2,663 | 14,596 | 6 | 14,590 | أولاد يوسف |
05.091.11.05. | 2,833 | 14,351 | 0 | 14,351 | أولاد سعيد الواد |
05.091.11.07. | 1,796 | 8,990 | 1 | 8,989 | سمكت |
ورقة تقنية عل اقليم بني ملال
إقليم بني ملال | |
---|---|
![]() | |
العاصمة | بني ملال |
الرمز المغربي MM | mm1612 |
عدد السكان | 550,678 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 6,638 كلم² |
عدد الاسر | 123,067 اسرة |
الموقع الرسمي | |
شعار إقليم بني ملال المغربي | |
![]() | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.TD.BM |
QR، كود اقليم بني ملال
QR، كود اقليم بني ملال |
---|
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق