خريطة السجون بالمغرب عل حساب لجهة
جهة طنجة تطوان الحسيمة
المؤسسة | لعنوان | تيليفون | لفاكس |
---|
السجن المحلي طنجة | طنجة | 05 39 31 16 61 | |
السجن المحلي طنجة2 | طنجة | | |
السجن المحلي أصيلة | أصيلة | 05 39 41 75 50 | |
السجن المحلي وزان | وزان | 05 37 46 00 34 | |
السجن المحلي الحسيمة | الحسيمة | 05 39 98 20 43 | |
السجن المحلي وادي لاو | تطوان | 05 39 67 09 91 | |
السجن المحلي شفشاون | شفشاون | 05 39 88 32 33 | |
السجن المحلي القصر الكبير | القصر الكبير | 05 39 91 90 21 | |
السجن المحلي العرائش | العرائش | 05 39 91 35 11 | 05 39 50 03 59 |
السجن المحلي تطوان 2 | تطوان | 05 39 96 97 65 | |
المديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة | طنجة | 05 39 96 96 77 |
جهة الرباط سلا القنيطرة
لمؤسسة | لعنوان | التيليفون | لفاكس |
---|
السجن المحلي سلا | سلا | 05 37 80 82 49 | |
مركز الإصلاح والتهذيب سلا | سلا | 05 37 80 08 05 | |
السجن المحلي القنيطرة | القنيطرة | 05 37 37 86 95 | |
السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب | سوق أربعاء الغرب | 05 37 90 17 85 | |
السجن المركزي القنيطرة | القنيطرة | 05 37 37 09 40 | |
السجن الفلاحي أوطيطة 1 | سيدي قاسم | 05 37 59 42 15 | |
السجن الفلاحي أوطيطة 2 | سيدي قاسم | 05 37 59 06 28 | |
السجن الفلاحي الرماني | الرماني | 05 37 51 74 29 | |
السجن المحلي الخميسات | الخميسات | 05 37 55 61 94 | |
السجن المحلي تيفلت | تيفلت | 05 37 51 06 66 | |
المستودع الشمالي القنيطرة | القنيطرة | 05 37 37 06 78 | |
السجن المحلي سلا 2 | سلا | 05 37 81 39 77 | |
السجن المحلي العرجات1 | العرجات | | |
السجن المحلي تيفلت2 | تيفلت | | |
السجن المحلي الرماني | الرماني | | |
السجن المحلي العرجات2 | العرجات | | |
المديرية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة | سلا | 05 37 81 38 21 |
جهة بني ملال خنيفرة
لمؤسسة | لعنوان | التيليفون | لفاكس |
---|
السجن الفلاحي الفقيه بن صالح | الفقيه بنصالح | 05 23 43 80 22 | |
السجن المحلي أزيلال | ازيلال | 05 23 45 82 64 | |
السجن المحلي خنيفرة | خنيفرة | 05 35 58 72 09 | |
السجن المحلي بواد زم | وادزم | 05 23 52 13 67 | 05 23 52 13 66 |
السجن المحلي خريبكة 2 | خريبكة | 05 23 58 69 95 | 05 23 58 69 94 |
السجن المحلي بني ملال | بني ملال | 05 23 48 63 61 | |
المديرية الجهوية لبني ملال-خنيفرة | بني ملال | 05 23 49 57 88 |
جهة فـاس مكناس
لمؤسسة | لعنوان | التيليفون | لفاكس |
---|
السجن المحلي بوركايز | فاس | 05 35 97 90 02 | 05 35 97 90 21 |
السجن المحلي صفرو | صفرو | 05 35 66 00 58 | 05 35 66 29 15 |
السجن المحلي تولال | مكناس | 05 35 55 48 77 | 05 35 55 48 78 |
السجن المحلي تازة | تازة | 05 35 67 32 14 | |
السجن المحلي ميسور | ميسور | | |
السجن المحلي تاونات | تاونات | 05 35 76 92 25 | 05 35 76 92 24 |
السجن المحلي تولال 2 | مكناس | 05 35 43 35 61 | 05 35 43 35 62 |
السجن المحلي أزرو | أزرو | | |
السجن المحلي تولال 3 نساء | مكناس | | |
السجن المحلي راس الماء | راس الماء | | |
المديرية الجهوية بمكناس | مكناس | 05 35 43 37 96 | |
المديرية الجهوية لفاس-مكناس | فاس | 05 35 75 25 17 |
جهة الشرق
المؤسسة | العنوان | الهاتف | الفاكس |
---|
السجن المحلي الناظور2 | الناضور | | |
السجن المحلي وجدة | وجدة | 05 36 68 21 65 | |
السجن المحلي الناظور | الناضور | 05 36 60 55 25 | |
السجن الفلاحي زايو | زايو | 05 36 60 01 26 | 05 36 60 01 27 |
السجن المحلي بركان | بركان | 05 36 61 43 37 | 05 36 6143 37 |
السجن المحلي بوعرفة | بوعرفة | 05 36 79 73 76 | 05 36 79 73 |
السجن المحلي تاوريرت | تاوريرت | 05 36 69 92 48 | 05 36 69 92 49 |
السجن المحلي كرسيف | جرسيف | 05 35 67 61 32 | 05 35 67 59 94 |
المديرية الجهوية للشرق | وجدة | |
جهة الدار البيضاء سطات
المؤسسة | العنوان | الهاتف | الفاكس |
---|
السجن المحلي برشيد | برشيد | 05 22 32 71 82 | |
السجن المحلي ابن أحمد | إبن احمد | 05 23 40 73 76 | 05 23 40 81 37 |
مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن | سطات | 05 23 40 60 99 | |
السجن المحلي الجديدة | الجديدة | 05 23 34 20 78 | 05 23 35 04 16 |
السجن الفلاحي العدير | الجديدة | 05 23 37 13 25 | 05 23 37 24 |
السجن المحلي عين السبع | عين السبع الدار البيضاء | 05 22 35 97 91 | 05 22 34 48 58 |
مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع | عين السبع البيضاء | 05 22 34 04 88 | |
السجن المحلي عين بورجة | عين بورجة البيضاء | 05 22 81 29 46 | 05 22 81 45 80 |
مستودع علي مومن | الدار البيضاء | | 05 22 34 04 89 |
السجن المحلي بالمحمدية | المحمدية | 05 23 32 13 40 | 05 23 32 60 91 |
مركز الاصلاح والتهذيب بنسليمان | ابن سليمان | | |
السجن المحلي سيدي بنور | سيدي بنور | | |
السجن المحلي العدير | الجديدة | 05 23 35 41 93 | 05 23 35 46 23 |
السجن المحلي عين السبع 2 نساء | الدار البيضاء | | |
السجن المحلي بنسليمان | ابن سليمان | 05 23 29 16 20 | |
المديرية الجهوية للدار البيضاء الكبرى-سطات | الدار البيضاء | 05 22 67 36 50 |
جهة درعة تافيلالت
لمؤسسة | لعنوان | التيليفون | لفاكس |
---|
السجن المحلي ورزازات | ورزازات | 05 24 88 62 83 | |
السجن المحلي الرشيدية | الرشيدية | 05 35 57 29 85 | |
السجن المحلي زاكورة | زاكورة | | |
السجن المحلي ميدلت | ميدلت | | |
المديرية الجهوية لدرعة-تافيلات | الرشيدية | |
جهة العيون الساقية الحمراء
لمؤسسة | لعنوان | التيليفون | لفاكس |
---|
السجن المحلي العيون | العيون | 05 28 89 11 13 | 05 28 89 45 09 |
السجن المحلي السمارة | السمارة | | |
السجن المحلي الداخلة | الداخلة | | |
المديرية الجهوية للعيون-الساقية الحمراء | العيون | 0528994621 | 0528994696 |
QR، كود السجون المغربية
QR، كود السجون المغربية |
|
قم بكتابة اول تعليق