عدد سكان بلدية غفساي
عدد سكان بلدية غفساي، هو 6.361 نسمة تيعيشو ف 1.546 عائلة عل حساب احصاء 2014 لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط.
البلدية | غفساي |
الاقليم | اقليم تاونات |
عدد السكان | 6.361 نسمة |
عدد الاسر | 1.546 عائلة |
احصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm5186 |
التوزيع السكاني بدائرة وبلدية غفساي
البلدية
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | لمغاربة | البلدية |
---|---|---|---|---|---|
03.531.01.01. | 1,546 | 6,361 | 20 | 6,341 | غفساي (البلدية) |
الدائرة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | لمغاربة | الدائرة / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
03.531.03. | 33,533 | 157,245 | 3 | 157,242 | دائرة : غفساي |
03.531.03.01. | 1,488 | 6,303 | 0 | 6,303 | البيبان |
03.531.03.03. | 3,866 | 17,333 | 0 | 17,333 | كلاز |
03.531.03.05. | 3,036 | 13,390 | 0 | 13,390 | كيسان |
03.531.03.07. | 1,888 | 8,494 | 0 | 8,494 | ودكة |
03.531.03.09. | 3,193 | 14,381 | 1 | 14,380 | اورتزاغ |
03.531.03.11. | 3,649 | 16,825 | 1 | 16,824 | الرتبة |
03.531.03.13. | 1,798 | 9,326 | 0 | 9,326 | سيدي الحاج امحمد |
03.531.03.15. | 1,845 | 8,705 | 0 | 8,705 | سيدي المخفي |
03.531.03.17. | 3,111 | 15,452 | 0 | 15,452 | سيدي يحيى بني زروال |
03.531.03.19. | 3,408 | 16,618 | 1 | 16,617 | تابودة |
03.531.03.21. | 2,979 | 14,246 | 0 | 14,246 | تافرانت |
03.531.03.23. | 3,272 | 16,172 | 0 | 16,172 | تمزكانة |
QR، كود عدد سكان غفساي
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق