عدد سكان جماعة بنمنصور
عدد سكان جماعة بنمنصور 43,822 نسمة تيعيشو ف 6,698 عائلة عل حساب الاحصا دالمندوبية السامية دالتخطيط لي ادار ف 2014.
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
04.281.05.03. | 6,698 | 43,822 | 4 | 43,818 | بنمنصور |
الجماعة القروية | بنمنصور |
عدد سكان | 43,822 نسمة |
عدد العائلات | 6698 عائلة |
الاحصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm7957 |
QR، كود عدد سكان جماعة بنمنصور
QR، كود عدد سكان جماعة بنمنصور |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق