عدد سكان جماعة اربعاء الساحل
عدد سكان جماعة اربعاء الساحل هو 10,705 نسمة تيعيشو ف 2,633 ؤسرة عل حساب لاحصا لي دارت لمندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014.
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
09.581.11.03. | 2,633 | 10,705 | 20 | 10,685 | اربعاء الساحل |
لجماعة | اربعاء الساحل |
الاقليم / العمالة | تزنيت |
عدد السكان | 10,705 نسمة |
عدد لاسر | 2633 اسرة |
احصاء | 2014 |
الرمز المغربي MM | mm7427 |
QR، كود عدد سكان جماعة اربعاء الساحل
QR، كود عدد سكان جماعة اربعاء الساحل |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق