
مناخ مدينة فاس
الموضوع | مناخ مدينة فاس |
لمدينة | فاس |
الرمز المغربي MM | mm5471 |
مناخ مدينة فاس، لحرارة، الشتا، التلج، لمعدل، العالي والصغير.
شهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | سبتمبر | أكتوبر | نونمبر | دجنبر | المعدل فالعام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة العالية | 25.0 | 30.5 | 33.3 | 37.0 | 40.8 | 44.0 | 46.7 | 44.4 | 41.7 | 37.5 | 31.2 | 27.0 | 46.7 |
متوسط الحرارة العالية | 15.1 | 16.5 | 18.3 | 19.7 | 23.9 | 28.5 | 33.9 | 33.8 | 30.4 | 24.7 | 19.3 | 15.7 | 23.3 |
المتوسط اليومي | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 17.1 | 21.0 | 25.3 | 25.4 | 22.7 | 18.1 | 13.5 | 10.1 | 16.6 |
متوسط الحرارة الصغيرة | 3.7 | 5.0 | 5.9 | 7.6 | 10.2 | 13.4 | 16.7 | 17.0 | 15.0 | 11.4 | 7.7 | 4.6 | 9.8 |
اقل درجة دالحرارة | −8.2 | −4.9 | −2.5 | −0.5 | 0.0 | 4.9 | 8.5 | 9.2 | 5.9 | 0.0 | −1.4 | −5.0 | −8.2 |
معدل شتا لي تتصب | 72.2 | 100.4 | 93.6 | 87.7 | 53.0 | 24.4 | 3.0 | 3.6 | 17.0 | 62.3 | 89.1 | 85.2 | 691.5 |
متوسط ايام الشتا | 12.1 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 4.7 | 9.1 | 12.7 | 12.1 | 109.8 |
متوسط الأيام تيطيح فيها التلج | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ساعات الشمش اليومية | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 |
QR، كود مناخ مدينة فاس
![]() |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق