اهم مدن جهة سوس ماسة
الموضوع | مدن جهة سوس ماسة |
صنف | مواقع |
الرمز المغربي MM | mm5657 |
التاريخ | 2021 |
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | احداثيات |
---|---|---|---|---|---|
أكادير | عمالة أكادير إدا وتنان | 116.11 | 421,844 | صالح المالوكي | 30.41°N 9.58°W |
آيت ملول | عمالة إنزكان آيت ملول | 26.95 | 171,847 | الحسين العسري | 30.33°N 9.49°W |
الدشيرة الجهادية | عمالة إنزكان آيت ملول | 9.81 | 100,336 | رمضان بوعشرة | 30.37°N 9.53°W |
إنزكان | عمالة إنزكان آيت ملول | 13.08 | 130,333 | أحمد أدراق | 30.35°N 9.53°W |
القليعة | عمالة إنزكان آيت ملول | 107.55 | 83,235 | محمد بيكز | 30.29°N 9.45°W |
آيت ايعزة | إقليم تارودانت | 12.17 | 14,259 | إبراهيم الباعلي | 30.51°N 8.79°W |
الكردان | إقليم تارودانت | 19.65 | 12,313 | إبراهيم اجنين | 29.65°N 7.95°W |
إيغرم | إقليم تارودانت | 137.85 | 4,108 | عثمان نجيب | 30.09°N 8.46°W |
أولاد برحيل | إقليم تارودانت | 22.33 | 24,288 | عبد العزيز أمجان | 30.65°N 8.48°W |
أولاد تايمة | إقليم تارودانت | 29.61 | 89,387 | عبد الغني ليمون | 30.4°N 9.21°W |
تاليوين | إقليم تارودانت | 30.58 | 6,727 | حسن أودال | 30.53°N 7.92°W |
تارودانت | إقليم تارودانت | 74.15 | 80,149 | إسماعيل الحريري | 30.46°N 8.86°W |
تافراوت | إقليم تيزنيت | 56.94 | 6,345 | علي غازي | 29.72°N 8.97°W |
تزنيت | إقليم تيزنيت | 70.05 | 74,699 | إبراهيم بوغضن | 29.71°N 9.71°W |
طاطا | إقليم طاطا | 15.06 | 18,611 | الحسن زبير | 29.74°N 7.97°W |
آيت باها | إقليم شتوكة آيت باها | 1.94 | 5,668 | محمد اليربوعي | 30.07°N 9.15°W |
بيوكرة | إقليم شتوكة آيت باها | 11.64 | 37,933 | الحسين الفاريسي | 30.21°N 9.37°W |
أقا | إقليم طاطا | 433.84 | 6,870 | مولاي الشريف رشيد | 29.41°N 8.25°W |
فم الحصن | إقليم طاطا | 2,759.46 | 6,353 | أحمد بوزحاي | 29.01°N 8.89°W |
فم زكيد | إقليم طاطا | 1,213.77 | 8,986 | أحمد حميمة | 30.08°N 6.87°W |
QR، كود مدن جهة سوس ماسة
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق