الجماعات لي تتكون اقليم جرادة
الاقليم | جرادة |
العاصمة | جرادة |
عدد الجماعات | |
الرمز المغربي MM | mm1945 |
الجماعات الحضرية تابعة لاقليم جرادة
الجماعات القروية تابعة لاقليم جرادة
تيولي
أولاد غزبيل
كنفودة
بني مطهر
أولاد سيدي عبد الحاكم
مريجة (إقليم جرادة)
كفايت
لعوينات (إقليم جرادة)
لبخاتة
رأس عصفور
مركز سيدي بوبكر
سيدي بوبكر (إقليم جرادة)
مركز واد الحيمر
التوزيع السكاني لجماعات اقليم جرادة
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | الاقليم / البلدية / الجماعة |
---|---|---|---|---|---|
02.275. | 20,983 | 108,727 | 99 | 108,628 | إقليم: جرادة |
02.275.01.03. | 3,180 | 16,289 | 58 | 16,231 | عين بني مطهر (البلدية) |
02.275.01.17. | 8,953 | 43,506 | 16 | 43,490 | جرادة (البلدية) |
02.275.01.35. | 721 | 3,137 | 3 | 3,134 | تويسيت (البلدية) |
02.275.03. | 4,613 | 23,837 | 17 | 23,820 | دائرة : أحواز جرادة |
02.275.03.03. | 486 | 2,656 | 0 | 2,656 | كفايت |
02.275.03.05. | 1,167 | 5,591 | 1 | 5,590 | كنفودة |
02.275.03.07. | 703 | 3,867 | 0 | 3,867 | لعوينات |
02.275.03.09. | 466 | 2,612 | 0 | 2,612 | لبخاتة |
02.275.03.13. | 252 | 1,274 | 4 | 1,270 | رأس عصفور |
02.275.03.15. | 568 | 2,638 | 8 | 2,630 | سيدي بوبكر |
02.275.03.15.3. | 421 | 1,894 | 5 | 1,889 | مركز: سيدي بوبكر |
02.275.03.21. | 971 | 5,199 | 4 | 5,195 | تيولي |
02.275.03.21.3. | 275 | 1,282 | 0 | 1,282 | مركز: واد الحيمر |
02.275.05. | 3,516 | 21,958 | 5 | 21,953 | دائرة : عين بني مطهر |
02.275.05.01. | 1,469 | 8,870 | 1 | 8,869 | بني مطهر |
02.275.05.11. | 581 | 3,359 | 1 | 3,358 | مريجة |
02.275.05.13. | 1,074 | 7,522 | 0 | 7,522 | أولاد غزييل |
02.275.05.15. | 392 | 2,207 | 3 | 2,204 | أولاد سيدي عبد الحاكم |
02.381. | 125,951 | 565,426 | 483 | 564,943 | إقليم: الناضور |
02.381.01.01. | 10,132 | 47,599 | 13 | 47,586 | العروي (البلدية) |
02.381.01.03. | 12,897 | 56,582 | 67 | 56,515 | بني انصار (البلدية) |
02.381.01.05. | 37,565 | 161,726 | 283 | 161,443 | الناضور (البلدية) |
02.381.01.07. | 8,282 | 35,806 | 19 | 35,787 | زايو (البلدية) |
02.381.01.09. | 7,941 | 34,025 | 21 | 34,004 | ازغنغان (البلدية) |
02.381.01.15. | 1,836 | 7,580 | 13 | 7,567 | رأس الماء (البلدية) |
02.381.01.19. | 5,025 | 21,570 | 13 | 21,557 | سلوان (البلدية) |
02.381.05. | 25,783 | 120,145 | 36 | 120,109 | دائرة : قلعية |
02.381.05.01. | 1,400 | 6,418 | 2 | 6,416 | بني بويفرور |
02.381.05.03. | 5,619 | 26,884 | 13 | 26,871 | بني شيكر |
02.381.05.03.3. | 1,002 | 4,444 | 1 | 4,443 | مركز: بني شيكر |
02.381.05.05. | 2,002 | 8,930 | 2 | 8,928 | بني سيدال الجبل |
02.381.05.07. | 1,389 | 6,283 | 0 | 6,283 | بني سيدال لوطا |
02.381.05.09. | 7,889 | 37,737 | 10 | 37,727 | بوعرك |
02.381.05.13. | 2,425 | 11,131 | 4 | 11,127 | ايعزانن |
02.381.05.15. | 3,189 | 14,345 | 2 | 14,343 | ايحدادن |
02.381.05.15.3. | 2,929 | 13,120 | 2 | 13,118 | مركز: بويزازارن ايحدادن |
02.381.05.17. | 1,870 | 8,417 | 3 | 8,414 | ايكسان |
02.381.07. | 16,490 | 80,393 | 18 | 80,375 | دائرة : لوطا |
02.381.07.01. | 467 | 2,932 | 0 | 2,932 | افسو |
02.381.07.03. | 565 | 2,540 | 0 | 2,540 | البركانيين |
02.381.07.05. | 4,180 | 18,490 | 7 | 18,483 | اركمان |
02.381.07.05.3. | 1,300 | 5,387 | 2 | 5,385 | مركز: قرية اركمان |
02.381.07.07. | 2,060 | 10,697 | 4 | 10,693 | بني وكيل اولاد امحاند |
02.381.07.09. | 1,585 | 8,788 | 0 | 8,788 | حاسي بركان |
02.381.07.11. | 942 | 3,940 | 1 | 3,939 | أولاد داوود ازخانين |
02.381.07.13. | 4,723 | 23,218 | 3 | 23,215 | أولاد ستوت |
02.381.07.17. | 1,968 | 9,788 | 3 | 9,785 | تزطوطين |
02.381.07.17.3. | 1,001 | 4,784 | 0 | 4,784 | مركز: تيزطوطين |
خريطة جماعات اقليم جرادة
QR، كود جماعات اقليم جرادة
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق