جماعات اقليم الصويرة
الموضوع | جماعات اقليم الصويرة |
الاقليم | اقليم الصويرة |
الجهة | مراكش اسفي |
الرمزالمغربي MM | mm2875 |
اقليم الصويرة فيه 6 دالجماعات الحضرية و 52 جماعة قروية.
الجماعات الحضرية لاقليم الصويرة
الجماعات القروية لاقليم الصويرة
جماعات دائرة الصويرة
- أيت سعيد
- اقرمود
- حد الدرا
- كشولة
- الكريمات
- لكدادرة
- لحسينات
- مجي
- مسكالة
- المواريد
- مولاي بوزرقطون
- امزيلات
- امخاليف
- امرامر
- اولاد امرابط
- اوناغة
- سيدي عبد الجليل
- سيدي عيسى الركراكي
- سيدي علي الكراتي
- سيدي بولعلام
- سيدي اسحاق
- سيدي لعروسي
- سيدي امحمد اومرزوق
- تفتاشت
- تكاط
- زاوية بن احميدة
جماعات دائرة تمنار
- ادغاس
- اكليف
- اكرض
- أيت عيسى اححان
- اسايس
- بيز ضاض
- بوزمور
- الزاويت
- ايدا وعزا
- ايدا اوكلول
- امكراد
- ايمي نتليت
- سيدي احمد السايح
- سيدي الجزولي
- سيدي غانم
- سيدي احمد او مبارك
- سيدي احمد أوحامد
- سيدي كاوكي
- سميمو
- تافضنا
- تاهلوانت
- تاكوشت
- تاركانت
- تدزي
- تمزكدة- أوفتاس
دوائر جماعات اقليم الصويرة
توزيع سكان جماعات اقليم الصويرة
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | الدائرة / لبلدية / لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
07.211.01.01. | 657 | 2,957 | 0 | 2,957 | أيت داوود (البلدية) |
07.211.01.03. | 1,131 | 4,965 | 12 | 4,953 | الحنشان (البلدية) |
07.211.01.05. | 20,290 | 77,966 | 540 | 77,426 | الصويرة (البلدية) |
07.211.01.07. | 1,039 | 4,328 | 1 | 4,327 | تالمست (البلدية) |
07.211.01.09. | 2,373 | 10,584 | 0 | 10,584 | تمنار (البلدية) |
07.211.03. | 39,768 | 198,373 | 124 | 198,249 | دائرة : الصويرة |
07.211.03.01. | 1,434 | 6,819 | 3 | 6,816 | أيت سعيد |
07.211.03.03. | 3,155 | 15,662 | 6 | 15,656 | اقرمود |
07.211.03.05. | 2,051 | 8,989 | 17 | 8,972 | حد الدرا |
07.211.03.07. | 1,149 | 6,083 | 0 | 6,083 | كشولة |
07.211.03.09. | 1,927 | 9,897 | 0 | 9,897 | كريمات |
07.211.03.11. | 1,425 | 6,825 | 3 | 6,822 | لكدادرة |
07.211.03.13. | 1,103 | 5,315 | 0 | 5,315 | لحسينات |
07.211.03.15. | 1,281 | 6,750 | 0 | 6,750 | مجي |
07.211.03.17. | 903 | 4,330 | 0 | 4,330 | مسكالة |
07.211.03.19. | 1,172 | 6,161 | 0 | 6,161 | المواريد |
07.211.03.21. | 1,267 | 6,069 | 21 | 6,048 | مولاي بوزرقطون |
07.211.03.23. | 782 | 4,209 | 2 | 4,207 | امزيلات |
07.211.03.25. | 1,062 | 5,387 | 0 | 5,387 | امخاليف |
07.211.03.27. | 1,452 | 7,587 | 0 | 7,587 | امرامر |
07.211.03.29. | 773 | 3,996 | 1 | 3,995 | أولاد امرابط |
07.211.03.31. | 2,807 | 12,461 | 71 | 12,390 | اوناغة |
07.211.03.31.3. | 317 | 1,234 | 5 | 1,229 | مركز: اوناغة |
07.211.03.33. | 1,419 | 6,618 | 0 | 6,618 | سيدي عبد الجليل |
07.211.03.35. | 1,488 | 7,873 | 0 | 7,873 | سيدي عيسى الركراكي |
07.211.03.37. | 1,390 | 6,546 | 0 | 6,546 | سيدي علي الكراتي |
07.211.03.39. | 1,561 | 8,142 | 0 | 8,142 | سيدي بولعلام |
07.211.03.41. | 1,935 | 9,773 | 0 | 9,773 | سيدي اسحاق |
07.211.03.43. | 2,148 | 12,357 | 0 | 12,357 | سيدي لعروسي |
07.211.03.45. | 925 | 5,341 | 0 | 5,341 | سيدي امحمد اومرزوق |
07.211.03.47. | 1,491 | 7,293 | 0 | 7,293 | تفتاشت |
07.211.03.47.3. | 334 | 1,271 | 0 | 1,271 | مركز: تفتاشت |
07.211.03.49. | 2,255 | 10,968 | 0 | 10,968 | تكاط |
07.211.03.51. | 1,413 | 6,922 | 0 | 6,922 | زاوية بن احميدة |
07.211.05. | 30,262 | 151,354 | 118 | 151,236 | دائرة : تمنار |
07.211.05.01. | 519 | 2,825 | 0 | 2,825 | ادغاس |
07.211.05.03. | 1,620 | 8,028 | 0 | 8,028 | اكليف |
07.211.05.05. | 1,182 | 5,378 | 64 | 5,314 | اكرض |
07.211.05.07. | 836 | 4,143 | 0 | 4,143 | أيت عيسى اححان |
07.211.05.09. | 1,283 | 6,915 | 0 | 6,915 | اسايس |
07.211.05.11. | 1,604 | 7,959 | 0 | 7,959 | بيز ضاض |
07.211.05.13. | 1,066 | 5,874 | 1 | 5,873 | بوزمور |
07.211.05.15. | 1,220 | 6,341 | 0 | 6,341 | الزاويت |
07.211.05.17. | 1,467 | 7,923 | 0 | 7,923 | ايذا وعزا |
07.211.05.19. | 1,198 | 5,999 | 0 | 5,999 | ايدا اوكلول |
07.211.05.21. | 1,026 | 5,182 | 0 | 5,182 | ايدا وكازو |
07.211.05.23. | 1,257 | 6,486 | 0 | 6,486 | امكراد |
07.211.05.25. | 1,479 | 8,057 | 0 | 8,057 | ايمي نتليت |
07.211.05.27. | 1,264 | 6,198 | 1 | 6,197 | سيدي أحمد السايح |
07.211.05.29. | 1,290 | 6,462 | 0 | 6,462 | سيدي الجزولي |
07.211.05.31. | 893 | 4,718 | 0 | 4,718 | سيدي غانم |
07.211.05.33. | 1,212 | 5,482 | 0 | 5,482 | سيدي احمد او مبارك |
07.211.05.35. | 890 | 4,034 | 3 | 4,031 | سيدي احمد أوحامد |
07.211.05.37. | 1,101 | 4,625 | 43 | 4,582 | سيدي كاوكي |
07.211.05.39. | 1,750 | 8,026 | 1 | 8,025 | سميمو |
07.211.05.39.3. | 732 | 3,210 | 1 | 3,209 | مركز: سميمو |
07.211.05.41. | 1,113 | 5,617 | 0 | 5,617 | تافضنا |
07.211.05.43. | 756 | 3,919 | 0 | 3,919 | تاهلوانت |
07.211.05.45. | 907 | 4,312 | 0 | 4,312 | تاكوشت |
07.211.05.47. | 1,457 | 7,605 | 0 | 7,605 | تاركانت |
07.211.05.49. | 873 | 4,057 | 5 | 4,052 | تدزي |
07.211.05.51. | 999 | 5,189 | 0 | 5,189 | تمزكدة- أوفتاس |
QR، كود جماعات اقليم الصويرة
QR، كود جماعات اقليم الصويرة |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق