محتوا لمقالة
الجماعات الحضرية والقروية لي تابعة لاقليم الدريوش
الموضوع | جماعات اقليم الدريوش |
الاقليم | الدريوش |
الجهة | الشرق |
الرمزالمغربي MM | mm1958 |
اقليم الدرويش مقسم ل 3 دلجماعات لحضرية و 20 جماعات قروية موزعة عل جوج دوائر ولي هوم:
- دائرة الدريوش
- دائرة الريف
الجماعات لحضرية باقليم الدروية
- بلدية الدريوش
- بلدية ميضار
- بلدية بن الطيب
لجماعات لقروية لاقليم الدريوش
دائرة الريف
قبيلة آيت توزين
قيادة بني توزين
- جماعة إفرني
- جماعة تفرسيت
- جماعة أزلاف
- جماعة تسافت
قيادة إجرمواس
- جماعة إجرمواس
قبيلة آيت أوليشك
قيادة بني أوليشك
- جماعة تليليت
- جماعة وردانة
- جماعة أمهاجر
قبيلة تمسمان
قيادة تمسمان
- جماعة تمسمان
- جماعة أولاد أمغار
- جماعة بني مرغنين
- جماعة بودينار
قيادة تروكوت
- جماعة تروكوت
دائرة الدريوش
- عين الزهرة
- أيت مايت
- امجاو
- دار الكبداني
- امطالسة
- اولاد بوبكر
- تزاغين
خريطة جماعات اقليم الدريوش
التوزيع السوكاني لجماعات اقليم الدريوش
الرمز لجغرافي | عدد لاسر | عدد السكان | لاجانب | لمغاربة | لاقليم / لبلدية / الدائرة / لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
02.167. | 43,935 | 211,059 | 39 | 211,020 | إقليم: الدريوش |
02.167.01.03. | 3,122 | 14,257 | 0 | 14,257 | بن الطيب (البلدية) |
02.167.01.09. | 3,285 | 14,741 | 8 | 14,733 | الدريوش (البلدية) |
02.167.01.13. | 3,306 | 15,021 | 1 | 15,020 | ميضار (البلدية) |
02.167.03. | 12,008 | 60,277 | 5 | 60,272 | دائرة : الدريوش |
02.167.03.01. | 1,917 | 10,601 | 0 | 10,601 | عين الزهرة |
02.167.03.03. | 1,155 | 5,613 | 0 | 5,613 | أيت مايت |
02.167.03.05. | 1,076 | 4,988 | 0 | 4,988 | امجاو |
02.167.03.07. | 2,258 | 9,911 | 3 | 9,908 | دار الكبداني |
02.167.03.07.3. | 863 | 3,608 | 1 | 3,607 | مركز: دار الكبداني |
02.167.03.09. | 3,357 | 16,787 | 1 | 16,786 | امطالسة |
02.167.03.11. | 1,378 | 8,054 | 1 | 8,053 | أولاد بوبكر |
02.167.03.13. | 867 | 4,323 | 0 | 4,323 | تزاغين |
02.167.09. | 22,214 | 106,763 | 25 | 106,738 | دائرة : الريف |
02.167.09.01. | 1,082 | 4,919 | 1 | 4,918 | ازلاف |
02.167.09.05. | 1,436 | 6,263 | 2 | 6,261 | بني مرغنين |
02.167.09.07. | 2,063 | 9,863 | 3 | 9,860 | بودينار |
02.167.09.09. | 1,372 | 6,365 | 2 | 6,363 | افرني |
02.167.09.11. | 1,465 | 7,540 | 1 | 7,539 | اجرماواس |
02.167.09.15. | 1,973 | 9,386 | 3 | 9,383 | امهاجر |
02.167.09.17. | 1,463 | 7,120 | 8 | 7,112 | وردانة |
02.167.09.19. | 1,142 | 6,010 | 1 | 6,009 | اولاد امغار |
02.167.09.21. | 1,967 | 9,133 | 0 | 9,133 | تفرسيت |
02.167.09.21.3. | 694 | 3,137 | 0 | 3,137 | مركز: تفرسيت |
02.167.09.23. | 1,130 | 5,208 | 1 | 5,207 | تليليت |
02.167.09.25. | 2,989 | 13,920 | 2 | 13,918 | تمسمان |
02.167.09.25.3. | 619 | 2,585 | 1 | 2,584 | مركز: كرونة |
02.167.09.27. | 2,211 | 11,458 | 0 | 11,458 | اتروكوت |
02.167.09.29. | 1,921 | 9,578 | 1 | 9,577 | اتصافت |
02.167.09.29.3. | 596 | 2,675 | 1 | 2,674 | مركز: قاسيطة |
QR، كود جماعات اقليم الدريوش
QR، كود جماعات اقليم الدريوش |
تعليق الفايس بوك
قم بكتابة اول تعليق