الدزاير
الدزاير وبالنگليزية Algeria، هي دولة فشمال افريقيا عل لبحر لمتوسط وعاصمتها لجزاير. الدزاير دولة حديثة تأسسات 5 يوليوز 1962 من بقايا لي كان يتسمى الجزائر الفرنسية من بعد مانساحبات فرنسا منها من بعد ماتدار تصويت واش تبقا هاد لمنطقة تابعة لفرنسا ولا تستقل. لمنطقة لي تتسما حاليا دولة الدزاير عرفات تاسيس دويلات متفرقة عبر التاريخ وفاوقات كانت تتبع للدولة لمغربية كيفما فعهد دولة المرابطين ولموحدين ولمرينين ومابين ها لفترات كانت تتكون دويلات هامشية تتناحر بيناتها النتيجة لي خلات لامبراطورية لعثمانية دخل ليها فعام 1516 وغاتبقا فيها تا لعام 1830 فين غادي تبيعها لدولة فرنسا لي بغات ديرها امتداد لامبراطورية الفرنسية. عرف الدخول دفرنسا للدزاير مقاومة وخاصة من لمسمى الامير عبد القادر ولي طلب لمساعدة من سلطان لمغرب هاد اللخر لي استجب ليهوم وغادي ينهزم مع لجيش لفرنساوي وغا يفتح عليه بيبات لبلا وغاتطمع فرنسا تا فلمغرب من بعد مابان ليها ضعف لجيش لمغربي فمعركة لالة مغنية. وهكدا فرنسا غاتبدا تقتطع اراضي مغربية وتزيد لاراضيها. ودولة الدزيار لحالية عدد سكانها 37,900,000 نسمة احصاء 2013 وتقديرات 2022 حوالي 45.000.000. ومساحة الدزير هي 2,381،741 كلم². والناس لي تينتميو للدزاير تيتسماو: دزايري لمفرد لمدكر ودزايرية لمفرد لمؤنت ودزايرية لجمع لمدكر ودزايريات لجمع لمؤنت.
وتيحد الدزاير من لغرب دولة لمغرب او لمملكة لمغربية وموريطانيا ومن لجنوب دولة مالي ودولة النيجر ومن الشرق دولة ليبيا ودولة تونس او الجمهورية التونسية ومن الشمال لبحر لمتوسط. وتتقسم الدزاير ال 58 ولاية ادارية من 2019 عوض 48 لي كانت من قبل ولي هوم:
ولايات الدزاير
رمز لولاية | الاسم | عدد الدوائر | عدد البلديات | المساحةبالكلم | عدد السكان | الكثافة |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | أدرار | 6 | 16 | 254,471 | 261,258 | 1.03 |
02 | الشلف | 13 | 35 | 4,795 | 1,002,088 | 209 |
03 | الأغواط | 10 | 24 | 25,057 | 455,602 | 18 |
04 | أم البواقي | 12 | 29 | 6,783 | 621,612 | 81 |
05 | باتنة | 21 | 61 | 12,192 | 1,119,791 | 92 |
06 | بجاية | 19 | 52 | 3,268 | 912,577 | 279 |
07 | بسكرة | 10 | 27 | 9,576 | 547,137 | 57 |
08 | بشار | 6 | 11 | 60,850 | 219,898 | 3.61 |
09 | البليدة | 10 | 25 | 1,575 | 1,002,937 | 591 |
10 | البويرة | 12 | 45 | 4,439 | 695,583 | 157 |
11 | تمنراست | 3 | 5 | 336,839 | 115,043 | 0.34 |
12 | تبسة | 12 | 28 | 14,227 | 648,703 | 46 |
13 | تلمسان | 20 | 53 | 9,061 | 949,135 | 105 |
14 | تيارت | 14 | 42 | 20,673 | 846,823 | 41 |
15 | تيزي وزو | 21 | 67 | 2,956 | 1,127,608 | 316 |
16 | الجزائر | 13 | 57 | 1,190 | 2,988,145 | 2,511 |
17 | الجلفة | 12 | 36 | 66,415 | 1,092,184 | 46 |
18 | جيجل | 11 | 28 | 2,577 | 636,948 | 247 |
19 | سطيف | 20 | 60 | 6,504 | 1,489,979 | 229 |
20 | سعيدة | 6 | 16 | 6,764 | 330,641 | 49 |
21 | سكيكدة | 13 | 38 | 4,026 | 898,680 | 223 |
22 | سيدي بلعباس | 15 | 52 | 9,096 | 604,744 | 66 |
23 | عنابة | 6 | 12 | 1,439 | 609,499 | 424 |
24 | قالمة | 10 | 34 | 4,101 | 482,430 | 118 |
25 | قسنطينة | 6 | 12 | 2,187 | 938,475 | 427 |
26 | المدية | 19 | 64 | 8,866 | 819,932 | 92 |
27 | مستغانم | 10 | 32 | 2,175 | 737,118 | 325 |
28 | المسيلة | 15 | 47 | 18,718 | 990,591 | 53 |
29 | معسكر | 16 | 47 | 5,941 | 784,073 | 132 |
30 | ورقلة | 6 | 10 | 194,552 | 311,337 | 1.6 |
31 | وهران | 9 | 26 | 2,121 | 1,454,078 | 688 |
32 | البيض | 8 | 22 | 78,870 | 228,624 | 3.2 |
33 | اليزي | 2 | 4 | 198,815 | 34,715 | 0.17 |
34 | برج بوعريريج | 10 | 34 | 4,115 | 628,475 | 160 |
35 | بومرداس | 9 | 32 | 1,356 | 802,083 | 504 |
36 | الطارف | 7 | 24 | 3,339 | 408,414 | 122 |
37 | تندوف | 1 | 2 | 159,000 | 49,149 | 0.31 |
38 | تسمسيلت | 8 | 22 | 3,152 | 294,476 | 93 |
39 | الوادي | 10 | 22 | 45,738 | 647,548 | 10.61 |
40 | خنشلة | 8 | 21 | 9,811 | 386,683 | 40 |
41 | سوق أهراس | 10 | 26 | 4,541 | 438,127 | 95 |
42 | تيبازة | 10 | 28 | 1,605 | 591,010 | 273 |
43 | ميلة | 13 | 32 | 3,407 | 766,886 | 220 |
44 | عين الدفلى | 14 | 36 | 4,891 | 766,013 | 156 |
45 | النعامة | 7 | 12 | 29,950 | 192,891 | 6.5 |
46 | عين تموشنت | 8 | 28 | 2,379 | 371,239 | 156 |
47 | غرداية | 7 | 9 | 23,890 | 306,322 | 12.82 |
48 | غليزان | 13 | 38 | 4,870 | 726,180 | 152 |
49 | المغير | 2 | 8 | 8,835 | 162,267 | 0.94 |
50 | المنيعة | 2 | 4 | 62,215 | 57,276 | 0.92 |
51 | أولاد جلال | 2 | 6 | 11,410 | 174,219 | 15 |
52 | برج باجي مختار | 1 | 2 | 120,026 | 16,437 | 0.14 |
53 | بني عباس | 6 | 10 | 101,350 | 50,163 | 0.49 |
54 | تيميمون | 4 | 10 | 65,203 | 122,019 | 1.9 |
55 | تقرت | 4 | 11 | 17,428 | 247,221 | 14 |
56 | جانت | 1 | 2 | 86,185 | 17,618 | 0.2 |
57 | عين صالح | 2 | 3 | 131,220 | 50,392 | 0.38 |
58 | عين قزّام | 2 | 2 | 88,126 | 11,202 | 0.13 |
ورقة تقنية عل الدزاير
الدزاير | |
---|---|
اَلْجُمهُورِيَّة اَلْجَزَائِرِيَّة اَلدِّيمُقرَاطِيَّة اَلشَّعبِيَّة (بلعربية) | |
الرمز لمغربي MM | mm7223 |
علم الدزاير | |
شعار الدزاير | |
الشعار الوطني بالشّعب وللشّعب | |
النشيد:النشيد الوطني للجزائر (قسماً) | |
لأرض والسكان | |
إحداثيات | 28°N 1°E |
أعلى قمة | تاهات 2918 مترو |
أخفض نقطة | شط ملغيغ -40 مترو |
لمساحة | 2,381،741 كلم² |
نسبة دلما (%) | 1.1 |
عاصمة | لجزاير |
اللوغة الرسمية | العربية و الشلحة |
تسمية السكان | دزايرية |
توقع (جانفي 2022) | 45,000,000 نسمة |
التعداد السكاني (جانفي 2013) | 37,900,000 نسمة |
الكثافة السكانية | 16.0 فرد/كلم² |
متوسط العمر | 76.078 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهوري عسكري |
رئيس الجمهورية | عبد المجيد تبون |
وزير أوّل | |
رئيس المجلس الشعبي الوطني | سليمان شنين |
رئيس مجلس الأمة بالنيابة | صالح قوجيل |
وزير الخارجية | لعمامرة |
التشريع | |
السلطة التشريعية | لبرلمان الجزائري |
المجلس لأعلى | مجلس الأمة |
المجلس الأدنى | مجلس الشعبي الوطني |
السلطة القضائية | لمحكمة لعليا |
السلطة التنفيذية | حكومة الدزاير |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 5 يونيو 1962 |
المعترف بها | 3 يونيو 1962 |
إعلان | 5 يونيو 1962 |
رستميون | 767 |
زيريون | 973 |
سلالة بني حماد | 1014 |
لمرابطون: من عام 1075 | |
لموحدون | 1235 |
لمرينيون | |
الإمبراطورية العثمانية | 1516 |
حكم فرنسي | 1830 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2012 |
لإجمالي | $272.86 مليار دولار امريكي |
للفرد | 7,477 دولار امريكي |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2012 |
لإجمالي | 207.794 مليار دولار امريكي |
لفرد | 5,693 دولار |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2013 |
المؤشر | 0.713 |
التصنيف | طالع (93) |
معدل البطالة | 10 فالمية (2014) |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة | 19 نسبة مئوية |
السن القانونية | 18 سنة |
سن التقاعد | 60 سنة |
بيانات أخرى | |
لعملة | دينار جزائري DZD |
رقم تيليفون الطوارئ | 14 خدمات طبية طارئة و الحماية المدنية 17 لبوليس 1055 الجدارمية |
المنطقة الزمنية | گرينيتش + 1 |
سواگة | عل ليمن |
اتجاه حركة التران | عل ليسر |
رمز الإنترنت | .dz |
أرقام التعريف البحرية | 605 |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | DZ |
رمز التيليفون الدولي | 213+ |
لعشرية السوداء
من بعد انتخابات 1991 ولي ربحو فيها لاسلامين انقلب لجيش ولمخابارات عل لانتخابات، هاد لانقلاب لي غايخلي لبلاد دخل فما سماوه لعشرية السوداء او حرب اهلية ولي وقعات فيها مجازر مابين لمخابرات العسكرية ولاسلاميين. هاد لحرب لي مات فيها كثر من 250 الف اغلبهم من لمدنيين وتخلطات بيناتهوم فين ولات لمخابرات لعسكرية بنفسها تتقتل وتمسحها فلاسلاميين ولعكس الاسلاميين يقتلو ويستأصلو قريات كاملين ويمسحوها فالجيش. هاد لحرب لي غاتسالي فحدود عام 2000 من بعد ما دخلو فما يسما للمصالحة لوطنية ولي تبناها الرئيس الراحل عبد لعزيز بوتفليقة.
التورة الشعبية 2018
فعام 2018 غادي يخرج الشعب للمطالبة بحكم مدني عوض الحكم العسكري لي مسير لبلاد بطريقة غير مباشرة. التورة كان سبابها ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، بوتفليقة لي كان مقعد ماتيتكلم ماتيدوي او ميت سريريا ويتجر فكروسة بغاو يرشحوه لولاية خامسة وهنا فين الشعب الدزايري غا يخرج فتضاهرات اسبوعية لمدة عام. وهنا غادي يتدخل لعسكر تاني ويحيد الرئيس بوتفليقة وقائد لجيش غايحط رئيس مؤقت ديكور فانتضار انتخابات رئاسية. لانتخابات الرئاسية لي ماغاديش يشارك فيها الشعب مرة تانية غا بنسبة قليلة وغادي يربحو الرئيس عبد لمجيد تبون بمساعدة قائد الجيش بنلقايد صالح. لقايد صالح من بعد مارسم الرئيس الجديد تبون، غادي يموت عل غفلة يقال انو اغتيال من خلال تسريبات مخابراتية. ماعليناش، من بعد موت لقايد صالح غادي يعوضو الجينرال سعيد سنقريحة هدا لي غادي يسيطر عل الدولة ويحكم بلاصة الرئيس تبون الصوري الى غاية اليوم -2022-
اقتصاد الدزاير
دراسة اقتصاد الدزاير يمكن يكون هو اسهل دراسة حيت تيعتمد اقتصاد الدزاير عل تصدير لمحروقات، الغاز الطبيعي ولبيترول بسبة 90 فالمية من لمداخيل ددولة. وتقوم الدزاير بستيراد كل ماتحتاجة من لمواد الغدائية والطبية ولاحتياجات لخرا باستيرادها من لعالم بفلوس لبترول.
النشيد لوطني الدزايري
كتبو مفدي زكريا ولحنو محمد فوزي وتعتمد فعام 1963
كلمات
1
قسما بالنازلات الماحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود اللامعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
2
نحن جند في سبيل الحق ثرنا
و إلى استقلالنا بالحرب قمنا
لم يكن يصغى لنا لما نطقنا
فاتخذنا رنة البارود وزنا
و عزفنا نغمة الرشاش لحنا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
3
يا فرنسا قد مضى وقت العتاب
و طويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا إن ذا يوم الحساب
فاستعدي وخذي منا الجواب
إن في ثورتنا فصل الخطاب
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
4
نحن من أبطالنا ندفع جندا
و على أشلائنا نصنع مجدا
و على أرواحنا نصعد خلدا
وعلى هاماتنا نرفع بندا
جبهة التحرير أعطيناك عهدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
5
صرخة الأوطان من ساح الفدا
فاسمعوها واستجيبوا للندا
و اكتبوها بدماء الشهدا
واقرأوها لبني الجيل غدا
قد مددنا لك يا مجد يدا
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…
لحن وصوت
صولفيج نوتة النشيد لوطني الدزايري
راية الدزاير
شعار الدزاير
خريطة الدزاير
اهم مدن الدزاير
التّرتيب | الاسم | سكان المدينة 2008 | الولاية |
---|---|---|---|
1. | الجزاير | 2٬364٬230 | الجزائر |
2. | وهران | 803٬329 | وهران |
3. | قسنطينة | 342٬703 | قسنطينة |
5. | البليدة | 331٬779 | البليدة |
6. | باتنة | 289٬504 | باتنة |
7. | عنابة | 448٬028 | عنابة |
7. | الجلفة | 265٬833 | الجلفة |
8. | سطيف | 252٬127 | سطيف |
9. | سيدي بلعباس | 210٬146 | سيدي بلعباس |
10. | بسكرة | 204٬661 | بسكرة |
11. | تبسة | 194٬461 | تبسة |
12. | الوادي | 186٬525 | الوادي |
13. | سكيكدة | 182٬903 | سكيكدة |
14. | تيارت | 178٬915 | تيارت |
15. | بجاية | 176٬139 | بجاية |
16. | تلمسان | 173٬531 | تلمسان |
17. | ورقلة | 169٬927 | ورقلة |
18. | بشار | 165٬241 | بشار |
19. | مستغانم | 162٬885 | مستغانم |
20. | برج بوعريريج | 158٬812 | برج بوعريريج |
21. | الشلف | 155٬134 | الشلف |
22. | سوق أهراس | 153٬479 | سوق أهراس |
23. | المدية | 145٬441 | المدية |
24. | العلمة | 145٬380 | سطيف |
25. | تقرت | 143٬270 | ورقلة |
26. | غرداية | 142٬913 | غرداية |
27. | سعيدة | 142٬497 | سعيدة |
28. | الأغواط | 134٬372 | الأغواط |
29. | المسيلة | 132٬975 | المسيلة |
30. | جيجل | 131٬513 | جيجل |
31. | غليزان | 123٬255 | غليزان |
32. | قالمة | 120٬004 | قالمة |
33. | عين البيضاء | 116٬064 | أم البواقي |
34. | خنشلة | 114٬472 | خنشلة |
35. | بوسعادة | 111٬787 | المسيلة |
36. | معسكر | 108٬629 | معسكر |
37. | تيزي وزو | 104٬312 | تيزي وزو |
QR، كود الدزاير
QR، كود الدزاير |
قم بكتابة اول تعليق